56件見つかりました。
- 並び替え
-
- 表示件数
-
UR
サンヴァリエ日吉
所在地 | 横浜市港北区下田町4丁目1(5号棟) | ||
---|---|---|---|
交通 | 東急東横線日吉駅 徒歩19分 / 横浜市営地下鉄グリーンライン日吉本町駅 徒歩14分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 1LDK~3LDK | 専有面積 | 53.00~71.00m² |
築年月 | 1994年10月~2001年3月 | 共益費 | 4,400円 |
横浜市
エレガント日吉
所在地 | 横浜市港北区日吉7丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東急東横線日吉駅 徒歩18分 / 横浜市営地下鉄グリーンライン日吉駅 バス10分「宮前南前」 徒歩1分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 2LDK | 専有面積 | 65.88m² |
築年月 | 2003年8月 | 共益費 | 5,000円 |
保全
ドミール コトー
所在地 | 横浜市港北区高田西5丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 横浜市営地下鉄グリーンライン東山田駅 徒歩12分 / 東急東横線綱島駅 バス10分「倉田屋前前」 徒歩8分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 3LDK | 専有面積 | 65.35m² |
築年月 | 1999年7月 | 共益費 | 9,600円 |
UR
コンフォール南日吉
所在地 | 横浜市港北区日吉本町4丁目10(3号棟) | ||
---|---|---|---|
交通 | 横浜市営地下鉄グリーンライン日吉本町駅 徒歩7分 / 東急東横線日吉駅 バス10分「コンフォール南日吉前」 徒歩3分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 2DK | 専有面積 | 55.00m² |
築年月 | 2002年3月 | 共益費 | 5,300円 |
JA
メゾン・ド・フルール
所在地 | 横浜市 港北区日吉本町4丁目23ー46 | ||
---|---|---|---|
交通 | 横浜市グリーンL日吉本町駅徒歩6分 / 横浜市グリーンL高田駅 徒歩13分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 2LDK | 専有面積 | 58.88m² |
築年月 | 2010年3月 | 共益費 | 5,000円 |
JA
ディアコートA
所在地 | 横浜市 港北区新吉田東5丁目80ー3 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東急東横線綱島駅バス10分「新田農協前」徒歩1分 / 横浜市ブルーライン新羽駅 バス5分「新田農協前」徒歩1分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 2LDK | 専有面積 | 46.75m² |
築年月 | 1992年10月 | 共益費 | 4,000円 |
JA
カレントハウスⅠ
所在地 | 横浜市 港北区綱島西5丁目18ー42 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東急東横線綱島駅徒歩13分 / 横浜市グリーンL日吉本町駅 徒歩11分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 2DK | 専有面積 | 38.5m² |
築年月 | 1993年7月 | 共益費 | 4,000円 |
保全
ラフィネ日吉
所在地 | 横浜市港北区箕輪町3丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東急東横線日吉駅 徒歩15分 / 横浜市営地下鉄グリーンライン日吉本町駅 徒歩11分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 3LDK | 専有面積 | 65.00m² |
築年月 | 2000年2月 | 共益費 | 8,700円 |
JA
エスポワールA
所在地 | 横浜市 港北区高田東2丁目29ー20 | ||
---|---|---|---|
交通 | 横浜市グリーンL高田駅徒歩6分 / 東急東横線綱島駅 バス9分「高田交差点」徒歩6分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 2LDK | 専有面積 | 48m² |
築年月 | 1999年2月 | 共益費 | 4,000円 |
JA
ピアチェーレ
所在地 | 横浜市 港北区綱島西6丁目1ー21 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東急東横線綱島駅徒歩12分 / 横浜市グリーンL日吉本町駅 徒歩13分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 1LDK | 専有面積 | 40m² |
築年月 | 2010年11月 | 共益費 | 4,000円 |
横浜市
コンフォートK
所在地 | 横浜市港北区綱島東3丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東急東横線綱島駅 徒歩9分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 2LDK | 専有面積 | 60.08m² |
築年月 | 1997年7月 | 共益費 | 6,500円 |
JA
グランデージ
所在地 | 横浜市 港北区高田東4丁目24ー5 | ||
---|---|---|---|
交通 | 横浜市グリーンL高田駅徒歩3分 / 東急東横線日吉駅 徒歩23分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 1LDK | 専有面積 | 46.55m² |
築年月 | 2013年3月 | 共益費 | 7,000円 |
横浜市
ラフィーネ港北
所在地 | 横浜市港北区樽町4丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東急東横線綱島駅 バス5分「樽町前」 徒歩3分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 3DK | 専有面積 | 57.16m² |
築年月 | 1995年4月 | 共益費 | 5,000円 |
横浜市
フォンテーヌ綱島
所在地 | 横浜市港北区綱島西2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東急東横線綱島駅 徒歩6分 / 横浜市営地下鉄グリーンライン日吉本町駅 徒歩24分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 3DK | 専有面積 | 60.52m² |
築年月 | 2002年10月 | 共益費 | 3,200円 |
横浜市
アースコンセプト綱島
所在地 | 横浜市港北区綱島西5丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東急東横線綱島駅 徒歩15分 / 横浜市営地下鉄グリーンライン日吉本町駅 徒歩10分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 3DK | 専有面積 | 55.00m² |
築年月 | 1995年4月 | 共益費 | 6,000円 |
JA
ヒルトップU
所在地 | 横浜市 港北区小机町274ー11 | ||
---|---|---|---|
交通 | 横浜線小机駅バス4分中山駅前行「泉谷寺」徒歩10分 / 横浜市ブルーライン片倉町駅 バス10分緑車庫前行「道路碑前」徒歩6分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 1K | 専有面積 | 20.25m² |
築年月 | 2011年6月 | 共益費 | 5,000円 |
JA
ボナール・カワダ
所在地 | 横浜市 港北区日吉本町4丁目18ー9 | ||
---|---|---|---|
交通 | 横浜市グリーンL日吉本町駅徒歩6分 / 東急東横線日吉駅 バス11分「アリュール日吉」徒歩2分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 2LDK | 専有面積 | 54.03m² |
築年月 | 2018年8月 | 共益費 | 6,000円 |
JA
コートビレッジ2号棟
所在地 | 横浜市 港北区篠原町3115ー19 | ||
---|---|---|---|
交通 | 横浜線新横浜駅徒歩10分 / 横浜市ブルーライン岸根公園駅 徒歩12分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 2LDK | 専有面積 | 54.77m² |
築年月 | 1997年2月 | 共益費 | 4,000円 |
JA
ヒルトップハウスⅮ
所在地 | 横浜市 港北区鳥山町833 | ||
---|---|---|---|
交通 | 横浜線小机駅徒歩10分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 2DK | 専有面積 | 43.5m² |
築年月 | 1995年3月 | 共益費 | 4,000円 |
JA
サンモール宮田Ⅱ
所在地 | 横浜市 港北区高田西5丁目3ー21 | ||
---|---|---|---|
交通 | 横浜市グリーンL東山田駅徒歩11分 / 横浜市グリーンL高田駅 徒歩14分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 2DK | 専有面積 | 44.3m² |
築年月 | 1990年2月 | 共益費 | 3,500円 |
JA
シンフォニーヒルズ
所在地 | 横浜市 港北区小机町114 | ||
---|---|---|---|
交通 | 横浜線小机駅徒歩18分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 1LDK | 専有面積 | 45.25m² |
築年月 | 2001年3月 | 共益費 | 4,000円 |
横浜市
エバーグリーン新羽
所在地 | 横浜市港北区新羽町 | ||
---|---|---|---|
交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン新羽駅 徒歩2分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 2DK | 専有面積 | 55.37m² |
築年月 | 2006年12月 | 共益費 | 6,000円 |
横浜市
ガーデンプラム
所在地 | 横浜市港北区菊名2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東急東横線妙蓮寺駅 徒歩4分 / 東急東横線菊名駅 徒歩18分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 2LDK | 専有面積 | 61.47m² |
築年月 | 2002年11月 | 共益費 | 6,000円 |
横浜市
サンハイム新横浜
所在地 | 横浜市港北区篠原町2594-1 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR横浜線新横浜駅 徒歩5分 / JR横浜線菊名駅 徒歩11分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 2DK~2LDK | 専有面積 | 55.00~58.03m² |
築年月 | 1995年2月 | 共益費 | 6,300円 |
横浜市
エヴァーグリーン新羽
所在地 | 横浜市港北区新羽町1234 | ||
---|---|---|---|
交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン新羽駅 徒歩2分 / 横浜市営地下鉄ブルーライン北新横浜駅 徒歩10分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 3LDK | 専有面積 | 70.50m² |
築年月 | 2006年12月 | 共益費 | 6,000円 |
横浜市
ジーニアスK
所在地 | 横浜市港北区綱島東3丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東急東横線綱島駅 徒歩11分 / 横浜市営地下鉄グリーンライン日吉本町駅 徒歩30分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 2LDK | 専有面積 | 62.80m² |
築年月 | 1999年10月 | 共益費 | 8,500円 |
保全
アリスガーデン城郷
所在地 | 横浜市港北区鳥山町617 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR横浜線小机駅 徒歩12分 / JR横浜線新横浜駅 徒歩16分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 3LDK | 専有面積 | 65.10m² |
築年月 | 1994年3月 | 共益費 | 5,000円 |
保全
港北プラザ
所在地 | 横浜市港北区新羽町 | ||
---|---|---|---|
交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン新羽駅 徒歩4分 / 横浜市営地下鉄ブルーライン北新横浜駅 徒歩18分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 2SLDK | 専有面積 | 70.75m² |
築年月 | 1999年3月 | 共益費 | 7,800円 |
当社管理
Rakuju Residence 大倉山
所在地 | 横浜市港北区大豆戸町89-1 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東急東横線大倉山駅 徒歩8分 / JR横浜線菊名駅 徒歩15分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 1K~2LDK | 専有面積 | 25.27~58.61m² |
築年月 | 2024年2月 | 共益費 | 10,000円 |
JA
プリマヴェーラ日吉
所在地 | 横浜市 港北区日吉本町2丁目61ー20 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東急東横線日吉駅徒歩16分 / 横浜市グリーンL日吉本町駅 徒歩12分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 2SLDK | 専有面積 | 68.93~70.11m² |
築年月 | 2001年3月 | 共益費 | 5,600~3,600円 |
56件見つかりました。
- 並び替え
-
- 表示件数
-