11件見つかりました。
- 並び替え
-
- 表示件数
-
フォレストヒルズ磯子
横浜市
所在地 | 横浜市磯子区岡村8丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン上大岡駅 徒歩18分 / 横浜市営地下鉄ブルーライン弘明寺駅 徒歩23分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 3LDK | 専有面積 | 65.03m² |
築年月 | 1997年2月 | 共益費 | 4,200円 |
ハイランド磯子Ⅰ
横浜市
所在地 | 横浜市磯子区森1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR京浜東北・根岸線磯子駅 徒歩3分 / 京急本線屏風浦駅 徒歩13分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 2LDK | 専有面積 | 57.28m² |
築年月 | 2000年7月 | 共益費 | 5,000円 |
サンヒルズ
横浜市
所在地 | 横浜市磯子区田中2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR京浜東北・根岸線洋光台駅 徒歩7分 / JR京浜東北・根岸線洋光台駅 徒歩7分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 2LDK | 専有面積 | 57.23m² |
築年月 | 2002年10月 | 共益費 | 8,000円 |
ディライト・ファイブ
横浜市
所在地 | 横浜市磯子区磯子2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR京浜東北・根岸線磯子駅 徒歩12分 / JR京浜東北・根岸線根岸駅 徒歩22分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 2LDK | 専有面積 | 55.19m² |
築年月 | 2002年11月 | 共益費 | 6,000円 |
エテルニテ(S)
横浜市
所在地 | 横浜市磯子区洋光台1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR京浜東北・根岸線洋光台駅 徒歩14分 / 京急本線屏風浦駅 徒歩21分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 2LDK | 専有面積 | 60.00m² |
築年月 | 2000年12月 | 共益費 | 5,000円 |
パルク ド スリジェ
横浜市
所在地 | 横浜市磯子区田中2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR京浜東北・根岸線洋光台駅 徒歩12分 / 京急本線杉田駅 徒歩17分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 2LDK | 専有面積 | 61.96m² |
築年月 | 2005年8月 | 共益費 | 6,500円 |
グレイス洋光台
横浜市
所在地 | 横浜市磯子区洋光台6丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR京浜東北・根岸線洋光台駅 徒歩13分 / JR京浜東北・根岸線港南台駅 徒歩30分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 2DK | 専有面積 | 40.00m² |
築年月 | 1991年3月 | 共益費 | 3,000円 |
ヒルサイド森
横浜市
所在地 | 横浜市磯子区森4丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京急本線上大岡駅 徒歩17分 / 京急本線屏風浦駅 徒歩9分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 3DK | 専有面積 | 60.27m² |
築年月 | 2000年7月 | 共益費 | 6,000円 |
ディアパーク杉田南
横浜市
所在地 | 横浜市磯子区杉田9丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京急本線杉田駅 徒歩25分 / 京急本線京急富岡駅 バス8分「京急富岡住宅西口前」 徒歩2分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 3LDK | 専有面積 | 69.58m² |
築年月 | 2000年3月 | 共益費 | 6,000円 |
ラ・デサンテ・ヴィラ・サトー
横浜市
所在地 | 横浜市磯子区杉田3丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京急本線杉田駅 徒歩3分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 2DK | 専有面積 | 44.25m² |
築年月 | 1989年6月 | 共益費 | 5,000円 |
ピュアベルジュ
横浜市
所在地 | 横浜市磯子区久木町 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR京浜東北・根岸線磯子駅 バス7分「宮の下前」 徒歩3分 / JR京浜東北・根岸線根岸駅 徒歩19分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 3DK | 専有面積 | 59.55m² |
築年月 | 2001年7月 | 共益費 | 5,000円 |
11件見つかりました。
- 並び替え
-
- 表示件数
-