検索結果46件
- 並び替え
-
- 表示件数
-
| 所在地 | 横浜市磯子区杉田坪呑2 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線杉田駅 徒歩15分 / JR京浜東北・根岸線新杉田駅 徒歩20分 | ||
| 賃料 | 110,800円/月 | ||
| 敷金/礼金/ 仲介手数料 |
2ヶ月/0ヶ月/なし | ||
| 間取り | 3LDK | 専有面積 | 72.00m² |
| 築年月 | 1989年3月 | 共益費 | 4,400円 |
| 所在地 | 横浜市磯子区磯子3丁目13-102 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線磯子駅 徒歩6分 | ||
| 賃料 | 180,000円/月 | ||
| 敷金/礼金/ 仲介手数料 |
1ヶ月/1ヶ月/198000円 | ||
| 間取り | 3LDK | 専有面積 | 70.46m² |
| 築年月 | 2013年11月 | 共益費 | - |
| 所在地 | 横浜市磯子区洋光台1丁目14-6 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線洋光台駅 徒歩14分 / 京急本線屏風浦駅 徒歩21分 | ||
| 賃料 | 104,000~107,000円/月 | ||
| 敷金/礼金/ 仲介手数料 |
0ヶ月/0ヶ月/114400円 | ||
| 間取り | 2LDK | 専有面積 | 60.00m² |
| 築年月 | 2000年12月 | 共益費 | 5,000円 |
| 所在地 | 横浜市磯子区磯子3丁目6-(2号棟)【2号棟】 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線磯子駅 徒歩4分 / 京急本線屏風浦駅 徒歩16分 | ||
| 賃料 | 81,400円/月 | ||
| 敷金/礼金/ 仲介手数料 |
2ヶ月/0ヶ月/なし | ||
| 間取り | 1K | 専有面積 | 33.00m² |
| 築年月 | 1972年3月 | 共益費 | 2,600円 |
| 所在地 | 横浜市磯子区洋光台2丁目1-(1-5号棟) | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線洋光台駅 徒歩6分 / JR京浜東北・根岸線洋光台駅 徒歩6分 | ||
| 賃料 | 76,400~91,600円/月 | ||
| 敷金/礼金/ 仲介手数料 |
2ヶ月/0ヶ月/なし | ||
| 間取り | 1LDK~3K | 専有面積 | 41.00~50.00m² |
| 築年月 | 1970年6月~1970年12月 | 共益費 | 4,300円 |
| 所在地 | 横浜市磯子区洋光台4丁目1-1(1-3号棟) | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線洋光台駅 徒歩1分 / JR京浜東北・根岸線港南台駅 徒歩2分 | ||
| 賃料 | 78,800円/月 | ||
| 敷金/礼金/ 仲介手数料 |
1ヶ月/0ヶ月/なし | ||
| 間取り | 1K | 専有面積 | 33.00m² |
| 築年月 | 1971年1月 | 共益費 | 4,400円 |
| 所在地 | 横浜市磯子区原町11-2 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線根岸駅 徒歩7分 / JR京浜東北・根岸線磯子駅 バス9分「原町(神奈川県)前」 徒歩1分 | ||
| 賃料 | 75,000~77,000円/月 | ||
| 敷金/礼金/ 仲介手数料 |
2ヶ月/1ヶ月/84700円 | ||
| 間取り | 1DK | 専有面積 | 26.35~32.70m² |
| 築年月 | 1998年2月 | 共益費 | 3,000円 |
| 所在地 | 横浜市磯子区久木町24-7 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線磯子駅 バス5分「芦名橋前」 徒歩2分 / JR京浜東北・根岸線根岸駅 バス7分「芦名橋前」 徒歩2分 | ||
| 賃料 | 120,000円/月 | ||
| 敷金/礼金/ 仲介手数料 |
0ヶ月/0ヶ月/132000円 | ||
| 間取り | 3DK | 専有面積 | 59.55m² |
| 築年月 | 2001年7月 | 共益費 | 5,000円 |
| 所在地 | 横浜市磯子区森4丁目14-23 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線上大岡駅 徒歩17分 / 京急本線屏風浦駅 徒歩9分 | ||
| 賃料 | 118,000~120,000円/月 | ||
| 敷金/礼金/ 仲介手数料 |
0ヶ月/0ヶ月/132000円 | ||
| 間取り | 2DK | 専有面積 | 59.98m² |
| 築年月 | 2000年7月 | 共益費 | 7,000円 |
| 所在地 | 横浜市磯子区杉田9丁目1-6 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線杉田駅 徒歩25分 / 京急本線京急富岡駅 バス8分「京急富岡住宅西口前」 徒歩2分 | ||
| 賃料 | 93,000円/月 | ||
| 敷金/礼金/ 仲介手数料 |
0ヶ月/0ヶ月/102300円 | ||
| 間取り | 3LDK | 専有面積 | 69.58m² |
| 築年月 | 2000年3月 | 共益費 | 7,000円 |
| 所在地 | 横浜市磯子区森1丁目11-2 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線磯子駅 徒歩3分 / 京急本線屏風浦駅 徒歩11分 | ||
| 賃料 | 143,000~145,000円/月 | ||
| 敷金/礼金/ 仲介手数料 |
0ヶ月/0ヶ月/157300円 | ||
| 間取り | 2LDK~3DK | 専有面積 | 57.28~60.65m² |
| 築年月 | 2000年7月 | 共益費 | 7,000円 |
| 所在地 | 横浜市磯子区洋光台5丁目19-7 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線洋光台駅 徒歩10分 / 横浜市営地下鉄ブルーライン上永谷駅 バス24分「西公園前(横浜市)前」 徒歩9分 | ||
| 賃料 | 満室 |
||
| 間取り | 2DK | 専有面積 | 42.00m² |
| 築年月 | 1975年3月 | 共益費 | 4,800円 |
| 所在地 | 横浜市磯子区磯子3丁目6-(1号棟) | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線磯子駅 徒歩1分 / 京急本線屏風浦駅 徒歩16分 | ||
| 賃料 | 満室 |
||
| 間取り | 2DK | 専有面積 | 44.00m² |
| 築年月 | 1972年3月 | 共益費 | 2,600円 |
| 所在地 | 横浜市磯子区滝頭1丁目5-48 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン蒔田駅 徒歩14分 / 横浜市営地下鉄ブルーライン弘明寺駅 徒歩24分 | ||
| 賃料 | 満室 |
||
| 間取り | 1K | 専有面積 | 17.15m² |
| 築年月 | 1989年6月 | 共益費 | - |
| 所在地 | 横浜市磯子区洋光台3丁目17-(3-17号棟)【3-17号棟】 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線洋光台駅 徒歩8分 / JR京浜東北・根岸線洋光台駅 徒歩8分 | ||
| 賃料 | 満室 |
||
| 間取り | 2DK | 専有面積 | 47.00m² |
| 築年月 | 1970年12月 | 共益費 | 4,300円 |
| 所在地 | 横浜市磯子区汐見台3丁目3-3【3301号棟】 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線磯子駅 バス14分「汐見台3丁目前」 徒歩1分 / 横浜市営地下鉄ブルーライン上大岡駅 徒歩18分 | ||
| 賃料 | 満室 |
||
| 間取り | 2K | 専有面積 | 35.74m² |
| 築年月 | 1963年5月 | 共益費 | 3,440円 |
| 所在地 | 横浜市磯子区洋光台1丁目14-6 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線洋光台駅 徒歩14分 / 京急本線杉田駅 徒歩21分 | ||
| 賃料 | 満室 |
||
| 間取り | 2LDK | 専有面積 | 62.53m² |
| 築年月 | 2000年12月 | 共益費 | 5,000円 |
| 所在地 | 横浜市磯子区汐見台3丁目4-5(3508号棟)【3508号棟】 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線磯子駅 バス14分「汐見台3丁目前」 徒歩1分 / 横浜市営地下鉄ブルーライン上大岡駅 徒歩18分 | ||
| 賃料 | 満室 |
||
| 間取り | 2DK | 専有面積 | 35.74m² |
| 築年月 | 1964年8月 | 共益費 | 4,540円 |
| 所在地 | 横浜市磯子区汐見台3丁目4-5(3403号棟)【3403号棟】 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線磯子駅 バス14分「汐見台3丁目前」 徒歩1分 / 横浜市営地下鉄ブルーライン上大岡駅 徒歩18分 | ||
| 賃料 | 満室 |
||
| 間取り | 2DK | 専有面積 | 35.74m² |
| 築年月 | 1964年8月 | 共益費 | 4,540円 |
| 所在地 | 横浜市磯子区磯子3丁目6-(1号棟)【1号棟】 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線磯子駅 徒歩4分 / JR京浜東北・根岸線根岸駅 バス8分「磯子区総合庁舎前前」 徒歩2分 | ||
| 賃料 | 満室 |
||
| 間取り | 2DK | 専有面積 | 44.00m² |
| 築年月 | 1972年3月 | 共益費 | 2,600円 |
| 所在地 | 横浜市磯子区汐見台3丁目4-2(3408号棟)【3408号棟】 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線磯子駅 バス14分「汐見台3丁目前」 徒歩1分 / 横浜市営地下鉄ブルーライン上大岡駅 徒歩19分 | ||
| 賃料 | 満室 |
||
| 間取り | 2DK | 専有面積 | 37.30m² |
| 築年月 | 1963年7月 | 共益費 | 4,640円 |
| 所在地 | 横浜市磯子区汐見台3丁目4-5【3404号棟】 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線磯子駅 バス14分「汐見台3丁目前」 徒歩4分 / 横浜市営地下鉄ブルーライン上大岡駅 徒歩20分 | ||
| 賃料 | 満室 |
||
| 間取り | 2DK | 専有面積 | 35.74m² |
| 築年月 | 1964年8月 | 共益費 | 4,540円 |
| 所在地 | 横浜市磯子区汐見台3丁目3-3【3302号棟】 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線磯子駅 バス14分「汐見台3丁目前」 徒歩1分 / 横浜市営地下鉄ブルーライン上大岡駅 徒歩18分 | ||
| 賃料 | 満室 |
||
| 間取り | 2K | 専有面積 | 35.74m² |
| 築年月 | 1963年5月 | 共益費 | 3,440円 |
| 所在地 | 横浜市磯子区汐見台3丁目4-5【3402】 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線磯子駅 バス14分「汐見台3丁目前」 徒歩1分 / 横浜市営地下鉄ブルーライン上大岡駅 徒歩18分 | ||
| 賃料 | 満室 |
||
| 間取り | 2DK | 専有面積 | 37.30m² |
| 築年月 | 1964年5月 | 共益費 | 4,540円 |
| 所在地 | 横浜市磯子区田中2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線洋光台駅 徒歩7分 / JR京浜東北・根岸線洋光台駅 徒歩7分 | ||
| 賃料 | 満室 |
||
| 間取り | 2LDK | 専有面積 | 57.23m² |
| 築年月 | 2002年10月 | 共益費 | 8,000円 |
| 所在地 | 横浜市磯子区汐見台3丁目4-5(3403号棟)【3403号棟】 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線磯子駅 バス14分「汐見台3丁目前」 徒歩1分 / 横浜市営地下鉄ブルーライン上大岡駅 徒歩18分 | ||
| 賃料 | 満室 |
||
| 間取り | 2DK | 専有面積 | 35.74m² |
| 築年月 | 1964年8月 | 共益費 | 4,540円 |
| 所在地 | 横浜市磯子区汐見台3丁目5-5【3509】 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線磯子駅 バス14分「汐見台3丁目前」 徒歩1分 / 横浜市営地下鉄ブルーライン上大岡駅 徒歩18分 | ||
| 賃料 | 満室 |
||
| 間取り | 2DK | 専有面積 | 37.30m² |
| 築年月 | 1964年5月 | 共益費 | 4,640円 |
| 所在地 | 横浜市磯子区汐見台3丁目4-2【3407号棟】 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線磯子駅 バス14分「汐見台3丁目前」 徒歩1分 / 横浜市営地下鉄ブルーライン上大岡駅 徒歩18分 | ||
| 賃料 | 満室 |
||
| 間取り | 2DK | 専有面積 | 37.30m² |
| 築年月 | 1964年5月 | 共益費 | 4,640円 |
| 所在地 | 横浜市磯子区汐見台3丁目3-3 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線磯子駅 バス14分「汐見台3丁目前」 徒歩1分 / 横浜市営地下鉄ブルーライン上大岡駅 徒歩18分 | ||
| 賃料 | 満室 |
||
| 間取り | 2K | 専有面積 | 35.74m² |
| 築年月 | 1963年4月 | 共益費 | 3,440円 |
| 所在地 | 横浜市磯子区汐見台3丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線磯子駅 バス14分「汐見台3丁目前」 徒歩1分 / 横浜市営地下鉄ブルーライン上大岡駅 徒歩18分 | ||
| 賃料 | 満室 |
||
| 間取り | 2DK | 専有面積 | 35.74m² |
| 築年月 | 1963年5月 | 共益費 | 4,540円 |
46件見つかりました。
- 並び替え
-
- 表示件数
-