21件見つかりました。
- 並び替え
-
- 表示件数
-
天王町
UR
所在地 | 横浜市保土ケ谷区天王町2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 相鉄本線天王町駅 徒歩5分 / 相鉄本線西横浜駅 徒歩10分 | ||
賃料 | 94,300~95,300円/月 | ||
敷金/礼金/ 仲介手数料 |
2ヶ月/0ヶ月/なし | ||
間取り | 1LDK | 専有面積 | 48.00m² |
築年月 | 1977年3月 | 共益費 | 2,800円 |
募集中の2件中2件を表示
階
賃料
共益費
敷/礼
間取り
専有面積
詳細
ビューコート仏向
UR
所在地 | 横浜市保土ケ谷区仏向町 | ||
---|---|---|---|
交通 | 相鉄本線和田町駅 徒歩18分 / JR横須賀線東戸塚駅 バス15分「栗の沢前」 徒歩1分 | ||
賃料 | 98,100~113,200円/月 | ||
敷金/礼金/ 仲介手数料 |
2ヶ月/0ヶ月/なし | ||
間取り | 2LDK~3LDK | 専有面積 | 69.00~80.00m² |
築年月 | 1991年12月 | 共益費 | 3,800円 |
募集中の3件中3件を表示
【セーフティネット住宅】ハピネス保土ヶ谷
セーフティ
所在地 | 横浜市保土ケ谷区藤塚町 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR横須賀線保土ヶ谷駅 バス10分「うぐいす橋前」 徒歩3分 / 相鉄本線和田町駅 徒歩32分 | ||
賃料 | 58,000円/月 | ||
敷金/礼金/ 仲介手数料 |
1ヶ月/0ヶ月/63800円 | ||
間取り | 1K | 専有面積 | 16.14m² |
築年月 | 1990年3月 | 共益費 | 10,000円 |
募集中の1件中1件を表示
階
賃料
共益費
敷/礼
間取り
専有面積
詳細
井出荘
民間
所在地 | 横浜市保土ケ谷区上星川3丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 相鉄本線上星川駅 徒歩5分 / 相鉄本線和田町駅 徒歩14分 | ||
賃料 | 40,000円/月 | ||
敷金/礼金/ 仲介手数料 |
0ヶ月/0ヶ月/44000円 | ||
間取り | 1K | 専有面積 | 21.48m² |
築年月 | 1971年4月 | 共益費 | - |
募集中の1件中1件を表示
階
賃料
共益費
敷/礼
間取り
専有面積
詳細
くぬぎ台
UR
所在地 | 横浜市保土ケ谷区川島町 | ||
---|---|---|---|
交通 | 相鉄本線鶴ヶ峰駅 バス5分「くぬぎ台団地前」 徒歩1分 / 相鉄本線鶴ヶ峰駅 徒歩20分 | ||
賃料 | 68,900~82,100円/月 | ||
敷金/礼金/ 仲介手数料 |
2ヶ月/0ヶ月/なし | ||
間取り | 2LDK~3DK | 専有面積 | 53.00~62.00m² |
築年月 | 1971年9月~1971年10月 | 共益費 | 3,500円 |
募集中の3件中3件を表示
階
賃料
共益費
敷/礼
間取り
専有面積
詳細
アンレーベ横浜星川
県公社
所在地 | 横浜市保土ケ谷区桜ケ丘1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 相鉄本線星川駅 徒歩14分 / JR横須賀線保土ヶ谷駅 徒歩16分 | ||
賃料 | 54,000円/月 | ||
敷金/礼金/ 仲介手数料 |
1ヶ月/0ヶ月/なし | ||
間取り | 2DK | 専有面積 | 37.30m² |
築年月 | 1954年11月 | 共益費 | 4,300円 |
募集中の1件中1件を表示
階
賃料
共益費
敷/礼
間取り
専有面積
詳細
グリーンハイツ西田
横浜市
所在地 | 横浜市保土ケ谷区法泉2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR横須賀線保土ヶ谷駅 バス10分「法泉町前」 徒歩8分 / JR横須賀線東戸塚駅 バス3分「今井町前」 徒歩10分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 3DK | 専有面積 | 55.80m² |
築年月 | 1991年12月 | 共益費 | 6,000円 |
ビューテラス橘
横浜市
所在地 | 横浜市保土ケ谷区仏向町 | ||
---|---|---|---|
交通 | 相鉄本線和田町駅 徒歩15分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 3DK | 専有面積 | 58.86m² |
築年月 | 1992年6月 | 共益費 | 4,000円 |
西久保町公園ハイツ
UR
所在地 | 横浜市保土ケ谷区西久保町 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR横須賀線保土ヶ谷駅 徒歩9分 / 相鉄本線天王町駅 徒歩4分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 2LDK | 専有面積 | 59.00m² |
築年月 | 1987年12月~1989年8月 | 共益費 | 3,100円 |
くぬぎ台-Ⅱ
UR
所在地 | 横浜市保土ケ谷区川島町 | ||
---|---|---|---|
交通 | 相鉄本線鶴ヶ峰駅 バス5分「くぬぎ台団地前」 徒歩5分 / 相鉄本線鶴ヶ峰駅 徒歩20分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 3DK | 専有面積 | 62.00m² |
築年月 | 1992年3月 | 共益費 | 3,500円 |
フォンテーヌドミールD
JA
所在地 | 横浜市 保土ケ谷区仏向西11ー10 | ||
---|---|---|---|
交通 | 相模鉄道本線上星川駅徒歩13分 / 相模鉄道本線和田町駅 徒歩20分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 3DK | 専有面積 | 54m² |
築年月 | 1994年6月 | 共益費 | 4,000円 |
エクセル坂本
横浜市
所在地 | 横浜市 保土ケ谷区坂本町149 | ||
---|---|---|---|
交通 | 相模鉄道本線上星川駅徒歩5分 / 相模鉄道本線和田町駅 徒歩8分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 3LDK | 専有面積 | 65.02m² |
築年月 | 1996年3月 | 共益費 | 4,000円 |
エンゼルハイム
セーフティ
所在地 | 横浜市保土ケ谷区瀬戸ケ谷町 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR横須賀線保土ヶ谷駅 徒歩20分 / JR横須賀線保土ヶ谷駅 バス5分「保土ヶ谷町2丁目前」 徒歩5分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 1K | 専有面積 | 24.84m² |
築年月 | 2002年3月 | 共益費 | 2,000円 |
川島町
県公社
所在地 | 横浜市保土ケ谷区東川島町 | ||
---|---|---|---|
交通 | 相鉄本線西谷駅 徒歩15分 / 相鉄本線上星川駅 バス13分「七里堰前」 徒歩2分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 2DK | 専有面積 | 37.30m² |
築年月 | 1964年8月 | 共益費 | 3,000円 |
コンフォール明神台
UR
所在地 | 横浜市保土ケ谷区明神台 | ||
---|---|---|---|
交通 | 相鉄本線星川駅 徒歩10分 / JR横須賀線保土ヶ谷駅 バス12分「明神台前」 徒歩1分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 1DK~1LDK | 専有面積 | 40.00~50.00m² |
築年月 | 2003年3月 | 共益費 | 5,400円 |
ルミエール西谷
JA
所在地 | 横浜市保土ケ谷区西谷町 | ||
---|---|---|---|
交通 | 相鉄本線西谷駅 徒歩2分 / 相鉄本線鶴ヶ峰駅 徒歩23分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 3LDK | 専有面積 | 66.63m² |
築年月 | 1999年3月 | 共益費 | 6,000円 |
グリーンヴェイル西谷
横浜市
所在地 | 横浜市保土ケ谷区西谷町 | ||
---|---|---|---|
交通 | 相鉄本線西谷駅 徒歩1分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 2LDK | 専有面積 | 55.99m² |
築年月 | 1997年4月 | 共益費 | 6,000円 |
ドエル保土ヶ谷
JA
所在地 | 横浜市保土ケ谷区法泉2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR横須賀線東戸塚駅 バス10分「藤塚町前」 徒歩4分 / 湘南新宿ライン宇須保土ヶ谷駅 徒歩39分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 3LDK | 専有面積 | 68.80m² |
築年月 | 2000年10月 | 共益費 | 8,000円 |
リプラ保土ヶ谷
横浜市
所在地 | 横浜市保土ケ谷区岩井町 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR横須賀線保土ヶ谷駅 徒歩3分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 1R | 専有面積 | 32.51m² |
築年月 | 2023年3月 | 共益費 | 9,100円 |
グリーンヴェイル西谷
横浜市
所在地 | 横浜市保土ケ谷区西谷4丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 相鉄本線西谷駅 徒歩1分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 2LDK | 専有面積 | 55.99m² |
築年月 | 1997年4月 | 共益費 | 6,000円 |
コンフォール仏向町
UR
所在地 | 横浜市保土ケ谷区仏向町 | ||
---|---|---|---|
交通 | 相鉄本線和田町駅 徒歩6分 / 相鉄本線星川駅 徒歩15分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 1LDK | 専有面積 | 50.00m² |
築年月 | 2007年3月 | 共益費 | 2,900円 |
21件見つかりました。
- 並び替え
-
- 表示件数
-