26件見つかりました。
- 並び替え
-
- 表示件数
-
セーフティ
【セーフティネット住宅】ハピネス保土ヶ谷
所在地 | 横浜市保土ケ谷区藤塚町13-30 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR横須賀線保土ヶ谷駅 バス10分「うぐいす橋前」 徒歩3分 / 相鉄本線和田町駅 徒歩32分 | ||
賃料 | 38,000~42,000円/月 | ||
敷金/礼金/ 仲介手数料 |
1ヶ月/0ヶ月/41800円 | ||
間取り | 1K | 専有面積 | 16.14~18.21m² |
築年月 | 1990年3月 | 共益費 | 3,000円 |
募集中の3件中3件を表示
階
賃料
共益費
敷/礼
間取り
専有面積
詳細
民間
ヒルコート
所在地 | 横浜市保土ケ谷区瀬戸ケ谷町38-6 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR横須賀線保土ヶ谷駅 徒歩9分 / 京急本線井土ヶ谷駅 徒歩14分 | ||
賃料 | 61,000円/月 | ||
敷金/礼金/ 仲介手数料 |
1ヶ月/1ヶ月/67100円 | ||
間取り | 1K | 専有面積 | 20.46m² |
築年月 | 2002年10月 | 共益費 | 4,000円 |
募集中の1件中1件を表示
階
賃料
共益費
敷/礼
間取り
専有面積
詳細
民間
プリムローズ
所在地 | 横浜市保土ケ谷区釜台町16-26 | ||
---|---|---|---|
交通 | 相鉄本線和田町駅 徒歩8分 / 相鉄本線上星川駅 徒歩11分 | ||
賃料 | 61,000円/月 | ||
敷金/礼金/ 仲介手数料 |
1ヶ月/1ヶ月/67100円 | ||
間取り | 1K | 専有面積 | 26.30m² |
築年月 | 2012年3月 | 共益費 | 3,500円 |
募集中の1件中1件を表示
階
賃料
共益費
敷/礼
間取り
専有面積
詳細
横浜市
プレステージ西谷
所在地 | 横浜市保土ケ谷区西谷4丁目5-19 | ||
---|---|---|---|
交通 | 相鉄本線西谷駅 徒歩3分 / 相鉄本線上星川駅 徒歩23分 | ||
賃料 | 55,000~63,000円/月 | ||
敷金/礼金/ 仲介手数料 |
2ヶ月/0ヶ月/なし | ||
間取り | 1R | 専有面積 | 17.98~19.44m² |
築年月 | 1991年8月 | 共益費 | 4,000円 |
募集中の2件中2件を表示
階
賃料
共益費
敷/礼
間取り
専有面積
詳細
セーフティ
ハピネス保土ヶ谷
所在地 | 横浜市保土ケ谷区藤塚町13-30 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR横須賀線保土ヶ谷駅 バス10分「うぐいす橋前」 徒歩3分 / 相鉄本線和田町駅 徒歩32分 | ||
賃料 | 35,000円/月 | ||
敷金/礼金/ 仲介手数料 |
1ヶ月/0ヶ月/38500円 | ||
間取り | 1K | 専有面積 | 16.14m² |
築年月 | 1990年3月 | 共益費 | 3,000円 |
募集中の1件中1件を表示
階
賃料
共益費
敷/礼
間取り
専有面積
詳細
UR
くぬぎ台
所在地 | 横浜市保土ケ谷区川島町1404-(4-2号棟) | ||
---|---|---|---|
交通 | 相鉄本線鶴ヶ峰駅 徒歩20分 / 相鉄本線鶴ヶ峰駅 バス5分「くぬぎ台団地前」 徒歩1分 | ||
賃料 | 79,700円/月 | ||
敷金/礼金/ 仲介手数料 |
2ヶ月/0ヶ月/なし | ||
間取り | 3DK | 専有面積 | 62.00m² |
築年月 | 1971年10月 | 共益費 | 3,500円 |
募集中の1件中1件を表示
階
賃料
共益費
敷/礼
間取り
専有面積
詳細
県公社
川島町
所在地 | 横浜市保土ケ谷区東川島町86-3 | ||
---|---|---|---|
交通 | 相鉄本線上星川駅 バス13分「七里堰前」 徒歩2分 / 相鉄本線西谷駅 徒歩15分 | ||
賃料 | 51,100円/月 | ||
敷金/礼金/ 仲介手数料 |
1ヶ月/0ヶ月/なし | ||
間取り | 2DK | 専有面積 | 37.30m² |
築年月 | 1964年7月 | 共益費 | 3,000円 |
募集中の1件中1件を表示
階
賃料
共益費
敷/礼
間取り
専有面積
詳細
UR
コンフォール明神台
所在地 | 横浜市保土ケ谷区明神台2-(2-3号棟) | ||
---|---|---|---|
交通 | 相鉄本線星川駅 徒歩10分 / JR横須賀線保土ヶ谷駅 バス12分「明神台前」 徒歩1分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 1LDK~2LDK | 専有面積 | 49.00~60.00m² |
築年月 | 2003年3月~2006年3月 | 共益費 | 5,400円 |
横浜市
グリーンハイツ西田
所在地 | 横浜市保土ケ谷区法泉2丁目17-12 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR横須賀線保土ヶ谷駅 バス10分「法泉町前」 徒歩8分 / JR横須賀線東戸塚駅 バス3分「今井町前」 徒歩10分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 2LDK | 専有面積 | 55.80m² |
築年月 | 1991年12月 | 共益費 | 6,000円 |
JA
フォンテーヌドミールD
所在地 | 横浜市 保土ケ谷区仏向西11ー10 | ||
---|---|---|---|
交通 | 相模鉄道本線上星川駅徒歩13分 / 相模鉄道本線和田町駅 徒歩20分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 3DK | 専有面積 | 54m² |
築年月 | 1994年6月 | 共益費 | 4,000円 |
セーフティ
アドミール横浜御殿山
所在地 | 横浜市保土ケ谷区瀬戸ケ谷町53-54 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR横須賀線保土ヶ谷駅 徒歩13分 / 京急本線井土ヶ谷駅 徒歩15分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 2LDK | 専有面積 | 52.00m² |
築年月 | 1996年1月 | 共益費 | 8,000円 |
UR
保土ヶ谷駅前ハイツ
所在地 | 横浜市保土ケ谷区岩井町123-2 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR横須賀線保土ヶ谷駅 徒歩2分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 2LDK | 専有面積 | 63.00m² |
築年月 | 1982年3月 | 共益費 | 3,800円 |
JA
ドエル保土ヶ谷
所在地 | 横浜市保土ケ谷区法泉2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR横須賀線東戸塚駅 バス10分「藤塚町前」 徒歩4分 / 湘南新宿ライン宇須保土ヶ谷駅 徒歩40分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 3LDK | 専有面積 | 68.80m² |
築年月 | 2000年10月 | 共益費 | 8,000円 |
横浜市
エクセル坂本
所在地 | 横浜市保土ケ谷区坂本町149 | ||
---|---|---|---|
交通 | 相鉄本線上星川駅 徒歩5分 / 相鉄本線和田町駅 徒歩8分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 3LDK | 専有面積 | 65.02m² |
築年月 | 1996年3月 | 共益費 | 6,500円 |
JA
フォンテーヌドミールE
所在地 | 横浜市保土ケ谷区仏向西 | ||
---|---|---|---|
交通 | 相鉄本線上星川駅 徒歩13分 / 相鉄本線和田町駅 徒歩20分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 3DK | 専有面積 | 54.00m² |
築年月 | 1994年7月 | 共益費 | 4,000円 |
UR
天王町
所在地 | 横浜市保土ケ谷区天王町2丁目42-2(3号棟) | ||
---|---|---|---|
交通 | 相鉄本線天王町駅 徒歩5分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 1LDK | 専有面積 | 50.00m² |
築年月 | 1977年3月 | 共益費 | 2,800円 |
横浜市
ビューテラス橘
所在地 | 横浜市保土ケ谷区仏向町 | ||
---|---|---|---|
交通 | 相鉄本線和田町駅 徒歩15分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 3DK | 専有面積 | 58.86m² |
築年月 | 1992年6月 | 共益費 | 4,000円 |
UR
くぬぎ台-Ⅱ
所在地 | 横浜市保土ケ谷区川島町1374-13 | ||
---|---|---|---|
交通 | 相鉄本線鶴ヶ峰駅 バス5分「くぬぎ台団地前」 徒歩5分 / 相鉄本線鶴ヶ峰駅 徒歩20分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 3LDK | 専有面積 | 73.00m² |
築年月 | 1992年3月 | 共益費 | 3,500円 |
UR
西久保町公園ハイツ
所在地 | 横浜市保土ケ谷区西久保町1-4(2号棟) | ||
---|---|---|---|
交通 | JR横須賀線保土ヶ谷駅 徒歩9分 / 相鉄本線天王町駅 徒歩4分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 4LDK | 専有面積 | 78.00m² |
築年月 | 1989年8月 | 共益費 | 3,100円 |
UR
ビューコート仏向
所在地 | 横浜市保土ケ谷区仏向町1037-(1-1) | ||
---|---|---|---|
交通 | 相鉄本線和田町駅 徒歩18分 / JR横須賀線東戸塚駅 バス15分「栗の沢前」 徒歩1分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 3LDK | 専有面積 | 78.00m² |
築年月 | 1991年12月 | 共益費 | 3,800円 |
UR
コンフォール仏向町
所在地 | 横浜市保土ケ谷区仏向町845-(1号棟) | ||
---|---|---|---|
交通 | 相鉄本線和田町駅 徒歩6分 / 相鉄本線星川駅 徒歩15分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 1DK | 専有面積 | 50.00m² |
築年月 | 2007年3月 | 共益費 | 4,400円 |
JA
ルミエール西谷
所在地 | 横浜市保土ケ谷区西谷町 | ||
---|---|---|---|
交通 | 相鉄本線西谷駅 徒歩2分 / 相鉄本線鶴ヶ峰駅 徒歩23分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 3LDK | 専有面積 | 66.63m² |
築年月 | 1999年3月 | 共益費 | 6,000円 |
県公社
アンレーベ横浜星川
所在地 | 横浜市保土ケ谷区桜ケ丘1丁目18-28 | ||
---|---|---|---|
交通 | 相鉄本線星川駅 徒歩14分 / JR横須賀線保土ヶ谷駅 徒歩16分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 1LDK | 専有面積 | 37.30m² |
築年月 | 1954年11月 | 共益費 | 4,300円 |
横浜市
リプラ保土ヶ谷
所在地 | 横浜市保土ケ谷区岩井町143-2 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR横須賀線保土ヶ谷駅 徒歩3分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 1K | 専有面積 | 32.60m² |
築年月 | 2023年3月 | 共益費 | 9,100円 |
横浜市
グリーンヴェイル西谷
所在地 | 横浜市保土ケ谷区西谷4丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 相鉄本線西谷駅 徒歩1分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 2LDK | 専有面積 | 55.99m² |
築年月 | 1997年4月 | 共益費 | 6,000円 |
横浜市
グリーンヴェイル西谷
所在地 | 横浜市保土ケ谷区西谷町 | ||
---|---|---|---|
交通 | 相鉄本線西谷駅 徒歩1分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 2LDK | 専有面積 | 55.99m² |
築年月 | 1997年4月 | 共益費 | 6,000円 |
26件見つかりました。
- 並び替え
-
- 表示件数
-