検索結果30件
- 並び替え
-
- 表示件数
-
| 所在地 | 横浜市南区高根町1丁目3-1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン阪東橋駅 徒歩2分 / 京急本線黄金町駅 徒歩7分 | ||
| 賃料 | 215,000円/月 | ||
| 敷金/礼金/ 仲介手数料 |
1ヶ月/なし/236500円 | ||
| 間取り | 2LDK | 専有面積 | 53.48m² |
| 築年月 | 2022年12月 | 共益費 | 15,000円 |
| 所在地 | 横浜市南区南太田4丁目32-8 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線井土ヶ谷駅 徒歩7分 / 湘南新宿ライン宇須保土ヶ谷駅 徒歩15分 | ||
| 賃料 | 48,000円/月 | ||
| 敷金/礼金/ 仲介手数料 |
1ヶ月/0ヶ月/52800円 | ||
| 間取り | 1K | 専有面積 | 20.46m² |
| 築年月 | 2004年2月 | 共益費 | 4,000円 |
| 所在地 | 横浜市南区三春台155-1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線南太田駅 徒歩10分 / 京急本線黄金町駅 徒歩11分 | ||
| 賃料 | 91,000円/月 | ||
| 敷金/礼金/ 仲介手数料 |
1ヶ月/1ヶ月/100100円 | ||
| 間取り | 1LDK | 専有面積 | 40.92m² |
| 築年月 | 2002年3月 | 共益費 | 3,500円 |
| 所在地 | 横浜市南区六ツ川2丁目49-89 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線弘明寺駅 徒歩20分 / 京急本線上大岡駅 徒歩28分 | ||
| 賃料 | 108,000円/月 | ||
| 敷金/礼金/ 仲介手数料 |
0ヶ月/0ヶ月/118800円 | ||
| 間取り | 3LDK | 専有面積 | 65.22m² |
| 築年月 | 2000年5月 | 共益費 | 5,000円 |
| 所在地 | 横浜市南区真金町1丁目11-8 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン伊勢佐木長者町駅 徒歩7分 / 横浜市営地下鉄ブルーライン阪東橋駅 徒歩7分 | ||
| 賃料 | 125,000円/月 | ||
| 敷金/礼金/ 仲介手数料 |
1ヶ月/1ヶ月/137500円 | ||
| 間取り | 2DK | 専有面積 | 45.37m² |
| 築年月 | 2005年4月 | 共益費 | 6,500円 |
| 所在地 | 横浜市南区永田みなみ台2(2-7号棟)【2-7号棟】 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線弘明寺駅 徒歩17分 / 京急本線弘明寺駅 バス10分「南永田中央前」 徒歩1分 | ||
| 賃料 | 71,000円/月 | ||
| 敷金/礼金/ 仲介手数料 |
2ヶ月/0ヶ月/なし | ||
| 間取り | 2DK | 専有面積 | 47.00m² |
| 築年月 | 1974年8月 | 共益費 | 2,700円 |
| 所在地 | 横浜市南区真金町2丁目13-1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン阪東橋駅 徒歩5分 / 横浜市営地下鉄ブルーライン伊勢佐木長者町駅 徒歩9分 | ||
| 賃料 | 91,000円/月 | ||
| 敷金/礼金/ 仲介手数料 |
0ヶ月/1ヶ月/100100円 | ||
| 間取り | 1R | 専有面積 | 21.12m² |
| 築年月 | 2023年3月 | 共益費 | 11,000円 |
| 所在地 | 横浜市南区南太田1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線南太田駅 徒歩2分 / 横浜市営地下鉄ブルーライン吉野町駅 徒歩8分 | ||
| 賃料 | 83,000円/月 | ||
| 敷金/礼金/ 仲介手数料 |
1ヶ月/1ヶ月/91300円 | ||
| 間取り | 1DK | 専有面積 | 30.72m² |
| 築年月 | 2004年11月 | 共益費 | 6,000円 |
| 所在地 | 横浜市南区真金町1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン阪東橋駅 徒歩8分 | ||
| 賃料 | 満室 |
||
| 間取り | 1DK | 専有面積 | 36.00m² |
| 築年月 | 2007年12月 | 共益費 | 6,800円 |
| 所在地 | 横浜市南区二葉町1丁目1-19 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン吉野町駅 徒歩5分 / 横浜市営地下鉄ブルーライン阪東橋駅 徒歩6分 | ||
| 賃料 | 満室 |
||
| 間取り | 2LDK | 専有面積 | 63.55m² |
| 築年月 | 2004年8月 | 共益費 | 5,700円 |
| 所在地 | 横浜市南区井土ケ谷中町 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線井土ヶ谷駅 徒歩9分 / 横浜市営地下鉄ブルーライン蒔田駅 徒歩8分 | ||
| 賃料 | 満室 |
||
| 間取り | 1LDK | 専有面積 | 41.74m² |
| 築年月 | 2024年1月 | 共益費 | 9,000円 |
| 所在地 | 横浜市南区蒔田町3号棟 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン蒔田駅 徒歩8分 / 横浜市営地下鉄ブルーライン吉野町駅 徒歩17分 | ||
| 賃料 | 満室 |
||
| 間取り | 2DK | 専有面積 | 40.00m² |
| 築年月 | 1964年7月 | 共益費 | 2,700円 |
| 所在地 | 横浜市南区睦町1丁目15-15 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン吉野町駅 徒歩5分 / 京急本線南太田駅 徒歩10分 | ||
| 賃料 | 満室 |
||
| 間取り | 2K | 専有面積 | 40.00m² |
| 築年月 | 1967年6月 | 共益費 | 5,800円 |
| 所在地 | 横浜市南区蒔田町字伊勢山841-1(7号棟) | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン蒔田駅 徒歩10分 / 京急本線南太田駅 徒歩17分 | ||
| 賃料 | 満室 |
||
| 間取り | 2DK | 専有面積 | 40.00m² |
| 築年月 | 1964年7月 | 共益費 | 2,700円 |
| 所在地 | 横浜市南区南太田3丁目18-1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線井土ヶ谷駅 徒歩1分 / 横浜市営地下鉄ブルーライン蒔田駅 徒歩15分 | ||
| 賃料 | 満室 |
||
| 間取り | 2DK | 専有面積 | 42.00m² |
| 築年月 | 1971年3月 | 共益費 | 5,000円 |
| 所在地 | 横浜市南区清水ケ丘238-1(3号棟)【3号棟】 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線関内駅 バス15分「聖隷横浜病院前前」 徒歩4分 / 京急本線南太田駅 徒歩14分 | ||
| 賃料 | 満室 |
||
| 間取り | 3DK | 専有面積 | 68.00m² |
| 築年月 | 1999年3月 | 共益費 | 5,900円 |
| 所在地 | 横浜市南区永田台 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線井土ヶ谷駅 バス10分「永田台公園前前」 徒歩1分 / JR横須賀線保土ヶ谷駅 バス15分「永田台公園前前」 徒歩1分 | ||
| 賃料 | 満室 |
||
| 間取り | 2SLDK | 専有面積 | 59.63m² |
| 築年月 | 1996年8月 | 共益費 | - |
| 所在地 | 横浜市南区万世町2丁目36 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン阪東橋駅 徒歩7分 / JR京浜東北・根岸線関内駅 徒歩16分 | ||
| 賃料 | 満室 |
||
| 間取り | 2LDK | 専有面積 | 57.58m² |
| 築年月 | 1998年3月 | 共益費 | 7,000円 |
| 所在地 | 横浜市南区花之木町2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線南太田駅 徒歩6分 / 横浜市営地下鉄ブルーライン蒔田駅 徒歩5分 | ||
| 賃料 | 満室 |
||
| 間取り | 1R | 専有面積 | 15.93m² |
| 築年月 | 1989年9月 | 共益費 | - |
| 所在地 | 横浜市南区共進町3丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン蒔田駅 徒歩2分 / 京急本線南太田駅 徒歩14分 | ||
| 賃料 | 満室 |
||
| 間取り | 2DK~3DK | 専有面積 | 38.61m² |
| 築年月 | 1987年10月 | 共益費 | 4,600円 |
| 所在地 | 横浜市南区永田みなみ台3(3-4号棟) | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線弘明寺駅 徒歩21分 / 京急本線井土ヶ谷駅 徒歩16分 | ||
| 賃料 | 満室 |
||
| 間取り | 3K | 専有面積 | 50.00m² |
| 築年月 | 1978年8月 | 共益費 | 6,200円 |
| 所在地 | 横浜市南区井土ケ谷下町215-1【2号棟】 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線井土ヶ谷駅 徒歩1分 / 横浜市営地下鉄ブルーライン蒔田駅 徒歩11分 | ||
| 賃料 | 満室 |
||
| 間取り | 2DK | 専有面積 | 44.00m² |
| 築年月 | 1971年3月 | 共益費 | 4,600円 |
| 所在地 | 横浜市南区永田東3丁目1-3 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線井土ヶ谷駅 徒歩3分 / JR横須賀線保土ヶ谷駅 徒歩19分 | ||
| 賃料 | 満室 |
||
| 間取り | 2LDK | 専有面積 | 69.00m² |
| 築年月 | 1999年2月 | 共益費 | 4,400円 |
| 所在地 | 横浜市南区中里1丁目16-23 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線上大岡駅 徒歩12分 / 横浜市営地下鉄ブルーライン弘明寺駅 徒歩10分 | ||
| 賃料 | 満室 |
||
| 間取り | 2LDK | 専有面積 | 61.13m² |
| 築年月 | 2001年7月 | 共益費 | 8,500円 |
| 所在地 | 横浜市南区中里町 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線上大岡駅 徒歩12分 / 横浜市営地下鉄ブルーライン弘明寺駅 徒歩10分 | ||
| 賃料 | 満室 |
||
| 間取り | 2LDK | 専有面積 | 56.80m² |
| 築年月 | 2001年7月 | 共益費 | 8,500円 |
| 所在地 | 横浜市南区日枝町5丁目127-9 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線南太田駅 徒歩6分 / 横浜市営地下鉄ブルーライン吉野町駅 徒歩4分 | ||
| 賃料 | 満室 |
||
| 間取り | 3LDK~3SLDK | 専有面積 | 72.36~77.86m² |
| 築年月 | 2000年4月 | 共益費 | 6,500円 |
| 所在地 | 横浜市南区万世町2丁目23-1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線関内駅 徒歩15分 / 横浜市営地下鉄ブルーライン伊勢佐木長者町駅 徒歩9分 | ||
| 賃料 | 満室 |
||
| 間取り | 3LDK | 専有面積 | 70.60m² |
| 築年月 | 2004年4月 | 共益費 | 5,000円 |
| 所在地 | 横浜市 南区共進町3丁目63ー7 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市ブルーライン蒔田駅徒歩2分 / 京浜急行電鉄本線南太田駅 徒歩14分 | ||
| 賃料 | 満室 |
||
| 間取り | 2DK | 専有面積 | 39.36m² |
| 築年月 | 1987年10月 | 共益費 | 4,600円 |
| 所在地 | 横浜市 南区六ツ川4丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横須賀線東戸塚駅バス7分「南横浜病院入口」徒歩4分 | ||
| 賃料 | 満室 |
||
| 間取り | 3DK | 専有面積 | 59.52m² |
| 築年月 | 1993年4月 | 共益費 | 5,500円 |
| 所在地 | 横浜市南区万世町1丁目13 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線関内駅 徒歩13分 / 横浜市営地下鉄ブルーライン伊勢佐木長者町駅 徒歩7分 | ||
| 賃料 | 満室 |
||
| 間取り | 3DK | 専有面積 | 59.01m² |
| 築年月 | 2001年2月 | 共益費 | 6,000円 |
30件見つかりました。
- 並び替え
-
- 表示件数
-