45件見つかりました。
- 並び替え
-
- 表示件数
-
所在地 | 横浜市神奈川区子安通2丁目229-1 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR京浜東北・根岸線新子安駅 徒歩7分 / 京急本線京急新子安駅 徒歩7分 | ||
賃料 | 194,000円/月 | ||
敷金/礼金/ 仲介手数料 |
0ヶ月/1ヶ月/213400円 | ||
間取り | 2LDK | 専有面積 | 57.47m² |
築年月 | 2024年10月 | 共益費 | 15,000円 |
所在地 | 横浜市神奈川区六角橋4丁目23-8 | ||
---|---|---|---|
交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン三ツ沢下町駅 徒歩12分 / JR東海道本線横浜駅 バス16分「県営栗田谷住宅前前」 徒歩1分 | ||
賃料 | 126,500~129,000円/月 | ||
敷金/礼金/ 仲介手数料 |
1ヶ月/0ヶ月/なし | ||
間取り | 1LDK | 専有面積 | 46.52m² |
築年月 | 2023年10月 | 共益費 | 8,900円 |
所在地 | 横浜市神奈川区菅田町1-5(号棟) | ||
---|---|---|---|
交通 | JR横浜線鴨居駅 バス8分「西菅田団地入口〔横浜市営〕前」 徒歩3分 / 横浜市営地下鉄ブルーライン片倉町駅 バス20分「西菅田団地入口前」 徒歩3分 | ||
賃料 | 73,500円/月 | ||
敷金/礼金/ 仲介手数料 |
2ヶ月/0ヶ月/なし | ||
間取り | 2LDK | 専有面積 | 50.00m² |
築年月 | 1971年10月 | 共益費 | 4,000円 |
所在地 | 横浜市神奈川区鶴屋町1丁目41 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR東海道本線横浜駅 徒歩3分 | ||
賃料 | 1,400,000円/月 | ||
敷金/礼金/ 仲介手数料 |
1ヶ月/1ヶ月/1540000円 | ||
間取り | 2LDK | 専有面積 | 116.32m² |
築年月 | 2023年12月 | 共益費 | - |
所在地 | 横浜市神奈川区金港町1番地11 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR東海道本線横浜駅 徒歩6分 | ||
賃料 | 370,000円/月 | ||
敷金/礼金/ 仲介手数料 |
370000/370000円/407000円 | ||
間取り | 1LDK | 専有面積 | 73.19m² |
築年月 | 2007年1月 | 共益費 | - |
所在地 | 横浜市神奈川区台町11-20 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR京浜東北・根岸線横浜駅 徒歩5分 | ||
賃料 | 216,000円/月 | ||
敷金/礼金/ 仲介手数料 |
1ヶ月/1ヶ月/237600円 | ||
間取り | 2LDK | 専有面積 | 80.70m² |
築年月 | 1972年3月 | 共益費 | 14,000円 |
所在地 | 横浜市神奈川区台町16-3 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東急東横線横浜駅 徒歩5分 / JR京浜東北・根岸線横浜駅 徒歩5分 | ||
賃料 | 111,000~119,000円/月 | ||
敷金/礼金/ 仲介手数料 |
0ヶ月/1ヶ月/123200円 | ||
間取り | 1K | 専有面積 | 27.72~30.80m² |
築年月 | 2007年8月 | 共益費 | 11,000円 |
所在地 | 横浜市神奈川区東神奈川2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR京浜東北・根岸線東神奈川駅 徒歩10分 | ||
賃料 | 168,500円/月 | ||
敷金/礼金/ 仲介手数料 |
0ヶ月/1ヶ月/185350円 | ||
間取り | 1LDK | 専有面積 | 48.52m² |
築年月 | 2013年2月 | 共益費 | 7,000円 |
所在地 | 横浜市神奈川区子安通3丁目375-5 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR京浜東北・根岸線新子安駅 徒歩8分 / 京急本線京急新子安駅 徒歩8分 | ||
賃料 | 89,000円/月 | ||
敷金/礼金/ 仲介手数料 |
0ヶ月/1ヶ月/97900円 | ||
間取り | 1K | 専有面積 | 21.27m² |
築年月 | 2013年12月 | 共益費 | 11,000円 |
所在地 | 横浜市神奈川区西寺尾2丁目26-(1号棟) | ||
---|---|---|---|
交通 | JR横浜線大口駅 徒歩10分 / 東急東横線妙蓮寺駅 徒歩22分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 1DK~3DK | 専有面積 | 33.00~67.00m² |
築年月 | 1993年11月 | 共益費 | 2,900円 |
所在地 | 横浜市神奈川区大野町 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR京浜東北・根岸線横浜駅 徒歩12分 / 京急本線神奈川駅 徒歩13分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 2LDK | 専有面積 | 72.00m² |
築年月 | 1992年12月 | 共益費 | 7,800円 |
所在地 | 横浜市神奈川区新子安1丁目2-3 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR京浜東北・根岸線新子安駅 徒歩4分 / 京急本線京急新子安駅 徒歩5分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 2LDK | 専有面積 | 69.00m² |
築年月 | 2001年2月 | 共益費 | 6,300円 |
所在地 | 横浜市神奈川区栄町6-1 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR東海道本線横浜駅 徒歩10分 / 京急本線神奈川駅 徒歩10分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 1DK | 専有面積 | 42.00m² |
築年月 | 1994年3月 | 共益費 | 2,500円 |
所在地 | 横浜市神奈川区六角橋4丁目23-8 | ||
---|---|---|---|
交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン三ツ沢下町駅 徒歩12分 / JR東海道本線横浜駅 バス16分「県営栗田谷住宅前前」 徒歩1分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 1LDK | 専有面積 | 46.82m² |
築年月 | 2023年10月 | 共益費 | 8,900円 |
所在地 | 横浜市神奈川区六角橋4丁目23-8 | ||
---|---|---|---|
交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン三ツ沢下町駅 徒歩12分 / JR東海道本線横浜駅 バス16分「県営栗田谷住宅前前」 徒歩1分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 2DK | 専有面積 | 51.60m² |
築年月 | 2023年10月 | 共益費 | 8,900円 |
所在地 | 横浜市神奈川区六角橋6丁目24-(1号棟) | ||
---|---|---|---|
交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン岸根公園駅 徒歩8分 / 東急東横線白楽駅 徒歩16分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 2DK | 専有面積 | 51.00m² |
築年月 | 1999年12月 | 共益費 | 4,300円 |
所在地 | 横浜市神奈川区六角橋4丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン三ツ沢下町駅 徒歩12分 / 東急東横線反町駅 徒歩17分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 2DK~2LDK | 専有面積 | 51.60~55.42m² |
築年月 | 2023年10月 | 共益費 | 8,900円 |
所在地 | 横浜市神奈川区神大寺2丁目9-(7号棟) | ||
---|---|---|---|
交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン片倉町駅 徒歩14分 / JR京浜東北・根岸線横浜駅 バス19分「グリーンヒル三ツ沢前」 徒歩6分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 1K | 専有面積 | 34.00m² |
築年月 | 1974年4月 | 共益費 | 2,600円 |
所在地 | 横浜市神奈川区栄町 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR東海道本線横浜駅 徒歩8分 / 京急本線神奈川駅 徒歩7分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 1DK | 専有面積 | 30.54m² |
築年月 | 1994年4月 | 共益費 | 9,500円 |
所在地 | 横浜市神奈川区神大寺2丁目30-16 | ||
---|---|---|---|
交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン片倉町駅 徒歩10分 / 東急東横線白楽駅 徒歩20分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 1K | 専有面積 | 20.09m² |
築年月 | 1990年8月 | 共益費 | 2,000円 |
所在地 | 横浜市神奈川区菅田町488-(6-6号棟)【6-6号棟】 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR横浜線鴨居駅 バス8分「西菅田団地前」 徒歩1分 / 横浜市営地下鉄ブルーライン片倉町駅 バス15分「西菅田団地前」 徒歩1分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 1LDK | 専有面積 | 41.00m² |
築年月 | 1971年11月 | 共益費 | 4,000円 |
所在地 | 横浜市神奈川区六角橋4丁目23-8(3番館) | ||
---|---|---|---|
交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン三ツ沢下町駅 徒歩12分 / JR東海道本線横浜駅 バス16分「県営栗田谷住宅前前」 徒歩1分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 1LDK | 専有面積 | 46.52m² |
築年月 | 2023年10月 | 共益費 | 8,900円 |
所在地 | 横浜市神奈川区六角橋4丁目23-8 | ||
---|---|---|---|
交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン三ツ沢下町駅 徒歩12分 / 横浜市営地下鉄ブルーライン横浜駅 バス16分「県営栗田谷住宅前前」 徒歩1分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 1LDK | 専有面積 | 46.52m² |
築年月 | 2023年10月 | 共益費 | 8,900円 |
所在地 | 横浜市神奈川区神奈川2丁目10-38 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR京浜東北・根岸線東神奈川駅 徒歩9分 / 京急本線京急東神奈川駅 徒歩8分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 2LDK | 専有面積 | 58.14m² |
築年月 | 2002年4月 | 共益費 | 6,200円 |
所在地 | 横浜市神奈川区菅田町453-1 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR横浜線鴨居駅 バス4分「ひまわり団地前前」 徒歩3分 / JR横浜線鴨居駅 徒歩21分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 3LDK | 専有面積 | 65.12m² |
築年月 | 1998年5月 | 共益費 | 5,000円 |
所在地 | 横浜市神奈川区六角橋2丁目34-20 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東急東横線白楽駅 徒歩9分 / JR京浜東北・根岸線東神奈川駅 バス7分「神橋小学校前前」 徒歩1分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 2DK | 専有面積 | 47.80m² |
築年月 | 1974年9月 | 共益費 | 5,000円 |
所在地 | 横浜市神奈川区入江2丁目16-24 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR横浜線大口駅 徒歩3分 / JR京浜東北・根岸線新子安駅 徒歩13分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 2DK | 専有面積 | 51.63m² |
築年月 | 2001年2月 | 共益費 | 6,500円 |
所在地 | 横浜市 神奈川区神大寺4丁目20ー33 | ||
---|---|---|---|
交通 | 横浜市ブルーライン片倉町駅徒歩9分 / 横浜市ブルーライン岸根公園駅 徒歩18分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 1K | 専有面積 | 20.28m² |
築年月 | 2008年3月 | 共益費 | 4,000円 |
所在地 | 横浜市 神奈川区片倉5丁目57ー1 | ||
---|---|---|---|
交通 | 横浜市ブルーライン片倉町駅徒歩8分 / 横浜市ブルーライン岸根公園駅 徒歩15分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 1DK | 専有面積 | 31.5m² |
築年月 | 2012年3月 | 共益費 | 4,000円 |
所在地 | 横浜市 神奈川区入江2丁目15ー3 | ||
---|---|---|---|
交通 | 横浜線大口駅徒歩3分 / 京浜東北・根岸線新子安駅 徒歩11分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 2LDK | 専有面積 | 56.05~56.65m² |
築年月 | 2002年2月 | 共益費 | 5,000円 |
45件見つかりました。
- 並び替え
-
- 表示件数
-