検索結果47件
- 並び替え
-
- 表示件数
-
| 所在地 | 横浜市神奈川区西寺尾2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR横浜線大口駅 徒歩10分 / 東急東横線妙蓮寺駅 徒歩22分 | ||
| 賃料 | 169,200円/月 | ||
| 敷金/礼金/ 仲介手数料 |
2ヶ月/0ヶ月/なし | ||
| 間取り | 3LDK | 専有面積 | 76.00m² |
| 築年月 | 1997年4月 | 共益費 | 2,900円 |
| 所在地 | 横浜市神奈川区東神奈川1丁目12-5 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線東神奈川駅 徒歩1分 / 京急本線京急東神奈川駅 徒歩2分 | ||
| 賃料 | 265,000円/月 | ||
| 敷金/礼金/ 仲介手数料 |
1ヶ月/1ヶ月/291500円 | ||
| 間取り | 3LDK | 専有面積 | 70.36m² |
| 築年月 | 2002年2月 | 共益費 | 15,000円 |
| 所在地 | 横浜市神奈川区平川町25-1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東急東横線東白楽駅 徒歩2分 / JR京浜東北・根岸線東神奈川駅 徒歩10分 | ||
| 賃料 | 238,000円/月 | ||
| 敷金/礼金/ 仲介手数料 |
2ヶ月/1ヶ月/261800円 | ||
| 間取り | 3LDK | 専有面積 | 70.04m² |
| 築年月 | 2016年7月 | 共益費 | 10,000円 |
| 所在地 | 横浜市神奈川区反町4丁目35-1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東急東横線反町駅 徒歩4分 / JR京浜東北・根岸線東神奈川駅 徒歩11分 | ||
| 賃料 | 280,000円/月 | ||
| 敷金/礼金/ 仲介手数料 |
2ヶ月/1ヶ月/308000円 | ||
| 間取り | 3LDK | 専有面積 | 73.38m² |
| 築年月 | 2022年1月 | 共益費 | 14,000円 |
| 所在地 | 横浜市神奈川区三ツ沢下町14-4 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン三ツ沢下町駅 徒歩3分 / 東急東横線反町駅 徒歩13分 | ||
| 賃料 | 175,000円/月 | ||
| 敷金/礼金/ 仲介手数料 |
1ヶ月/1ヶ月/192500円 | ||
| 間取り | 2SLDK | 専有面積 | 67.43m² |
| 築年月 | 2002年3月 | 共益費 | 12,000円 |
| 所在地 | 横浜市神奈川区松ケ丘47 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東急東横線横浜駅 徒歩15分 / 東急東横線反町駅 徒歩7分 | ||
| 賃料 | 264,000円/月 | ||
| 敷金/礼金/ 仲介手数料 |
1ヶ月/0ヶ月/290400円 | ||
| 間取り | 3LDK | 専有面積 | 61.88m² |
| 築年月 | 2025年3月 | 共益費 | 15,000円 |
| 所在地 | 横浜市神奈川区台町16-3 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東急東横線横浜駅 徒歩5分 / JR京浜東北・根岸線横浜駅 徒歩5分 | ||
| 賃料 | 115,000円/月 | ||
| 敷金/礼金/ 仲介手数料 |
0ヶ月/1ヶ月/126500円 | ||
| 間取り | 1R | 専有面積 | 22.93m² |
| 築年月 | 2007年8月 | 共益費 | 11,000円 |
| 所在地 | 横浜市神奈川区菅田町453-1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR横浜線鴨居駅 バス4分「ひまわり団地前前」 徒歩3分 / JR横浜線鴨居駅 徒歩21分 | ||
| 賃料 | 106,000~113,000円/月 | ||
| 敷金/礼金/ 仲介手数料 |
0ヶ月/0ヶ月/119900円 | ||
| 間取り | 3LDK | 専有面積 | 65.12m² |
| 築年月 | 1998年5月 | 共益費 | 6,000円 |
| 所在地 | 横浜市神奈川区六角橋4丁目23-8 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン三ツ沢下町駅 徒歩12分 / JR東海道本線横浜駅 バス16分「県営栗田谷住宅前前」 徒歩1分 | ||
| 賃料 | 満室 |
||
| 間取り | 2LDK | 専有面積 | 55.38m² |
| 築年月 | 2023年10月 | 共益費 | 8,900円 |
| 所在地 | 横浜市神奈川区六角橋4丁目23-8 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン三ツ沢下町駅 徒歩12分 / JR東海道本線横浜駅 バス16分「県営栗田谷住宅前前」 徒歩1分 | ||
| 賃料 | 満室 |
||
| 間取り | 1LDK | 専有面積 | 46.82m² |
| 築年月 | 2023年10月 | 共益費 | 8,900円 |
| 所在地 | 横浜市神奈川区六角橋4丁目23-8 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン三ツ沢下町駅 徒歩12分 / JR東海道本線横浜駅 バス16分「県営栗田谷住宅前前」 徒歩1分 | ||
| 賃料 | 満室 |
||
| 間取り | 1LDK | 専有面積 | 37.32m² |
| 築年月 | 2023年10月 | 共益費 | 8,900円 |
| 所在地 | 横浜市神奈川区六角橋4丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン三ツ沢下町駅 徒歩12分 / 東急東横線反町駅 徒歩17分 | ||
| 賃料 | 満室 |
||
| 間取り | 2DK~2LDK | 専有面積 | 51.60~55.42m² |
| 築年月 | 2023年10月 | 共益費 | 8,900円 |
| 所在地 | 横浜市神奈川区神大寺2丁目9-(9号棟)【9号棟】 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン片倉町駅 徒歩15分 / JR京浜東北・根岸線横浜駅 バス17分「グリーンヒル三ツ沢前」 徒歩2分 | ||
| 賃料 | 満室 |
||
| 間取り | 2DK | 専有面積 | 47.00m² |
| 築年月 | 1974年4月 | 共益費 | 2,600円 |
| 所在地 | 横浜市神奈川区栄町5-1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道本線横浜駅 徒歩8分 / 京急本線神奈川駅 徒歩7分 | ||
| 賃料 | 満室 |
||
| 間取り | 1LDK | 専有面積 | 41.66m² |
| 築年月 | 1994年4月 | 共益費 | 9,500円 |
| 所在地 | 横浜市神奈川区神大寺2丁目30-16 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン片倉町駅 徒歩10分 / 東急東横線白楽駅 徒歩20分 | ||
| 賃料 | 満室 |
||
| 間取り | 1K | 専有面積 | 20.09m² |
| 築年月 | 1990年8月 | 共益費 | 2,000円 |
| 所在地 | 横浜市神奈川区菅田町 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR横浜線鴨居駅 バス8分「西菅田団地前」 徒歩1分 / 横浜市営地下鉄ブルーライン片倉町駅 バス15分「西菅田団地前」 徒歩1分 | ||
| 賃料 | 満室 |
||
| 間取り | 2LDK~3DK | 専有面積 | 50.00m² |
| 築年月 | 1971年11月 | 共益費 | 4,000円 |
| 所在地 | 横浜市神奈川区菅田町488-(6-6号棟)【6-6号棟】 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR横浜線鴨居駅 バス8分「西菅田団地前」 徒歩1分 / 横浜市営地下鉄ブルーライン片倉町駅 バス15分「西菅田団地前」 徒歩1分 | ||
| 賃料 | 満室 |
||
| 間取り | 1LDK | 専有面積 | 41.00m² |
| 築年月 | 1971年11月 | 共益費 | 4,000円 |
| 所在地 | 横浜市神奈川区六角橋4丁目23-8(3番館) | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン三ツ沢下町駅 徒歩12分 / JR東海道本線横浜駅 バス16分「県営栗田谷住宅前前」 徒歩1分 | ||
| 賃料 | 満室 |
||
| 間取り | 1LDK | 専有面積 | 46.52m² |
| 築年月 | 2023年10月 | 共益費 | 8,900円 |
| 所在地 | 横浜市神奈川区六角橋4丁目23-8 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン三ツ沢下町駅 徒歩12分 / 横浜市営地下鉄ブルーライン横浜駅 バス16分「県営栗田谷住宅前前」 徒歩1分 | ||
| 賃料 | 満室 |
||
| 間取り | 1LDK | 専有面積 | 46.52m² |
| 築年月 | 2023年10月 | 共益費 | 8,900円 |
| 所在地 | 横浜市 神奈川区入江2丁目15ー3 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜線大口駅徒歩3分 / 京浜東北・根岸線新子安駅 徒歩11分 | ||
| 賃料 | 満室 |
||
| 間取り | 2LDK | 専有面積 | 56.05~56.65m² |
| 築年月 | 2002年2月 | 共益費 | 5,000円 |
| 所在地 | 横浜市神奈川区菅田町488-(7-1号棟) | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR横浜線鴨居駅 バス9分「西菅田団地〔横浜市営〕前」 徒歩5分 / 横浜市営地下鉄ブルーライン片倉町駅 バス22分「西菅田団地〔横浜市営〕前」 徒歩5分 | ||
| 賃料 | 満室 |
||
| 間取り | 3K | 専有面積 | 45.00m² |
| 築年月 | 1972年6月 | 共益費 | 4,000円 |
| 所在地 | 横浜市神奈川区菅田町488-(5-5号棟)【5-5号棟】 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR横浜線鴨居駅 バス9分「西菅田団地前」 徒歩5分 / 横浜市営地下鉄ブルーライン片倉町駅 バス22分「西菅田団地前」 徒歩5分 | ||
| 賃料 | 満室 |
||
| 間取り | 3DK | 専有面積 | 53.00m² |
| 築年月 | 1971年10月 | 共益費 | 4,000円 |
| 所在地 | 横浜市神奈川区入江2丁目16-24 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR横浜線大口駅 徒歩3分 / JR京浜東北・根岸線新子安駅 徒歩13分 | ||
| 賃料 | 満室 |
||
| 間取り | 2LDK | 専有面積 | 57.96m² |
| 築年月 | 2001年2月 | 共益費 | 5,000円 |
| 所在地 | 横浜市 神奈川区片倉5丁目57ー1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市ブルーライン片倉町駅徒歩8分 / 横浜市ブルーライン岸根公園駅 徒歩15分 | ||
| 賃料 | 満室 |
||
| 間取り | 1DK | 専有面積 | 31.5m² |
| 築年月 | 2012年3月 | 共益費 | 4,000円 |
| 所在地 | 横浜市 神奈川区神大寺4丁目20ー33 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市ブルーライン片倉町駅徒歩9分 / 横浜市ブルーライン岸根公園駅 徒歩18分 | ||
| 賃料 | 満室 |
||
| 間取り | 1K | 専有面積 | 20.28m² |
| 築年月 | 2008年3月 | 共益費 | 4,000円 |
| 所在地 | 横浜市神奈川区入江2丁目16-24 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR横浜線大口駅 徒歩3分 / JR京浜東北・根岸線新子安駅 徒歩13分 | ||
| 賃料 | 満室 |
||
| 間取り | 2DK | 専有面積 | 51.63m² |
| 築年月 | 2001年2月 | 共益費 | 6,500円 |
| 所在地 | 横浜市神奈川区六角橋2丁目34-20 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東急東横線白楽駅 徒歩9分 / JR京浜東北・根岸線東神奈川駅 バス7分「神橋小学校前前」 徒歩1分 | ||
| 賃料 | 満室 |
||
| 間取り | 2DK | 専有面積 | 47.80m² |
| 築年月 | 1974年9月 | 共益費 | 5,000円 |
| 所在地 | 横浜市神奈川区平川町3-6 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR横浜線東神奈川駅 徒歩7分 / 東急東横線東白楽駅 徒歩5分 | ||
| 賃料 | 満室 |
||
| 間取り | 2DK | 専有面積 | 39.96m² |
| 築年月 | 1968年5月 | 共益費 | 2,600円 |
| 所在地 | 横浜市 神奈川区入江2丁目16ー24 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜線大口駅徒歩3分 / 京浜東北・根岸線新子安駅 徒歩13分 | ||
| 賃料 | 満室 |
||
| 間取り | 2LDK | 専有面積 | 57.96~51.8m² |
| 築年月 | 2001年2月 | 共益費 | 5,000円 |
| 所在地 | 横浜市 神奈川区七島町116ー4 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京浜急行電鉄本線子安駅徒歩4分 / 横浜線大口駅 徒歩10分 | ||
| 賃料 | 満室 |
||
| 間取り | 3DK | 専有面積 | 65.02~66.15m² |
| 築年月 | 1998年11月 | 共益費 | 5,800~5,000円 |
47件見つかりました。
- 並び替え
-
- 表示件数
-