39件見つかりました。
- 並び替え
-
- 表示件数
-
民間
プラウドフラット横浜
所在地 | 横浜市神奈川区台町8-18 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR東海道本線横浜駅 徒歩7分 / 東急東横線横浜駅 徒歩7分 | ||
賃料 | 101,000円/月 | ||
敷金/礼金/ 仲介手数料 |
1ヶ月/0ヶ月/111100円 | ||
間取り | 1R | 専有面積 | 24.27m² |
築年月 | 2008年2月 | 共益費 | 7,000円 |
募集中の1件中1件を表示
階
賃料
共益費
敷/礼
間取り
専有面積
詳細
所在地 | 横浜市神奈川区六角橋6丁目28-19 | ||
---|---|---|---|
交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン岸根公園駅 徒歩6分 / 横浜市営地下鉄ブルーライン片倉町駅 徒歩14分 | ||
賃料 | 116,000円/月 | ||
敷金/礼金/ 仲介手数料 |
0ヶ月/1ヶ月/127600円 | ||
間取り | 1LDK | 専有面積 | 39.12m² |
築年月 | 2018年12月 | 共益費 | 4,000円 |
募集中の1件中1件を表示
階
賃料
共益費
敷/礼
間取り
専有面積
詳細
UR
西菅田
所在地 | 横浜市神奈川区菅田町488-(7-3号棟) | ||
---|---|---|---|
交通 | JR横浜線鴨居駅 バス9分「西菅田団地前」 徒歩1分 / 横浜市営地下鉄ブルーライン片倉町駅 バス15分「西菅田団地前」 徒歩1分 | ||
賃料 | 68,200~68,900円/月 | ||
敷金/礼金/ 仲介手数料 |
2ヶ月/0ヶ月/なし | ||
間取り | 2DK | 専有面積 | 45.00m² |
築年月 | 1971年11月~1972年6月 | 共益費 | 4,000円 |
募集中の2件中2件を表示
階
賃料
共益費
敷/礼
間取り
専有面積
詳細
UR
コンフォール西寺尾
所在地 | 横浜市神奈川区西寺尾2丁目26-(1号棟)【1号棟】 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR横浜線大口駅 徒歩11分 / 東急東横線妙蓮寺駅 徒歩22分 | ||
賃料 | 116,600~167,700円/月 | ||
敷金/礼金/ 仲介手数料 |
2ヶ月/0ヶ月/なし | ||
間取り | 1LDK~4DK | 専有面積 | 48.00~79.00m² |
築年月 | 1993年11月~1996年4月 | 共益費 | 2,900円 |
募集中の2件中2件を表示
階
賃料
共益費
敷/礼
間取り
専有面積
詳細
横浜市
ラポール菅田
所在地 | 横浜市神奈川区菅田町453-1 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR横浜線鴨居駅 バス4分「ひまわり団地前前」 徒歩3分 / JR横浜線鴨居駅 徒歩21分 | ||
賃料 | 117,000円/月 | ||
敷金/礼金/ 仲介手数料 |
0ヶ月/0ヶ月/128700円 | ||
間取り | 3LDK | 専有面積 | 65.12m² |
築年月 | 1998年5月 | 共益費 | 5,000円 |
募集中の1件中1件を表示
階
賃料
共益費
敷/礼
間取り
専有面積
詳細
所在地 | 横浜市神奈川区神之木台 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR横浜線大口駅 徒歩11分 / JR京浜東北・根岸線新子安駅 徒歩15分 | ||
賃料 | 64,000円/月 | ||
敷金/礼金/ 仲介手数料 |
0ヶ月/0ヶ月/70400円 | ||
間取り | 1K | 専有面積 | 18.29m² |
築年月 | 2015年11月 | 共益費 | 3,000円 |
募集中の1件中1件を表示
階
賃料
共益費
敷/礼
間取り
専有面積
詳細
UR
南神大寺
所在地 | 横浜市神奈川区神大寺2丁目9-(14号棟)【14号棟】 | ||
---|---|---|---|
交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン片倉町駅 徒歩15分 / JR京浜東北・根岸線横浜駅 バス17分「グリーンヒル三ツ沢前」 徒歩2分 | ||
賃料 | 79,700円/月 | ||
敷金/礼金/ 仲介手数料 |
2ヶ月/0ヶ月/なし | ||
間取り | 1LDK | 専有面積 | 45.00m² |
築年月 | 1974年4月 | 共益費 | 2,600円 |
募集中の1件中1件を表示
階
賃料
共益費
敷/礼
間取り
専有面積
詳細
当社管理
クリオ片倉町伍番館
所在地 | 横浜市神奈川区神大寺2丁目30-16 | ||
---|---|---|---|
交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン片倉町駅 徒歩10分 / 東急東横線白楽駅 徒歩20分 | ||
賃料 | 45,000円/月 | ||
敷金/礼金/ 仲介手数料 |
1ヶ月/0ヶ月/49500円 | ||
間取り | 1K | 専有面積 | 20.09m² |
築年月 | 1990年8月 | 共益費 | 2,000円 |
募集中の1件中1件を表示
階
賃料
共益費
敷/礼
間取り
専有面積
詳細
横浜市
レイナ
所在地 | 横浜市神奈川区栄町5-1 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR東海道本線横浜駅 徒歩9分 / 京急本線神奈川駅 徒歩8分 | ||
賃料 | 122,000~130,000円/月 | ||
敷金/礼金/ 仲介手数料 |
2ヶ月/0ヶ月/なし | ||
間取り | 1LDK | 専有面積 | 41.66m² |
築年月 | 1994年4月 | 共益費 | 9,500円 |
募集中の2件中2件を表示
階
賃料
共益費
敷/礼
間取り
専有面積
詳細
民間
エスペランサ子安通
所在地 | 横浜市神奈川区子安通1丁目198-4 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京急本線子安駅 徒歩6分 / JR京浜東北・根岸線新子安駅 徒歩9分 | ||
賃料 | 88,000円/月 | ||
敷金/礼金/ 仲介手数料 |
0ヶ月/1ヶ月/96800円 | ||
間取り | 1R | 専有面積 | 29.18m² |
築年月 | 2023年9月 | 共益費 | 4,400円 |
募集中の1件中1件を表示
階
賃料
共益費
敷/礼
間取り
専有面積
詳細
UR
コンフォール北原
所在地 | 横浜市神奈川区六角橋6丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン岸根公園駅 徒歩8分 / 東急東横線白楽駅 徒歩16分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 2DK | 専有面積 | 51.00m² |
築年月 | 1999年12月 | 共益費 | 4,300円 |
県公社
フロール横浜入江町第2
所在地 | 横浜市神奈川区入江2丁目15-3 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR横浜線大口駅 徒歩3分 / JR京浜東北・根岸線新子安駅 徒歩11分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 2DK | 専有面積 | 56.65m² |
築年月 | 2002年2月 | 共益費 | 6,500円 |
JA
アイスール片倉
所在地 | 横浜市 神奈川区神大寺4丁目20ー33 | ||
---|---|---|---|
交通 | 横浜市ブルーライン片倉町駅徒歩9分 / 横浜市ブルーライン岸根公園駅 徒歩18分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 1K | 専有面積 | 20.28m² |
築年月 | 2008年3月 | 共益費 | 4,000円 |
県公社
フロール横浜入江町第2
所在地 | 横浜市 神奈川区入江2丁目15ー3 | ||
---|---|---|---|
交通 | 横浜線大口駅徒歩3分 / 京浜東北・根岸線新子安駅 徒歩11分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 2LDK | 専有面積 | 56.05~56.65m² |
築年月 | 2002年2月 | 共益費 | 5,000円 |
県公社
フロール横浜三ッ沢2番館
所在地 | 横浜市神奈川区六角橋4丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン三ツ沢下町駅 徒歩12分 / 東急東横線反町駅 徒歩17分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 2DK~2LDK | 専有面積 | 51.60~55.42m² |
築年月 | 2023年10月 | 共益費 | 8,900円 |
所在地 | 横浜市神奈川区栄町6-1 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR東海道本線横浜駅 徒歩10分 / 京急本線神奈川駅 徒歩10分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 1DK | 専有面積 | 42.00m² |
築年月 | 1994年3月 | 共益費 | 2,500円 |
横浜市
アリコベール横浜
所在地 | 横浜市 神奈川区西神奈川1丁目9ー14 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京浜東北・根岸線東神奈川駅徒歩3分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 2LDK | 専有面積 | 61.83~64.38m² |
築年月 | 2004年12月 | 共益費 | 5,200円 |
県公社
フロール横浜入江町第1
所在地 | 横浜市 神奈川区入江2丁目16ー24 | ||
---|---|---|---|
交通 | 横浜線大口駅徒歩3分 / 京浜東北・根岸線新子安駅 徒歩13分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 2LDK | 専有面積 | 57.96~51.8m² |
築年月 | 2001年2月 | 共益費 | 5,000円 |
横浜市
ファンテ
所在地 | 横浜市神奈川区栄町8-1 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR東海道本線横浜駅 徒歩10分 / 京急本線神奈川駅 徒歩7分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 2LDK | 専有面積 | 64.76m² |
築年月 | 1994年4月 | 共益費 | 9,500円 |
県公社
横浜六角橋共同ビル
所在地 | 横浜市神奈川区六角橋2丁目34-20 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東急東横線白楽駅 徒歩9分 / JR京浜東北・根岸線東神奈川駅 バス7分「神橋小学校前前」 徒歩1分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 2DK | 専有面積 | 47.80m² |
築年月 | 1974年9月 | 共益費 | 5,000円 |
横浜市
セレス 菅田
所在地 | 横浜市神奈川区菅田町 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR横浜線鴨居駅 徒歩19分 / JR横浜線小机駅 徒歩36分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 3DK | 専有面積 | 66.29m² |
築年月 | 1998年7月 | 共益費 | 4,000円 |
横浜市
フレグランスオノ
所在地 | 横浜市 神奈川区七島町116ー4 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京浜急行電鉄本線子安駅徒歩4分 / 横浜線大口駅 徒歩10分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 3DK | 専有面積 | 65.02~66.15m² |
築年月 | 1998年11月 | 共益費 | 5,800~5,000円 |
県公社
フロール横浜入江町第1
所在地 | 横浜市神奈川区入江2丁目16-24 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR横浜線大口駅 徒歩3分 / JR京浜東北・根岸線新子安駅 徒歩13分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 2DK | 専有面積 | 51.63m² |
築年月 | 2001年2月 | 共益費 | 6,500円 |
横浜市
グランフォレスト片倉
所在地 | 横浜市神奈川区片倉1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン片倉町駅 徒歩5分 / 横浜市営地下鉄ブルーライン岸根公園駅 徒歩19分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 3LDK | 専有面積 | 67.96m² |
築年月 | 2003年3月 | 共益費 | 6,500円 |
当社管理
髙橋荘
所在地 | 横浜市神奈川区斎藤分町30-33 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東急東横線東白楽駅 徒歩10分 / 東急東横線白楽駅 徒歩13分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 1K | 専有面積 | 22.35m² |
築年月 | 1988年7月 | 共益費 | 2,000円 |
UR
コンフォール高島台
所在地 | 横浜市神奈川区高島台8-1(2号棟) | ||
---|---|---|---|
交通 | JR東海道本線横浜駅 徒歩12分 / 東急東横線反町駅 徒歩10分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 3DK | 専有面積 | 63.00m² |
築年月 | 1996年12月 | 共益費 | 3,600円 |
JA
グリーンハイム羽沢
所在地 | 横浜市神奈川区羽沢町 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR東海道本線横浜駅 バス20分「東泉寺前前」 徒歩1分 / 横浜市営地下鉄ブルーライン新横浜駅 バス12分「東泉寺前前」 徒歩1分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 2LDK | 専有面積 | 51.00m² |
築年月 | 1991年1月 | 共益費 | 4,000円 |
横浜市
ベイコート山室
所在地 | 横浜市神奈川区桐畑3-4 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東急東横線反町駅 徒歩5分 / JR東海道本線横浜駅 徒歩13分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 3DK | 専有面積 | 57.96m² |
築年月 | 1995年6月 | 共益費 | 3,300円 |
JA
アイディールコーポ
所在地 | 横浜市 神奈川区片倉5丁目57ー1 | ||
---|---|---|---|
交通 | 横浜市ブルーライン片倉町駅徒歩8分 / 横浜市ブルーライン岸根公園駅 徒歩15分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 1DK | 専有面積 | 31.5m² |
築年月 | 2012年3月 | 共益費 | 4,000円 |
横浜市
リヴァージュ ユイット神奈川
所在地 | 横浜市神奈川区神奈川2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR京浜東北・根岸線東神奈川駅 徒歩9分 / 京急本線京急東神奈川駅 徒歩8分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 2LDK | 専有面積 | 63.14m² |
築年月 | 2002年4月 | 共益費 | 6,200円 |
39件見つかりました。
- 並び替え
-
- 表示件数
-