35件見つかりました。
- 並び替え
-
- 表示件数
-
グラン サージュ コヤス
民間
所在地 | 横浜市神奈川区子安通1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京急本線子安駅 徒歩3分 | ||
賃料 | 76,000円/月 | ||
敷金/礼金/ 仲介手数料 |
0ヶ月/1ヶ月/83600円 | ||
間取り | 1K | 専有面積 | 26.02m² |
築年月 | 2010年5月 | 共益費 | 5,500円 |
募集中の1件中1件を表示
階
賃料
共益費
敷/礼
間取り
専有面積
詳細
フロール横浜三ッ沢2番館
県公社
所在地 | 横浜市神奈川区六角橋4丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン三ツ沢下町駅 徒歩12分 / 東急東横線反町駅 徒歩17分 | ||
賃料 | 150,600円/月 | ||
敷金/礼金/ 仲介手数料 |
1ヶ月/0ヶ月/なし | ||
間取り | 2LDK | 専有面積 | 55.42m² |
築年月 | 2023年10月 | 共益費 | 8,900円 |
募集中の1件中1件を表示
階
賃料
共益費
敷/礼
間取り
専有面積
詳細
西菅田
UR
所在地 | 横浜市神奈川区菅田町 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR横浜線鴨居駅 バス8分「西菅田団地前」 徒歩1分 / 横浜市営地下鉄ブルーライン片倉町駅 バス15分「西菅田団地前」 徒歩1分 | ||
賃料 | 61,200~75,700円/月 | ||
敷金/礼金/ 仲介手数料 |
2ヶ月/0ヶ月/なし | ||
間取り | 2DK~3K | 専有面積 | 41.00~53.00m² |
築年月 | 1971年10月~1972年6月 | 共益費 | 4,000円 |
募集中の10件中3件を表示
階
賃料
共益費
敷/礼
間取り
専有面積
詳細
コンフォール西寺尾
UR
所在地 | 横浜市神奈川区西寺尾2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR横浜線大口駅 徒歩13分 / 東急東横線妙蓮寺駅 徒歩22分 | ||
賃料 | 136,800円/月 | ||
敷金/礼金/ 仲介手数料 |
2ヶ月/0ヶ月/なし | ||
間取り | 2LDK | 専有面積 | 64.00m² |
築年月 | 1997年4月 | 共益費 | 2,900円 |
募集中の1件中1件を表示
階
賃料
共益費
敷/礼
間取り
専有面積
詳細
ラポール菅田
横浜市
所在地 | 横浜市神奈川区菅田町 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR横浜線鴨居駅 バス4分「ひまわり団地前前」 徒歩3分 / JR横浜線鴨居駅 徒歩21分 | ||
賃料 | 104,000円/月 | ||
敷金/礼金/ 仲介手数料 |
0ヶ月/0ヶ月/114400円 | ||
間取り | 3LDK | 専有面積 | 65.70m² |
築年月 | 1998年5月 | 共益費 | 5,000円 |
募集中の1件中1件を表示
階
賃料
共益費
敷/礼
間取り
専有面積
詳細
髙橋荘
当社管理
所在地 | 横浜市神奈川区斎藤分町 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東急東横線東白楽駅 徒歩10分 / 東急東横線白楽駅 徒歩13分 | ||
賃料 | 43,000円/月 | ||
敷金/礼金/ 仲介手数料 |
1ヶ月/0ヶ月/43000円 | ||
間取り | 1K | 専有面積 | 22.35m² |
築年月 | 1988年7月 | 共益費 | 2,000円 |
募集中の1件中1件を表示
階
賃料
共益費
敷/礼
間取り
専有面積
詳細
レイナ
横浜市
所在地 | 横浜市神奈川区栄町 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR東海道本線横浜駅 徒歩8分 / 京急本線神奈川駅 徒歩7分 | ||
賃料 | 108,000円/月 | ||
敷金/礼金/ 仲介手数料 |
0ヶ月/0ヶ月/なし | ||
間取り | 1LDK | 専有面積 | 41.66m² |
築年月 | 1994年4月 | 共益費 | 9,500円 |
募集中の1件中1件を表示
階
賃料
共益費
敷/礼
間取り
専有面積
詳細
フロール横浜三ツ沢1番館
県公社
所在地 | 横浜市神奈川区六角橋4丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン三ツ沢下町駅 徒歩12分 / JR東海道本線横浜駅 バス16分「県営栗田谷住宅前前」 徒歩1分 | ||
賃料 | 121,400~136,400円/月 | ||
敷金/礼金/ 仲介手数料 |
1ヶ月/0ヶ月/なし | ||
間取り | 1LDK | 専有面積 | 46.52~46.82m² |
築年月 | 2023年10月 | 共益費 | 8,900円 |
募集中の4件中3件を表示
フロール横浜三ツ沢2番館
県公社
所在地 | 横浜市神奈川区六角橋4丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン三ツ沢下町駅 徒歩12分 / JR東海道本線横浜駅 バス16分「県営栗田谷住宅前前」 徒歩1分 | ||
賃料 | 118,000~150,600円/月 | ||
敷金/礼金/ 仲介手数料 |
1ヶ月/0ヶ月/なし | ||
間取り | 1LDK~2LDK | 専有面積 | 42.15~55.42m² |
築年月 | 2023年10月 | 共益費 | 8,900円 |
募集中の6件中3件を表示
フロール横浜三ツ沢3番館
県公社
所在地 | 横浜市神奈川区六角橋4丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン三ツ沢下町駅 徒歩12分 / JR東海道本線横浜駅 バス16分「県営栗田谷住宅前前」 徒歩1分 | ||
賃料 | 105,500~135,100円/月 | ||
敷金/礼金/ 仲介手数料 |
1ヶ月/0ヶ月/なし | ||
間取り | 1LDK | 専有面積 | 37.32~46.82m² |
築年月 | 2023年10月 | 共益費 | 8,900円 |
募集中の4件中3件を表示
コンフォール北原
UR
所在地 | 横浜市神奈川区六角橋6丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン岸根公園駅 徒歩8分 / 東急東横線白楽駅 徒歩16分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 2DK | 専有面積 | 51.00m² |
築年月 | 1999年12月 | 共益費 | 4,300円 |
フロール横浜入江町第2
県公社
所在地 | 横浜市神奈川区入江2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR横浜線大口駅 徒歩4分 / JR京浜東北・根岸線新子安駅 徒歩11分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 2LDK | 専有面積 | 56.05m² |
築年月 | 2002年2月 | 共益費 | 5,000円 |
アイスール片倉
JA
所在地 | 横浜市 神奈川区神大寺4丁目20ー33 | ||
---|---|---|---|
交通 | 横浜市ブルーライン片倉町駅徒歩9分 / 横浜市ブルーライン岸根公園駅 徒歩18分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 1K | 専有面積 | 20.28m² |
築年月 | 2008年3月 | 共益費 | 4,000円 |
フロール横浜入江町第2
県公社
所在地 | 横浜市 神奈川区入江2丁目15ー3 | ||
---|---|---|---|
交通 | 横浜線大口駅徒歩3分 / 京浜東北・根岸線新子安駅 徒歩11分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 2LDK | 専有面積 | 56.05~56.65m² |
築年月 | 2002年2月 | 共益費 | 5,000円 |
所在地 | 横浜市神奈川区栄町 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR東海道本線横浜駅 徒歩10分 / 京急本線神奈川駅 徒歩10分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 1DK | 専有面積 | 42.00m² |
築年月 | 1994年3月 | 共益費 | 2,500円 |
アリコベール横浜
横浜市
所在地 | 横浜市 神奈川区西神奈川1丁目9ー14 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京浜東北・根岸線東神奈川駅徒歩3分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 2LDK | 専有面積 | 61.83~64.38m² |
築年月 | 2004年12月 | 共益費 | 5,200円 |
フロール横浜入江町第1
県公社
所在地 | 横浜市 神奈川区入江2丁目16ー24 | ||
---|---|---|---|
交通 | 横浜線大口駅徒歩3分 / 京浜東北・根岸線新子安駅 徒歩13分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 2LDK | 専有面積 | 57.96~51.8m² |
築年月 | 2001年2月 | 共益費 | 5,000円 |
ファンテ
横浜市
所在地 | 横浜市神奈川区栄町 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR東海道本線横浜駅 徒歩10分 / 京急本線神奈川駅 徒歩7分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 1DK | 専有面積 | 31.00m² |
築年月 | 1994年4月 | 共益費 | 9,500円 |
横浜六角橋共同ビル
県公社
所在地 | 横浜市神奈川区六角橋2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東急東横線白楽駅 徒歩9分 / JR京浜東北・根岸線東神奈川駅 バス7分「神橋小学校前前」 徒歩1分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 2DK | 専有面積 | 47.80m² |
築年月 | 1974年9月 | 共益費 | 5,000円 |
セレス 菅田
横浜市
所在地 | 横浜市神奈川区菅田町 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR横浜線鴨居駅 徒歩19分 / JR横浜線小机駅 徒歩36分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 3DK | 専有面積 | 66.29m² |
築年月 | 1998年7月 | 共益費 | 4,000円 |
フレグランスオノ
横浜市
所在地 | 横浜市 神奈川区七島町116ー4 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京浜急行電鉄本線子安駅徒歩4分 / 横浜線大口駅 徒歩10分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 3DK | 専有面積 | 65.02~66.15m² |
築年月 | 1998年11月 | 共益費 | 5,800~5,000円 |
フロール横浜入江町第1
県公社
所在地 | 横浜市神奈川区入江2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR京浜東北・根岸線新子安駅 徒歩13分 / JR横浜線大口駅 徒歩3分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 3DK | 専有面積 | 60.87m² |
築年月 | 2001年2月 | 共益費 | 5,000円 |
グランフォレスト片倉
横浜市
所在地 | 横浜市神奈川区片倉1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン片倉町駅 徒歩5分 / 横浜市営地下鉄ブルーライン岸根公園駅 徒歩19分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 3LDK | 専有面積 | 67.96m² |
築年月 | 2003年3月 | 共益費 | 6,500円 |
コンフォール高島台
UR
所在地 | 横浜市神奈川区高島台 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR東海道本線横浜駅 徒歩12分 / 東急東横線反町駅 徒歩10分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 2LDK | 専有面積 | 53.00m² |
築年月 | 1996年12月 | 共益費 | 3,600円 |
グリーンハイム羽沢
JA
所在地 | 横浜市神奈川区羽沢町 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR東海道本線横浜駅 バス20分「東泉寺前前」 徒歩1分 / 横浜市営地下鉄ブルーライン新横浜駅 バス12分「東泉寺前前」 徒歩1分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 2LDK | 専有面積 | 51.00m² |
築年月 | 1991年1月 | 共益費 | 4,000円 |
ベイコート山室
横浜市
所在地 | 横浜市神奈川区桐畑 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東急東横線反町駅 徒歩5分 / JR東海道本線横浜駅 徒歩13分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 3DK | 専有面積 | 57.96m² |
築年月 | 1995年6月 | 共益費 | 3,300円 |
アイディールコーポ
JA
所在地 | 横浜市 神奈川区片倉5丁目57ー1 | ||
---|---|---|---|
交通 | 横浜市ブルーライン片倉町駅徒歩8分 / 横浜市ブルーライン岸根公園駅 徒歩15分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 1DK | 専有面積 | 31.5m² |
築年月 | 2012年3月 | 共益費 | 4,000円 |
コットンハーバータワーズベイウエスト
当社管理
所在地 | 横浜市神奈川区橋本町2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR京浜東北・根岸線東神奈川駅 徒歩13分 / 京急本線京急東神奈川駅 徒歩17分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 2LDK | 専有面積 | 65.65m² |
築年月 | 2007年11月 | 共益費 | - |
リヴァージュ ユイット神奈川
横浜市
所在地 | 横浜市神奈川区神奈川2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR京浜東北・根岸線東神奈川駅 徒歩9分 / 京急本線京急東神奈川駅 徒歩8分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 2LDK | 専有面積 | 63.14m² |
築年月 | 2002年4月 | 共益費 | 6,200円 |
サンハイム西寺尾
横浜市
所在地 | 横浜市神奈川区西寺尾3丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR横浜線大口駅 徒歩16分 / JR横浜線大口駅 バス6分「西寺尾4丁目前」 徒歩1分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 2LDK | 専有面積 | 64.81m² |
築年月 | 2000年4月 | 共益費 | 6,500円 |
35件見つかりました。
- 並び替え
-
- 表示件数
-