9件見つかりました。
- 並び替え
-
- 表示件数
-
県公社
湯河原第3 1号棟
所在地 | 足柄下郡湯河原町鍛冶屋 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR東海道本線湯河原駅 バス6分「森下公園前前」 徒歩3分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 2DK | 専有面積 | 39.94m² |
築年月 | 1976年2月 | 共益費 | 4,200円 |
県公社
湯河原第3 2号棟
所在地 | 足柄下郡湯河原町鍛冶屋 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR東海道本線湯河原駅 バス6分「森下公園前前」 徒歩3分 / JR東海道本線真鶴駅 徒歩43分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 2DK | 専有面積 | 39.94m² |
築年月 | 1976年2月 | 共益費 | 4,200円 |
県公社
湯河原第3 4号棟
所在地 | 足柄下郡湯河原町鍛冶屋 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR東海道本線湯河原駅 バス6分「森下公園前前」 徒歩3分 / JR東海道本線真鶴駅 徒歩43分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 2DK | 専有面積 | 39.94m² |
築年月 | 1976年2月 | 共益費 | 4,200円 |
県公社
湯河原第3 2号棟
所在地 | 足柄下郡湯河原町鍛冶屋865-1 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR東海道本線湯河原駅 バス6分「森下公園前前」 徒歩3分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 2DK | 専有面積 | 39.94m² |
築年月 | 1976年2月 | 共益費 | 4,200円 |
県公社
湯河原第3 2号棟
所在地 | 足柄下郡湯河原町鍛冶屋 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR東海道本線湯河原駅 バス6分「森下公園前前」 徒歩3分 / JR東海道本線真鶴駅 徒歩43分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 2DK | 専有面積 | 39.94m² |
築年月 | 1976年2月 | 共益費 | 4,200円 |
県公社
湯河原第3
所在地 | 足柄下郡 湯河原町鍛冶屋865ー1 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東海道本線湯河原駅バス6分「森下公園前」徒歩3分 / 東海道本線真鶴駅 徒歩43分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 2DK | 専有面積 | 39.94m² |
築年月 | 1976年2月 | 共益費 | 4,200円 |
県公社
湯河原第3 3号棟
所在地 | 足柄下郡湯河原町鍛冶屋 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR東海道本線湯河原駅 バス6分「森下公園前前」 徒歩3分 / JR東海道本線真鶴駅 徒歩43分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 2DK | 専有面積 | 39.94m² |
築年月 | 1976年2月 | 共益費 | 4,200円 |
県公社
湯河原第3 1号棟
所在地 | 足柄下郡湯河原町鍛冶屋 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR東海道本線湯河原駅 バス6分「森下公園前前」 徒歩3分 / JR東海道本線真鶴駅 徒歩43分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 2DK | 専有面積 | 39.94m² |
築年月 | 1976年2月 | 共益費 | 4,200円 |
県公社
湯河原第3
所在地 | 足柄下郡湯河原町鍛冶屋865-1 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR東海道本線湯河原駅 バス6分「森下公園前前」 徒歩3分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 2DK | 専有面積 | 39.94m² |
築年月 | 1976年2月 | 共益費 | 4,200円 |
9件見つかりました。
- 並び替え
-
- 表示件数
-