21件見つかりました。
- 並び替え
-
- 表示件数
-
所在地 | 中郡二宮町百合が丘3丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR東海道本線二宮駅 バス10分「北5号前前」 徒歩1分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 1LDK | 専有面積 | 36.94m² |
築年月 | 1966年1月 | 共益費 | 3,700円 |
所在地 | 中郡 二宮町百合が丘2丁目2 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東海道本線二宮駅バス7分「南四号前」徒歩1分 / 湘南新宿ライン高海二宮駅 徒歩30分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 2DK | 専有面積 | 35.74m² |
築年月 | 1966年4月 | 共益費 | 4,000円 |
所在地 | 中郡二宮町百合が丘2丁目2 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR東海道本線二宮駅 バス10分「北5号前前」 徒歩1分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 2DK | 専有面積 | 35.74m² |
築年月 | 1966年1月 | 共益費 | 3,700円 |
所在地 | 中郡二宮町百合が丘3丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR東海道本線二宮駅 バス10分「北5号前前」 徒歩1分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 1LDK | 専有面積 | 36.94m² |
築年月 | 1966年1月 | 共益費 | 3,700円 |
所在地 | 中郡二宮町百合が丘3丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR東海道本線二宮駅 バス10分「北五号前前」 徒歩2分 / 湘南新宿ライン高海二宮駅 バス10分「北五号前前」 徒歩2分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 1R | 専有面積 | 36.94m² |
築年月 | 1967年4月 | 共益費 | 3,700円 |
所在地 | 中郡二宮町百合が丘2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR東海道本線二宮駅 バス7分「南四号前前」 徒歩1分 / 湘南新宿ライン高海二宮駅 バス7分「南四号前前」 徒歩1分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 2DK | 専有面積 | 35.74m² |
築年月 | 1966年4月 | 共益費 | 3,700円 |
所在地 | 中郡二宮町百合が丘2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR東海道本線二宮駅 バス9分「中二号前前」 徒歩1分 / 湘南新宿ライン高海二宮駅 バス9分「中二号前前」 徒歩1分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 1LDK | 専有面積 | 36.94m² |
築年月 | 1970年9月 | 共益費 | 3,700円 |
所在地 | 中郡二宮町百合が丘2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR東海道本線二宮駅 バス7分「南四号前前」 徒歩1分 / 湘南新宿ライン高海二宮駅 徒歩30分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 1LDK | 専有面積 | 36.94m² |
築年月 | 1966年4月 | 共益費 | 4,000円 |
所在地 | 中郡二宮町百合が丘3丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR東海道本線二宮駅 バス7分「北5号前前」 徒歩2分 / 湘南新宿ライン高海二宮駅 徒歩30分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 1R | 専有面積 | 36.94m² |
築年月 | 1966年4月 | 共益費 | 4,000円 |
所在地 | 中郡二宮町百合が丘1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR東海道本線二宮駅 バス11分「北4号前前」 徒歩2分 / 湘南新宿ライン高海二宮駅 徒歩30分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 2DK | 専有面積 | 36.94m² |
築年月 | 1966年4月 | 共益費 | 4,000円 |
所在地 | 中郡大磯町西小磯 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR東海道本線大磯駅 徒歩20分 / JR東海道本線二宮駅 バス9分「八坂神社前」 徒歩7分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 3LDK | 専有面積 | 76.38m² |
築年月 | 2014年1月 | 共益費 | 4,000円 |
所在地 | 中郡二宮町百合が丘2丁目29【21号棟】 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR東海道本線二宮駅 バス10分「南5号前前」 徒歩1分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 2DK | 専有面積 | 36.94m² |
築年月 | 1969年8月 | 共益費 | 3,700円 |
所在地 | 中郡二宮町百合が丘3丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR東海道本線二宮駅 バス10分「北5号前前」 徒歩1分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 1R | 専有面積 | 36.94m² |
築年月 | 1966年1月 | 共益費 | 3,700円 |
所在地 | 中郡大磯町高麗1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR東海道本線平塚駅 バス8分「花水前」 徒歩2分 / 湘南新宿ライン高海平塚駅 バス8分「花水前」 徒歩2分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 1LDK | 専有面積 | 39.50m² |
築年月 | 2003年7月 | 共益費 | 4,000円 |
所在地 | 中郡二宮町百合が丘3丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR東海道本線二宮駅 バス10分「北5号前前」 徒歩1分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 1LDK | 専有面積 | 36.94m² |
築年月 | 1966年1月 | 共益費 | 3,700円 |
所在地 | 中郡二宮町百合が丘3丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR東海道本線二宮駅 バス10分「北5号前前」 徒歩1分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 2DK | 専有面積 | 35.74m² |
築年月 | 1966年1月 | 共益費 | 3,700円 |
所在地 | 中郡二宮町百合が丘2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR東海道本線二宮駅 バス7分「南四号前前」 徒歩1分 / 湘南新宿ライン高海二宮駅 徒歩30分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 2DK | 専有面積 | 35.74m² |
築年月 | 1966年4月 | 共益費 | 3,700円 |
所在地 | 中郡二宮町百合が丘3丁目8 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR東海道本線二宮駅 バス11分「北一号前前」 徒歩1分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 2DK | 専有面積 | 37.30m² |
築年月 | 1966年4月 | 共益費 | 3,700円 |
所在地 | 中郡大磯町西小磯 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR東海道本線大磯駅 バス4分「八坂神社前」 徒歩7分 / JR東海道本線平塚駅 徒歩20分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 2LDK | 専有面積 | 58.11m² |
築年月 | 2013年1月 | 共益費 | 4,000円 |
所在地 | 中郡二宮町百合が丘1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR東海道本線二宮駅 バス9分「中二号前前」 徒歩1分 / 湘南新宿ライン高海二宮駅 バス9分「中二号前前」 徒歩1分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 1LDK | 専有面積 | 36.94m² |
築年月 | 1970年9月 | 共益費 | 3,700円 |
所在地 | 中郡二宮町百合が丘3丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR東海道本線二宮駅 バス10分「北5号前前」 徒歩1分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 1LDK | 専有面積 | 36.94m² |
築年月 | 1966年1月 | 共益費 | 3,700円 |
21件見つかりました。
- 並び替え
-
- 表示件数
-