検索結果159件
- 並び替え
-
- 表示件数
-
当社管理
プレメール鵠沼
| 所在地 | 藤沢市鵠沼海岸6丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 小田急江ノ島線鵠沼海岸駅 徒歩9分 / 江ノ島電鉄鵠沼駅 徒歩26分 | ||
| 賃料 | 131,000円/月 | ||
| 敷金/礼金/ 仲介手数料 |
2ヶ月/0ヶ月/144100円 | ||
| 間取り | 3LDK | 専有面積 | 70.16m² |
| 築年月 | 1994年11月 | 共益費 | 6,000円 |
募集中の1件中1件を表示
階
賃料
共益費
敷/礼
間取り
専有面積
詳細
当社管理
ヒルクレスト湘南
| 所在地 | 藤沢市並木台2丁目11-1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道本線藤沢駅 バス16分「柄沢十字路前」 徒歩1分 / 小田急江ノ島線藤沢本町駅 バス12分「島の神前」 徒歩5分 | ||
| 賃料 | 105,000~106,000円/月 | ||
| 敷金/礼金/ 仲介手数料 |
2ヶ月/0ヶ月/なし | ||
| 間取り | 3LDK | 専有面積 | 75.90m² |
| 築年月 | 2001年10月 | 共益費 | 7,800円 |
募集中の2件中2件を表示
階
賃料
共益費
敷/礼
間取り
専有面積
詳細
県公社
藤沢西部第2 3-19号棟
| 所在地 | 藤沢市大庭 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道本線辻堂駅 バス6分「南センター前前」 徒歩3分 | ||
| 賃料 | 満室 |
||
| 間取り | 2LDK | 専有面積 | 46.69m² |
| 築年月 | 1977年11月 | 共益費 | 3,900円 |
県公社
藤沢西部第1 3-8号棟
| 所在地 | 藤沢市大庭 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道本線辻堂駅 バス6分「南センター前前」 徒歩3分 | ||
| 賃料 | 満室 |
||
| 間取り | 3K | 専有面積 | 46.69m² |
| 築年月 | 1977年11月 | 共益費 | 3,900円 |
県公社
藤沢西部第1
| 所在地 | 藤沢市大庭 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道本線辻堂駅 バス6分「南センター前前」 徒歩3分 | ||
| 賃料 | 満室 |
||
| 間取り | 3K | 専有面積 | 46.69m² |
| 築年月 | 1977年11月 | 共益費 | 3,900円 |
県公社
藤沢西部第2
| 所在地 | 藤沢市大庭 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道本線辻堂駅 バス6分「南センター前前」 徒歩3分 | ||
| 賃料 | 満室 |
||
| 間取り | 3K | 専有面積 | 46.69m² |
| 築年月 | 1977年11月 | 共益費 | 3,900円 |
保全
プレメール鵠沼1
| 所在地 | 藤沢市鵠沼海岸6丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 小田急江ノ島線鵠沼海岸駅 徒歩9分 / JR東海道本線辻堂駅 徒歩30分 | ||
| 賃料 | 満室 |
||
| 間取り | 3LDK | 専有面積 | 70.14m² |
| 築年月 | 1994年11月 | 共益費 | 6,000円 |
JA
PALハイツⅠ
| 所在地 | 藤沢市円行 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 小田急江ノ島線湘南台駅 徒14分 / 小田急江ノ島線長後駅 徒25分 | ||
| 賃料 | 満室 |
||
| 間取り | 3K | 専有面積 | 46.00~48.00m² |
| 築年月 | 1986年2月 | 共益費 | 3,500円 |
JA
カサグランデ湘南3
| 所在地 | 藤沢市石川4丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道本線辻堂駅 徒8分 / 小田急江ノ島線湘南台駅 徒6分 | ||
| 賃料 | 満室 |
||
| 間取り | 2LDK | 専有面積 | 51.76m² |
| 築年月 | 1995年5月 | 共益費 | 4,000円 |
JA
ブリーズ湘南A
| 所在地 | 藤沢市石川4丁目38ー10 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東海道本線辻堂駅バス10分「滝ノ沢」徒歩8分 / 小田急電鉄江ノ島線湘南台駅 バス14分「田方」徒歩9分 | ||
| 賃料 | 満室 |
||
| 間取り | 3DK | 専有面積 | 57m² |
| 築年月 | 1995年9月 | 共益費 | 4,000円 |
JA
湘南サニーホームズB
| 所在地 | 藤沢市村岡東2丁目5ー5 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東海道本線藤沢駅バス6分「小塚」徒歩4分 / 小田急電鉄江ノ島線藤沢駅 バス6分「小塚」徒歩4分 | ||
| 賃料 | 満室 |
||
| 間取り | 2LDK | 専有面積 | 54.26m² |
| 築年月 | 2000年1月 | 共益費 | 4,000円 |
JA
ファームガーデンG
| 所在地 | 藤沢市宮前394ー10 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東海道本線藤沢駅バス6分「村岡宮前」徒歩1分 / 湘南モノレール湘南深沢駅 徒歩14分 | ||
| 賃料 | 満室 |
||
| 間取り | 3LDK | 専有面積 | 86.12m² |
| 築年月 | 2012年12月 | 共益費 | 4,000円 |
JA
コーポシャトル
| 所在地 | 藤沢市西俣野124ー1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 小田急電鉄江ノ島線六会日大前駅徒歩12分 / 小田急電鉄江ノ島線湘南台駅 バス8分「亀井野3丁目」徒歩5分 | ||
| 賃料 | 満室 |
||
| 間取り | 3DK | 専有面積 | 50.42m² |
| 築年月 | 1994年7月 | 共益費 | 4,000円 |
JA
ドミール湘南
| 所在地 | 藤沢市善行4丁目2762ー1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 小田急電鉄江ノ島線善行駅徒歩13分 / 横浜市ブルーライン湘南台駅 バス13分「新田」徒歩16分 | ||
| 賃料 | 満室 |
||
| 間取り | 2DK | 専有面積 | 43.42m² |
| 築年月 | 1993年7月 | 共益費 | 4,000円 |
JA
フローラ十代
| 所在地 | 藤沢市鵠沼神明2丁目11ー36 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 小田急電鉄江ノ島線藤沢本町駅徒歩12分 / 小田急電鉄江ノ島線本鵠沼駅 徒歩17分 | ||
| 賃料 | 満室 |
||
| 間取り | 2LDK | 専有面積 | 55.96m² |
| 築年月 | 2005年9月 | 共益費 | 6,000円 |
JA
ヴァンベール湘南
| 所在地 | 藤沢市石川2丁目1ー3 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 小田急電鉄江ノ島線湘南台駅バス10分「石川橋」徒歩2分 / 小田急電鉄江ノ島線六会日大前駅 徒歩28分 | ||
| 賃料 | 満室 |
||
| 間取り | 3LDK | 専有面積 | 67.35m² |
| 築年月 | 1999年10月 | 共益費 | 7,000円 |
JA
エステート鵠沼
| 所在地 | 藤沢市鵠沼海岸6丁目6ー29 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 小田急電鉄江ノ島線本鵠沼駅徒歩15分 / 小田急電鉄江ノ島線鵠沼海岸駅 徒歩16分 | ||
| 賃料 | 満室 |
||
| 間取り | 3DK | 専有面積 | 49.87m² |
| 築年月 | 1994年7月 | 共益費 | 4,000円 |
JA
みなみハイツ
| 所在地 | 藤沢市用田607ー2 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 小田急電鉄江ノ島線長後駅バス20分「用田辻」徒歩1分 / 小田急電鉄江ノ島線湘南台駅 バス28分「用田辻」徒歩2分 | ||
| 賃料 | 満室 |
||
| 間取り | 3DK | 専有面積 | 56.66m² |
| 築年月 | 1998年11月 | 共益費 | 4,000円 |
JA
コンフォール湘南A
| 所在地 | 藤沢市大庭 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道本線辻堂駅 徒9分 | ||
| 賃料 | 満室 |
||
| 間取り | 2LDK | 専有面積 | 59.80m² |
| 築年月 | 2019年10月 | 共益費 | 4,800円 |
JA
ビューバレー湘南
| 所在地 | 藤沢市大庭 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道本線辻堂駅 徒6分 / 小田急江ノ島線善行駅 徒10分 | ||
| 賃料 | 満室 |
||
| 間取り | 2LDK | 専有面積 | 54.80m² |
| 築年月 | 2000年8月 | 共益費 | 4,000円 |
JA
エル・ラヴィーヌAB
| 所在地 | 藤沢市菖蒲沢 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 小田急江ノ島線湘南台駅 徒3分 | ||
| 賃料 | 満室 |
||
| 間取り | 1LDK | 専有面積 | 54.51m² |
| 築年月 | 2009年10月 | 共益費 | 3,000円 |
JA
ソレイユ湘南
| 所在地 | 藤沢市大庭 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 小田急江ノ島線善行駅 徒3分 | ||
| 賃料 | 満室 |
||
| 間取り | 2DK | 専有面積 | 40.00m² |
| 築年月 | 1993年4月 | 共益費 | 4,000円 |
JA
ソレイユ湘南Ⅰ
| 所在地 | 藤沢市大庭 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 小田急江ノ島線善行駅 バス15分「辻堂大庭小前」 徒歩3分 | ||
| 賃料 | 満室 |
||
| 間取り | 2DK | 専有面積 | 40.00m² |
| 築年月 | 1993年4月 | 共益費 | 4,000円 |
保全
ルミエール湘南
| 所在地 | 藤沢市亀井野2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 小田急江ノ島線六会日大前駅 徒歩5分 / 小田急江ノ島線湘南台駅 徒歩27分 | ||
| 賃料 | 満室 |
||
| 間取り | 3LDK | 専有面積 | 68.98m² |
| 築年月 | 1998年5月 | 共益費 | 8,500円 |
県公社
辻堂海岸ビル
| 所在地 | 藤沢市辻堂西海岸2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道本線辻堂駅 徒歩15分 / 湘南新宿ライン高海辻堂駅 徒歩15分 | ||
| 賃料 | 満室 |
||
| 間取り | 2DK | 専有面積 | 39.96m² |
| 築年月 | 1969年12月 | 共益費 | 2,100円 |
県公社
辻堂海岸
| 所在地 | 藤沢市辻堂西海岸2丁目1(9) | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 湘南新宿ライン高海辻堂駅 徒歩17分 / JR東海道本線辻堂駅 徒歩17分 | ||
| 賃料 | 満室 |
||
| 間取り | 2DK | 専有面積 | 38.18m² |
| 築年月 | 1969年9月 | 共益費 | 2,100円 |
県公社
藤沢西部第1 3-7号棟
| 所在地 | 藤沢市大庭 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道本線辻堂駅 バス6分「南センター前前」 徒歩3分 | ||
| 賃料 | 満室 |
||
| 間取り | 2LDK | 専有面積 | 46.69m² |
| 築年月 | 1977年11月 | 共益費 | 3,900円 |
県公社
藤沢西部第2 3-11号棟
| 所在地 | 藤沢市大庭 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道本線辻堂駅 バス6分「南センター前前」 徒歩3分 | ||
| 賃料 | 満室 |
||
| 間取り | 2LDK | 専有面積 | 46.69m² |
| 築年月 | 1977年11月 | 共益費 | 3,900円 |
県公社
藤沢西部第2 3-16号棟
| 所在地 | 藤沢市大庭5055-14 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道本線辻堂駅 バス6分「南センター前前」 徒歩3分 | ||
| 賃料 | 満室 |
||
| 間取り | 2LDK | 専有面積 | 46.69m² |
| 築年月 | 1977年11月 | 共益費 | 3,900円 |
県公社
藤沢西部第2 3-18号棟
| 所在地 | 藤沢市大庭5055-14(3-18号棟) | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道本線辻堂駅 バス7分「南センター前前」 徒歩6分 | ||
| 賃料 | 満室 |
||
| 間取り | 2LDK | 専有面積 | 46.69m² |
| 築年月 | 1977年11月 | 共益費 | 3,900円 |
159件見つかりました。
- 並び替え
-
- 表示件数
-