10件見つかりました。
- 並び替え
-
- 表示件数
-
上土棚 2号棟
県公社
所在地 | 綾瀬市上土棚中7丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 小田急江ノ島線長後駅 バス4分「さがみ農協前前」 徒歩2分 / 小田急江ノ島線湘南台駅 徒歩39分 | ||
賃料 | 41,500円/月 | ||
敷金/礼金/ 仲介手数料 |
1ヶ月/0ヶ月/なし | ||
間取り | 2DK | 専有面積 | 39.94m² |
築年月 | 1973年8月 | 共益費 | 3,500円 |
募集中の1件中1件を表示
階
賃料
共益費
敷/礼
間取り
専有面積
詳細
上土棚
県公社
所在地 | 綾瀬市上土棚中7丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 小田急江ノ島線長後駅 バス4分「さがみ農協前前」 徒歩2分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 2DK | 専有面積 | 39.94m² |
築年月 | 1973年8月 | 共益費 | 3,500円 |
綾瀬寺尾本町
県公社
所在地 | 綾瀬市寺尾本町2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 小田急小田原線海老名駅 バス7分「富士塚前」 徒歩6分 / 相鉄本線かしわ台駅 徒歩26分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 3LDK | 専有面積 | 64.86m² |
築年月 | 1980年3月 | 共益費 | 3,200円 |
ライラック湘南
JA
所在地 | 綾瀬市上土棚中4丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 小田急江ノ島線長後駅 徒歩17分 / 小田急江ノ島線湘南台駅 徒歩34分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 2DK | 専有面積 | 48.71m² |
築年月 | 2000年4月 | 共益費 | 4,000円 |
上土棚 1号棟
県公社
所在地 | 綾瀬市上土棚中7丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 小田急江ノ島線長後駅 バス4分「さがみ農協前前」 徒歩2分 / 小田急江ノ島線湘南台駅 徒歩39分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 2DK | 専有面積 | 39.94m² |
築年月 | 1973年8月 | 共益費 | 3,500円 |
綾瀬寺尾本町 5号棟
県公社
所在地 | 綾瀬市寺尾本町2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 小田急小田原線海老名駅 バス7分「富士塚前」 徒歩6分 / 相鉄本線かしわ台駅 徒歩26分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 3LDK | 専有面積 | 64.86m² |
築年月 | 1980年3月 | 共益費 | 3,200円 |
綾瀬寺尾本町 3号棟
県公社
所在地 | 綾瀬市寺尾本町2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 小田急小田原線海老名駅 バス7分「富士塚前」 徒歩6分 / 相鉄本線かしわ台駅 徒歩26分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 3LDK | 専有面積 | 64.86m² |
築年月 | 1980年3月 | 共益費 | 3,200円 |
綾瀬寺尾本町 1号棟
県公社
所在地 | 綾瀬市寺尾本町2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 小田急小田原線海老名駅 バス7分「富士塚前」 徒歩6分 / 相鉄本線かしわ台駅 徒歩26分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 3LDK | 専有面積 | 64.86m² |
築年月 | 1980年3月 | 共益費 | 3,200円 |
サンハイムE
JA
所在地 | 綾瀬市深谷上2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR相模線海老名駅 バス14分「市民スポーツセンター前」 徒歩5分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 2LDK | 専有面積 | 60.70m² |
築年月 | 2018年3月 | 共益費 | 3,000円 |
上土棚 3号棟
県公社
所在地 | 綾瀬市上土棚中7丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 小田急江ノ島線長後駅 バス4分「さがみ農協前前」 徒歩2分 / 小田急江ノ島線湘南台駅 徒歩39分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 2DK | 専有面積 | 39.94m² |
築年月 | 1973年8月 | 共益費 | 3,500円 |
10件見つかりました。
- 並び替え
-
- 表示件数
-