33件見つかりました。
- 並び替え
-
- 表示件数
-
保全
エントピアつきみ野
所在地 | 大和市下鶴間379-2 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東急田園都市線つきみ野駅 徒歩13分 / 東急田園都市線南町田グランベリーパーク駅 徒歩19分 | ||
賃料 | 89,000円/月 | ||
敷金/礼金/ 仲介手数料 |
1ヶ月/0ヶ月/97900円 | ||
間取り | 3LDK | 専有面積 | 65.48m² |
築年月 | 1998年6月 | 共益費 | 6,800円 |
募集中の1件中1件を表示
階
賃料
共益費
敷/礼
間取り
専有面積
詳細
UR
上和田 2-4号棟
所在地 | 大和市上和田 | ||
---|---|---|---|
交通 | 相鉄本線大和駅 バス15分「団地入口前」 徒歩1分 / 小田急江ノ島線大和駅 バス15分「団地入口前」 徒歩1分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 3DK | 専有面積 | 53.00m² |
築年月 | 1969年4月 | 共益費 | 3,100円 |
JA
プレガーレA
所在地 | 大和市中央林間4丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東急田園都市線中央林間駅 徒歩2分 / 小田急江ノ島線中央林間駅 徒歩2分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 3DK | 専有面積 | 57.18m² |
築年月 | 1999年9月 | 共益費 | 4,500円 |
UR
上和田 4-8号棟
所在地 | 大和市上和田2412 | ||
---|---|---|---|
交通 | 相鉄本線大和駅 バス15分「団地入口前」 徒歩1分 / 小田急江ノ島線大和駅 バス15分「団地入口前」 徒歩1分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 3DK | 専有面積 | 53.00m² |
築年月 | 1969年6月 | 共益費 | 3,100円 |
JA
クレールB
所在地 | 大和市中央林間4丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東急田園都市線中央林間駅 徒歩4分 / 小田急江ノ島線中央林間駅 徒歩4分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 1K | 専有面積 | 29.25m² |
築年月 | 2004年3月 | 共益費 | 4,000円 |
UR
上和田 4-6号棟
所在地 | 大和市上和田2412 | ||
---|---|---|---|
交通 | 相鉄本線大和駅 バス15分「団地入口前」 徒歩1分 / 小田急江ノ島線大和駅 バス15分「団地入口前」 徒歩1分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 3DK | 専有面積 | 53.00m² |
築年月 | 1969年6月 | 共益費 | 3,100円 |
保全
カサグランデY・F・S
所在地 | 大和市上草柳4丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 小田急江ノ島線大和駅 徒歩14分 / 相鉄本線大和駅 徒歩14分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 2SLDK | 専有面積 | 64.69m² |
築年月 | 1994年3月 | 共益費 | 6,800円 |
JA
ラ・フォンテーヌ
所在地 | 大和市福田 | ||
---|---|---|---|
交通 | 小田急江ノ島線高座渋谷駅 徒歩15分 / 小田急江ノ島線長後駅 徒歩21分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 1LDK | 専有面積 | 44.00m² |
築年月 | 2011年7月 | 共益費 | 4,500円 |
UR
上和田 1-6号棟
所在地 | 大和市上和田 | ||
---|---|---|---|
交通 | 相鉄本線大和駅 バス15分「団地入口前」 徒歩1分 / 小田急江ノ島線大和駅 バス15分「団地入口前」 徒歩1分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 3K | 専有面積 | 47.00m² |
築年月 | 1969年5月 | 共益費 | 3,100円 |
JA
プリズムA
所在地 | 大和市下鶴間 | ||
---|---|---|---|
交通 | 小田急江ノ島線鶴間駅 徒歩10分 / 小田急江ノ島線南林間駅 徒歩15分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 2LDK | 専有面積 | 54.00m² |
築年月 | 2012年9月 | 共益費 | 4,500円 |
UR
上和田 1-4号棟
所在地 | 大和市上和田 | ||
---|---|---|---|
交通 | 相鉄本線大和駅 バス15分「団地入口前」 徒歩1分 / 小田急江ノ島線大和駅 バス15分「団地入口前」 徒歩1分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 3K | 専有面積 | 47.00m² |
築年月 | 1969年5月 | 共益費 | 3,100円 |
JA
メイファーストⅡ
所在地 | 大和市大和東3丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 小田急江ノ島線大和駅 徒歩9分 / 相鉄本線瀬谷駅 徒歩27分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 1LDK | 専有面積 | 50.47m² |
築年月 | 2007年1月 | 共益費 | 4,000円 |
UR
UR上和田 2-5号棟
所在地 | 大和市上和田 | ||
---|---|---|---|
交通 | 相鉄本線大和駅 バス15分「団地入口前」 徒歩1分 / 小田急江ノ島線大和駅 バス15分「団地入口前」 徒歩1分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 3DK | 専有面積 | 53.00m² |
築年月 | 1969年4月 | 共益費 | 3,100円 |
UR
上和田 4-5号棟
所在地 | 大和市上和田 | ||
---|---|---|---|
交通 | 相鉄本線大和駅 バス15分「団地入口前」 徒歩1分 / 小田急江ノ島線大和駅 バス15分「団地入口前」 徒歩1分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 3DK | 専有面積 | 53.00m² |
築年月 | 1969年6月 | 共益費 | 3,100円 |
UR
上和田 2-3号棟
所在地 | 大和市上和田 | ||
---|---|---|---|
交通 | 相鉄本線大和駅 バス15分「団地入口前」 徒歩1分 / 小田急江ノ島線高座渋谷駅 徒歩15分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 2LDK | 専有面積 | 53.00m² |
築年月 | 1969年6月 | 共益費 | 3,100円 |
JA
ファーストホームA
所在地 | 大和市下鶴間 | ||
---|---|---|---|
交通 | 小田急江ノ島線鶴間駅 徒歩10分 / 小田急江ノ島線南林間駅 徒歩15分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 1LDK | 専有面積 | 42.50m² |
築年月 | 2007年5月 | 共益費 | 4,000円 |
県公社
大和大塚戸 3号棟
所在地 | 大和市深見3615-3 | ||
---|---|---|---|
交通 | 相鉄本線大和駅 徒歩20分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 2DK | 専有面積 | 39.49m² |
築年月 | 1971年8月 | 共益費 | 2,100円 |
県公社
大和大塚戸 5号棟
所在地 | 大和市深見 | ||
---|---|---|---|
交通 | 相鉄本線大和駅 徒歩20分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 2DK | 専有面積 | 39.49m² |
築年月 | 1971年8月 | 共益費 | 2,100円 |
県公社
大和第2 1号棟
所在地 | 大和市深見 | ||
---|---|---|---|
交通 | 小田急江ノ島線大和駅 徒歩19分 / 相鉄本線大和駅 徒歩19分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 2DK | 専有面積 | 35.74m² |
築年月 | 1966年9月 | 共益費 | 2,600円 |
県公社
大和第2
所在地 | 大和市深見 | ||
---|---|---|---|
交通 | 小田急江ノ島線大和駅 徒歩19分 / 相鉄本線大和駅 徒歩19分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 2DK | 専有面積 | 35.74m² |
築年月 | 1966年9月 | 共益費 | 2,600円 |
JA
クレストⅡ
所在地 | 大和市中央3丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 小田急江ノ島線大和駅 徒歩5分 / 相鉄本線大和駅 徒歩5分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 2LDK | 専有面積 | 53.91m² |
築年月 | 2004年11月 | 共益費 | 4,000円 |
県公社
大和大塚戸
所在地 | 大和市深見3615-5 | ||
---|---|---|---|
交通 | 相鉄本線大和駅 徒歩20分 / 小田急江ノ島線大和駅 徒歩20分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 2DK | 専有面積 | 39.49m² |
築年月 | 1971年8月 | 共益費 | 2,100円 |
JA
セレーノ
所在地 | 大和市西鶴間7丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 小田急江ノ島線鶴間駅 徒歩18分 / 小田急江ノ島線南林間駅 徒歩18分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 2LDK | 専有面積 | 55.00m² |
築年月 | 2010年9月 | 共益費 | 4,000円 |
JA
Good woodⅠ
所在地 | 大和市深見 | ||
---|---|---|---|
交通 | 小田急江ノ島線大和駅 徒歩21分 / 小田急江ノ島線桜ヶ丘駅 徒歩17分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 1LDK | 専有面積 | 47.00m² |
築年月 | 2012年9月 | 共益費 | 4,500円 |
JA
グランシャリオB
所在地 | 大和市上草柳 | ||
---|---|---|---|
交通 | 小田急江ノ島線鶴間駅 徒歩13分 / 相鉄本線大和駅 徒歩18分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 2LDK | 専有面積 | 55.40m² |
築年月 | 2005年4月 | 共益費 | 4,000円 |
JA
エスポワールI
所在地 | 大和市深見西8丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 小田急江ノ島線鶴間駅 徒歩17分 / 小田急江ノ島線南林間駅 徒歩25分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 2LDK | 専有面積 | 55.53m² |
築年月 | 2008年2月 | 共益費 | 4,000円 |
県公社
大和東共同ビル
所在地 | 大和市大和東3丁目7-11 | ||
---|---|---|---|
交通 | 小田急江ノ島線大和駅 徒歩6分 / 相鉄本線大和駅 徒歩6分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 2DK | 専有面積 | 43.20m² |
築年月 | 1973年5月 | 共益費 | 2,350円 |
県公社
大和大塚戸 4号棟
所在地 | 大和市深見 | ||
---|---|---|---|
交通 | 相鉄本線大和駅 徒歩20分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 2DK | 専有面積 | 39.49m² |
築年月 | 1971年8月 | 共益費 | 2,100円 |
県公社
大和大塚戸 3号棟
所在地 | 大和市深見 | ||
---|---|---|---|
交通 | 相鉄本線大和駅 徒歩20分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 2DK | 専有面積 | 39.49m² |
築年月 | 1971年8月 | 共益費 | 2,100円 |
JA
アンソレイエ
所在地 | 大和市中央3丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 小田急江ノ島線大和駅 徒歩6分 / 相鉄本線相模大塚駅 徒歩6分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 2DK | 専有面積 | 42.75m² |
築年月 | 1997年8月 | 共益費 | 4,000円 |
33件見つかりました。
- 並び替え
-
- 表示件数
-