43件見つかりました。
- 並び替え
-
- 表示件数
-
所在地 | 厚木市緑ケ丘4丁目2【4204号棟】 | ||
---|---|---|---|
交通 | 小田急小田原線本厚木駅 バス10分「緑ヶ丘前」 徒歩2分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 2DK | 専有面積 | 37.30m² |
築年月 | 1963年6月 | 共益費 | 2,500円 |
所在地 | 厚木市緑ケ丘4丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 小田急小田原線本厚木駅 徒2分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 2DK | 専有面積 | 37.30m² |
築年月 | 1964年10月 | 共益費 | 2,500円 |
所在地 | 厚木市緑ケ丘4丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 小田急小田原線本厚木駅 徒2分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 2DK | 専有面積 | 37.30m² |
築年月 | 1964年12月 | 共益費 | 2,500円 |
所在地 | 厚木市緑ケ丘4丁目2 | ||
---|---|---|---|
交通 | 小田急電鉄小田原線本厚木駅バス10分「緑ヶ丘」徒歩2分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 2DK | 専有面積 | 37.3m² |
築年月 | 1964年12月~1963年6月 | 共益費 | 2,500円 |
所在地 | 厚木市下荻野 | ||
---|---|---|---|
交通 | 小田急小田原線本厚木駅 バス20分「子中前」 徒歩1分 / 小田急小田原線本厚木駅 徒歩70分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 2K | 専有面積 | 39.04m² |
築年月 | 1998年3月 | 共益費 | 4,000円 |
所在地 | 厚木市緑ケ丘4丁目2 | ||
---|---|---|---|
交通 | 小田急電鉄小田原線本厚木駅バス10分「緑ヶ丘」徒歩2分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 2DK | 専有面積 | 37.3m² |
築年月 | 1964年12月~1963年6月 | 共益費 | 2,500円 |
所在地 | 厚木市緑ケ丘4丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 小田急電鉄小田原線本厚木駅バス10分「緑ヶ丘」徒歩2分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 2DK | 専有面積 | 37.3m² |
築年月 | 1964年12月 | 共益費 | 2,500円 |
所在地 | 厚木市緑ケ丘4丁目3 | ||
---|---|---|---|
交通 | 小田急小田原線本厚木駅 バス10分「緑ヶ丘前」 徒歩2分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 2DK | 専有面積 | 37.30m² |
築年月 | 1964年12月 | 共益費 | 2,500円 |
所在地 | 厚木市鳶尾3丁目1-8 | ||
---|---|---|---|
交通 | 小田急小田原線本厚木駅 バス28分「鳶尾団地前」 徒歩5分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 3DK | 専有面積 | 59.00m² |
築年月 | 1977年3月 | 共益費 | 4,000円 |
所在地 | 厚木市妻田西2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 小田急小田原線本厚木駅 バス8分「中村入口前」 徒歩8分 / JR相模線厚木駅 徒歩46分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 2LDK | 専有面積 | 65.02m² |
築年月 | 1998年7月 | 共益費 | 6,000円 |
所在地 | 厚木市緑ケ丘4丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 小田急小田原線本厚木駅 バス10分「緑ヶ丘前」 徒歩2分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 2DK | 専有面積 | 37.30m² |
築年月 | 1964年12月 | 共益費 | 2,500円 |
所在地 | 厚木市戸田 | ||
---|---|---|---|
交通 | 小田急小田原線本厚木駅 バス15分「戸田前」 徒歩3分 / JR相模線門沢橋駅 徒歩27分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 3DK | 専有面積 | 54.70m² |
築年月 | 1995年3月 | 共益費 | 4,000円 |
所在地 | 厚木市中依知 | ||
---|---|---|---|
交通 | 小田急小田原線本厚木駅 バス11分「蓮生寺前」 徒歩4分 / 小田急小田原線海老名駅 バス15分「蓮生寺前」 徒歩4分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 3DK | 専有面積 | 57.75m² |
築年月 | 1995年3月 | 共益費 | 4,000円 |
所在地 | 厚木市緑ケ丘4丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 小田急小田原線本厚木駅 バス10分「緑ヶ丘前」 徒歩2分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 2DK | 専有面積 | 37.30m² |
築年月 | 1964年12月 | 共益費 | 2,500円 |
所在地 | 厚木市緑ケ丘4丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 小田急小田原線本厚木駅 バス10分「緑ヶ丘前」 徒歩2分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 2DK | 専有面積 | 37.30m² |
築年月 | 1964年12月 | 共益費 | 2,500円 |
所在地 | 厚木市緑ケ丘4丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 小田急小田原線本厚木駅 バス10分「緑ヶ丘前」 徒歩2分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 2DK | 専有面積 | 37.30m² |
築年月 | 1964年12月 | 共益費 | 2,500円 |
所在地 | 厚木市鳶尾3丁目1-9 | ||
---|---|---|---|
交通 | 小田急小田原線本厚木駅 バス28分「鳶尾団地前」 徒歩5分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 2DK | 専有面積 | 50.00m² |
築年月 | 1977年3月 | 共益費 | 4,000円 |
所在地 | 厚木市緑ケ丘4丁目3 | ||
---|---|---|---|
交通 | 小田急小田原線本厚木駅 バス10分「緑ヶ丘前」 徒歩2分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 2DK | 専有面積 | 37.30m² |
築年月 | 1964年12月 | 共益費 | 2,500円 |
所在地 | 厚木市緑ケ丘4丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 小田急小田原線本厚木駅 バス10分「緑ヶ丘前」 徒歩2分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 2DK | 専有面積 | 37.30m² |
築年月 | 1964年12月 | 共益費 | 2,500円 |
所在地 | 厚木市旭町5丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 小田急小田原線本厚木駅 徒歩11分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 1LDK | 専有面積 | 40.30m² |
築年月 | 2020年8月 | 共益費 | 7,000円 |
所在地 | 厚木市下依知3丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 小田急小田原線本厚木駅 バス20分「追分前」 徒歩8分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 2DK | 専有面積 | 42.46m² |
築年月 | 1988年4月 | 共益費 | - |
所在地 | 厚木市鳶尾2丁目25-5 | ||
---|---|---|---|
交通 | 小田急小田原線本厚木駅 バス28分「鳶尾団地前」 徒歩5分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 3K | 専有面積 | 57.00m² |
築年月 | 1979年4月 | 共益費 | 4,000円 |
所在地 | 厚木市緑ケ丘4丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 小田急小田原線本厚木駅 バス10分「緑ヶ丘前」 徒歩2分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 2DK | 専有面積 | 37.30m² |
築年月 | 1964年10月 | 共益費 | 2,500円 |
所在地 | 厚木市緑ケ丘4丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 小田急小田原線本厚木駅 バス10分「緑ヶ丘前」 徒歩2分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 2DK | 専有面積 | 37.30m² |
築年月 | 1964年12月 | 共益費 | 2,500円 |
所在地 | 厚木市緑ケ丘4丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 小田急小田原線本厚木駅 バス10分「緑ヶ丘前」 徒歩2分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 2DK | 専有面積 | 37.30m² |
築年月 | 1964年12月 | 共益費 | 2,500円 |
所在地 | 厚木市緑ケ丘4丁目3 | ||
---|---|---|---|
交通 | 小田急小田原線本厚木駅 バス10分「緑ヶ丘前」 徒歩2分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 2DK | 専有面積 | 37.30m² |
築年月 | 1964年12月 | 共益費 | 2,500円 |
所在地 | 厚木市緑ケ丘4丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 小田急小田原線本厚木駅 徒2分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 2DK | 専有面積 | 37.30m² |
築年月 | 1964年12月 | 共益費 | 2,500円 |
所在地 | 厚木市緑ケ丘4丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 小田急小田原線本厚木駅 バス10分「緑ヶ丘前」 徒歩2分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 2DK | 専有面積 | 37.30m² |
築年月 | 1964年12月 | 共益費 | 2,500円 |
所在地 | 厚木市緑ケ丘4丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 小田急小田原線本厚木駅 バス10分「緑ヶ丘前」 徒歩2分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 2DK | 専有面積 | 37.30m² |
築年月 | 1964年12月 | 共益費 | 2,500円 |
所在地 | 厚木市緑ケ丘4丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 小田急小田原線本厚木駅 バス10分「緑ヶ丘前」 徒歩2分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 2DK | 専有面積 | 37.30m² |
築年月 | 1964年12月 | 共益費 | 2,500円 |
43件見つかりました。
- 並び替え
-
- 表示件数
-