検索結果117件
- 並び替え
-
- 表示件数
-
JA
サナール・カーサ淵野辺
| 所在地 | 相模原市 中央区東淵野辺1丁目1ー6 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜線淵野辺駅バス7分淵22「中淵」徒歩3分 / 横浜線古淵駅 徒歩21分 | ||
| 賃料 | 満室 |
||
| 間取り | 1DK | 専有面積 | 32.93~33.47m² |
| 築年月 | 2002年2月~2002年3月 | 共益費 | 7,400円 |
JA
サーナル・カーサ淵野辺
| 所在地 | 相模原市 中央区東淵野辺1丁目1ー6 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜線淵野辺駅バス7分淵22「中淵」徒歩3分 / 横浜線古淵駅 徒歩21分 | ||
| 賃料 | 満室 |
||
| 間取り | 1DK | 専有面積 | 33.47m² |
| 築年月 | 2002年2月 | 共益費 | 7,400円 |
JA
グリーンシルクⅡ
| 所在地 | 相模原市 南区下溝 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 相模線番田駅徒歩22分 / 相模線原当麻駅 徒歩23分 | ||
| 賃料 | 満室 |
||
| 間取り | 3LDK | 専有面積 | 60.4m² |
| 築年月 | 1996年3月 | 共益費 | 4,000円 |
JA
サンハイツ
| 所在地 | 相模原市 南区上鶴間2丁目7ー11 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 小田急電鉄江ノ島線東林間駅徒歩15分 / 小田急電鉄小田原線相模大野駅 徒歩23分 | ||
| 賃料 | 満室 |
||
| 間取り | 2DK | 専有面積 | 39.6m² |
| 築年月 | 1985年3月 | 共益費 | 2,000円 |
JA
コート・グランシャリオ
| 所在地 | 相模原市 中央区東淵野辺5丁目29ー10 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜線古淵駅徒歩14分 / 横浜線淵野辺駅 徒歩21分 | ||
| 賃料 | 満室 |
||
| 間取り | 2LDK | 専有面積 | 57.3m² |
| 築年月 | 1996年3月 | 共益費 | 4,000円 |
JA
サニーフラットK
| 所在地 | 相模原市 中央区矢部1丁目18ー21 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜線矢部駅徒歩10分 / 横浜線相模原駅 徒歩14分 | ||
| 賃料 | 満室 |
||
| 間取り | 3DK | 専有面積 | 55m² |
| 築年月 | 1993年3月 | 共益費 | 4,000円 |
JA
ディアコートKM2
| 所在地 | 相模原市南区上鶴間1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 小田急小田原線相模大野駅 徒歩13分 / 小田急江ノ島線東林間駅 徒歩13分 | ||
| 賃料 | 満室 |
||
| 間取り | 1LDK | 専有面積 | 42.75m² |
| 築年月 | 2010年7月 | 共益費 | 4,000円 |
JA
サンハイムA
| 所在地 | 相模原市南区下溝 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR相模線原当麻駅 徒歩20分 / JR相模線番田駅 徒歩23分 | ||
| 賃料 | 満室 |
||
| 間取り | 2DK | 専有面積 | 55.20m² |
| 築年月 | 1999年3月 | 共益費 | 4,000円 |
JA
ハイツエバーグリーン
| 所在地 | 相模原市南区新戸 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR相模線相武台下駅 徒歩6分 | ||
| 賃料 | 満室 |
||
| 間取り | 2LDK | 専有面積 | 50.66m² |
| 築年月 | 1994年8月 | 共益費 | 4,000円 |
JA
エトワール東林間
| 所在地 | 相模原市南区東林間6丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 小田急江ノ島線東林間駅 徒歩5分 / 小田急小田原線小田急相模原駅 徒歩18分 | ||
| 賃料 | 満室 |
||
| 間取り | 2DK | 専有面積 | 40.29m² |
| 築年月 | 1992年1月 | 共益費 | 4,000円 |
JA
エクセルハイムA
| 所在地 | 相模原市南区西大沼1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR横浜線古淵駅 徒歩12分 | ||
| 賃料 | 満室 |
||
| 間取り | 3DK | 専有面積 | 50.69m² |
| 築年月 | 1995年4月 | 共益費 | 4,000円 |
JA
ウィステリア秀和
| 所在地 | 相模原市南区相模大野7丁目38-5 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 小田急小田原線相模大野駅 徒歩10分 / 小田急江ノ島線東林間駅 徒歩16分 | ||
| 賃料 | 満室 |
||
| 間取り | 1K | 専有面積 | 26.00m² |
| 築年月 | 2008年9月 | 共益費 | 4,000円 |
| 所在地 | 相模原市南区上鶴間1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 小田急江ノ島線東林間駅 徒歩14分 / 小田急小田原線相模大野駅 徒歩14分 | ||
| 賃料 | 満室 |
||
| 間取り | 2K | 専有面積 | 42.57m² |
| 築年月 | 1995年1月 | 共益費 | 4,000円 |
JA
ベルフラットA
| 所在地 | 相模原市南区大野台4丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR横浜線古淵駅 徒歩23分 / 小田急小田原線相模大野駅 バス15分「大野台四丁目前」 徒歩3分 | ||
| 賃料 | 満室 |
||
| 間取り | 2LDK | 専有面積 | 52.55m² |
| 築年月 | 1999年10月 | 共益費 | 4,000円 |
JA
Green Hills
| 所在地 | 相模原市緑区下九沢 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR横浜線橋本駅 バス10分「職業大前前」 徒歩5分 / 京王相模原線橋本駅 バス10分「職業大前前」 徒歩5分 | ||
| 賃料 | 満室 |
||
| 間取り | 2LDK | 専有面積 | 59.75m² |
| 築年月 | 2011年4月 | 共益費 | 3,000円 |
JA
アレイハイムS・U
| 所在地 | 相模原市緑区元橋本町 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京王相模原線橋本駅 徒歩14分 / JR相模線橋本駅 徒歩14分 | ||
| 賃料 | 満室 |
||
| 間取り | 2DK | 専有面積 | 39.00m² |
| 築年月 | 1992年1月 | 共益費 | 4,000円 |
JA
フォレストマンション
| 所在地 | 相模原市緑区橋本5丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京王相模原線橋本駅 徒歩12分 / JR横浜線橋本駅 徒歩12分 | ||
| 賃料 | 満室 |
||
| 間取り | 2SLDK~3LDK | 専有面積 | 65.02m² |
| 築年月 | 1997年6月 | 共益費 | 7,500円 |
JA
オークスアレイ矢部
| 所在地 | 相模原市中央区矢部2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR横浜線矢部駅 徒歩6分 / JR横浜線淵野辺駅 徒歩17分 | ||
| 賃料 | 満室 |
||
| 間取り | 2DK | 専有面積 | 40.29m² |
| 築年月 | 1992年8月 | 共益費 | 4,000円 |
JA
ベイサー成城
| 所在地 | 相模原市南区上鶴間本町5丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR横浜線町田駅 徒歩15分 / 小田急小田原線相模大野駅 徒歩19分 | ||
| 賃料 | 満室 |
||
| 間取り | 1LDK | 専有面積 | 37.53m² |
| 築年月 | 2012年12月 | 共益費 | 5,000円 |
JA
ポーロウニア千代田
| 所在地 | 相模原市中央区千代田4丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR横浜線矢部駅 徒歩21分 / JR横浜線相模原駅 バス9分「相生前」 徒歩4分 | ||
| 賃料 | 満室 |
||
| 間取り | 2SLDK | 専有面積 | 65.38m² |
| 築年月 | 1999年5月 | 共益費 | 7,500円 |
JA
クレールコート
| 所在地 | 相模原市中央区東淵野辺1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR横浜線古淵駅 徒歩15分 / JR横浜線淵野辺駅 徒歩24分 | ||
| 賃料 | 満室 |
||
| 間取り | 3LDK | 専有面積 | 60.12m² |
| 築年月 | 2001年2月 | 共益費 | 4,000円 |
JA
フレグランス
| 所在地 | 相模原市南区大野台1丁目25-10 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR横浜線古淵駅 徒歩25分 / JR横浜線淵野辺駅 徒歩26分 | ||
| 賃料 | 満室 |
||
| 間取り | 1LDK | 専有面積 | 43.15m² |
| 築年月 | 2016年3月 | 共益費 | 4,000円 |
JA
ロワール上河内Ⅱ
| 所在地 | 相模原市南区上鶴間本町8丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 小田急小田原線相模大野駅 徒歩20分 / JR横浜線町田駅 徒歩18分 | ||
| 賃料 | 満室 |
||
| 間取り | 2DK | 専有面積 | 44.33m² |
| 築年月 | 1994年4月 | 共益費 | 4,000円 |
JA
メゾン・フリーダム
| 所在地 | 相模原市緑区元橋本町 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京王相模原線橋本駅 徒歩14分 / JR横浜線橋本駅 徒歩14分 | ||
| 賃料 | 満室 |
||
| 間取り | 2DK | 専有面積 | 56.20m² |
| 築年月 | 1995年10月 | 共益費 | 4,000円 |
JA
ソシア東橋本
| 所在地 | 相模原市緑区東橋本2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR横浜線橋本駅 徒歩12分 / 京王相模原線橋本駅 徒歩12分 | ||
| 賃料 | 満室 |
||
| 間取り | 3LDK | 専有面積 | 65.02m² |
| 築年月 | 1996年2月 | 共益費 | 6,900円 |
JA
ヒルサイドパレス
| 所在地 | 相模原市南区上鶴間1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 小田急小田原線相模大野駅 徒歩15分 / 小田急江ノ島線東林間駅 徒歩15分 | ||
| 賃料 | 満室 |
||
| 間取り | 1LDK | 専有面積 | 43.41m² |
| 築年月 | 2014年1月 | 共益費 | 5,000円 |
JA
グリーンヒル橋本B
| 所在地 | 相模原市緑区東橋本1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京王相模原線橋本駅 徒歩15分 / JR相模線南橋本駅 徒歩19分 | ||
| 賃料 | 満室 |
||
| 間取り | 3K | 専有面積 | 48.63m² |
| 築年月 | 1992年3月 | 共益費 | 4,000円 |
JA
パークハイツ
| 所在地 | 相模原市緑区東橋本1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京王相模原線橋本駅 徒歩15分 / JR相模線南橋本駅 徒歩19分 | ||
| 賃料 | 満室 |
||
| 間取り | 1LDK | 専有面積 | 45.57m² |
| 築年月 | 1993年2月 | 共益費 | 4,000円 |
JA
アンバービレッジS
| 所在地 | 相模原市中央区共和4丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR横浜線淵野辺駅 徒歩9分 / JR横浜線矢部駅 徒歩21分 | ||
| 賃料 | 満室 |
||
| 間取り | 2DK | 専有面積 | 43.63m² |
| 築年月 | 1994年3月 | 共益費 | 4,000円 |
JA
DWELL 寿
| 所在地 | 相模原市緑区橋本5丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR横浜線橋本駅 徒歩7分 / JR横浜線相原駅 徒歩25分 | ||
| 賃料 | 満室 |
||
| 間取り | 3DK | 専有面積 | 47.55m² |
| 築年月 | 1991年6月 | 共益費 | 4,000円 |
117件見つかりました。
- 並び替え
-
- 表示件数
-