192件見つかりました。
- 並び替え
-
- 表示件数
-
辻堂海岸共同ビル 10号棟
県公社
所在地 | 藤沢市辻堂西海岸2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR東海道本線辻堂駅 徒歩15分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 2DK | 専有面積 | 39.96m² |
築年月 | 1969年12月 | 共益費 | 2,100円 |
辻堂海岸
県公社
所在地 | 藤沢市辻堂西海岸2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR東海道本線辻堂駅 徒歩15分 / 湘南新宿ライン高海辻堂駅 徒歩15分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 2DK | 専有面積 | 38.18m² |
築年月 | 1969年9月 | 共益費 | 2,100円 |
辻堂海岸ビル
県公社
所在地 | 藤沢市辻堂西海岸2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR東海道本線辻堂駅 徒歩15分 / 湘南新宿ライン高海辻堂駅 徒歩15分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 2DK | 専有面積 | 39.96m² |
築年月 | 1969年12月 | 共益費 | 2,100円 |
藤沢円行 4号棟
県公社
所在地 | 藤沢市湘南台4丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 小田急江ノ島線湘南台駅 徒歩8分 / 小田急江ノ島線長後駅 徒歩25分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 2DK | 専有面積 | 39.94m² |
築年月 | 1973年3月 | 共益費 | 3,200円 |
辻堂海岸 9号棟
県公社
所在地 | 藤沢市辻堂西海岸2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR東海道本線辻堂駅 徒歩15分 / 小田急江ノ島線鵠沼海岸駅 徒歩36分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 2DK | 専有面積 | 38.18m² |
築年月 | 1969年9月 | 共益費 | 2,100円 |
カセータ湘南
民間
所在地 | 茅ヶ崎市浜竹3丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR東海道本線辻堂駅 徒歩8分 | ||
賃料 | 53,000円/月 | ||
敷金/礼金/ 仲介手数料 |
1ヶ月/0ヶ月/58300円 | ||
間取り | 1K | 専有面積 | 24.01m² |
築年月 | 1997年2月 | 共益費 | 2,500円 |
募集中の1件中1件を表示
階
賃料
共益費
敷/礼
間取り
専有面積
詳細
オススメ
ポイント
ポイント
室内設備は脱衣所・バストイレ別・浴室に窓などが揃っているので、快適に過ごしやすいお部屋になります。こ
藤沢円行 5号棟
県公社
所在地 | 藤沢市湘南台4丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 小田急江ノ島線湘南台駅 徒歩8分 / 小田急江ノ島線長後駅 徒歩25分 | ||
賃料 | 53,800円/月 | ||
敷金/礼金/ 仲介手数料 |
1ヶ月/0ヶ月/なし | ||
間取り | 2DK | 専有面積 | 39.94m² |
築年月 | 1973年3月 | 共益費 | 3,200円 |
募集中の1件中1件を表示
階
賃料
共益費
敷/礼
間取り
専有面積
詳細
オススメ
ポイント
ポイント
小田急江ノ島線「湘南台」駅より徒歩8分!仲介手数料・更新料0円!
藤沢円行 6号棟
県公社
所在地 | 藤沢市湘南台4丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 小田急江ノ島線湘南台駅 徒歩8分 / 小田急江ノ島線長後駅 徒歩25分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 2DK | 専有面積 | 39.94m² |
築年月 | 1973年3月 | 共益費 | 3,200円 |
藤沢西部第1 3-4号棟
県公社
所在地 | 藤沢市大庭 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR東海道本線辻堂駅 バス6分「南センター前前」 徒歩3分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 2LDK | 専有面積 | 46.69m² |
築年月 | 1977年11月 | 共益費 | 3,900円 |
藤沢西部第2 3-7号棟
県公社
所在地 | 藤沢市大庭 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR東海道本線辻堂駅 バス6分「南センター前前」 徒歩3分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 2LDK | 専有面積 | 46.69m² |
築年月 | 1977年11月 | 共益費 | 3,900円 |
藤沢西部第2 3-11号棟
県公社
所在地 | 藤沢市大庭 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR東海道本線辻堂駅 バス6分「南センター前前」 徒歩3分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 2LDK | 専有面積 | 46.69m² |
築年月 | 1977年11月 | 共益費 | 3,900円 |
藤沢西部第1 3-8号棟
県公社
所在地 | 藤沢市大庭 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR東海道本線辻堂駅 バス6分「南センター前前」 徒歩3分 | ||
賃料 | 54,900円/月 | ||
敷金/礼金/ 仲介手数料 |
1ヶ月/0ヶ月/なし | ||
間取り | 3K | 専有面積 | 46.69m² |
築年月 | 1977年11月 | 共益費 | 3,900円 |
募集中の1件中1件を表示
階
賃料
共益費
敷/礼
間取り
専有面積
詳細
オススメ
ポイント
ポイント
公社の賃貸 団地で春を迎えよう!キャンペーン実施中!
藤沢西部第1 3-6号棟
県公社
所在地 | 藤沢市大庭 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR東海道本線辻堂駅 バス6分「南センター前前」 徒歩3分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 3K | 専有面積 | 46.69m² |
築年月 | 1976年5月 | 共益費 | 3,900円 |
藤沢西部第1 3-5号棟
県公社
所在地 | 藤沢市大庭 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR東海道本線辻堂駅 バス6分「南センター前前」 徒歩3分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 3K | 専有面積 | 46.69m² |
築年月 | 1976年5月 | 共益費 | 3,900円 |
藤沢西部第2
県公社
所在地 | 藤沢市大庭 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR東海道本線辻堂駅 バス6分「南センター前前」 徒歩3分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 3K | 専有面積 | 46.69m² |
築年月 | 1977年11月 | 共益費 | 3,900円 |
藤沢西部第1 3-3号棟
県公社
所在地 | 藤沢市大庭 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR東海道本線辻堂駅 バス6分「南センター前前」 徒歩3分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 3K | 専有面積 | 46.69m² |
築年月 | 1976年5月 | 共益費 | 3,900円 |
藤沢西部第2 3-13号棟
県公社
所在地 | 藤沢市大庭 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR東海道本線辻堂駅 バス6分「南センター前前」 徒歩3分 | ||
賃料 | 54,900円/月 | ||
敷金/礼金/ 仲介手数料 |
1ヶ月/0ヶ月/なし | ||
間取り | 3K | 専有面積 | 46.69m² |
築年月 | 1977年11月 | 共益費 | 3,900円 |
募集中の1件中1件を表示
階
賃料
共益費
敷/礼
間取り
専有面積
詳細
オススメ
ポイント
ポイント
公社の賃貸 団地で春を迎えよう!キャンペーン実施中!
フローラ湘南
民間
所在地 | 藤沢市高倉 | ||
---|---|---|---|
交通 | 小田急江ノ島線長後駅 徒歩3分 / 相鉄いずみ野線いずみ中央駅 徒歩27分 | ||
賃料 | 55,000円/月 | ||
敷金/礼金/ 仲介手数料 |
0ヶ月/1ヶ月/60500円 | ||
間取り | 1K | 専有面積 | 27.08m² |
築年月 | 2004年3月 | 共益費 | 3,000円 |
募集中の1件中1件を表示
階
賃料
共益費
敷/礼
間取り
専有面積
詳細
オススメ
ポイント
ポイント
小田急江ノ島線「長後」駅より徒歩3分!エアコン・ウォークインクローゼットあり!
東逗子駅前共同ビル
県公社
所在地 | 逗子市沼間1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR横須賀線東逗子駅 徒歩1分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 2DK | 専有面積 | 40.32m² |
築年月 | 1970年3月 | 共益費 | 2,500円 |
藤沢四ツ辻 3号棟
県公社
所在地 | 藤沢市湘南台4丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 小田急江ノ島線湘南台駅 徒歩11分 / 小田急江ノ島線長後駅 徒歩21分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 2DK | 専有面積 | 38.18m² |
築年月 | 1968年12月 | 共益費 | 3,800円 |
東逗子駅前共同ビル
県公社
所在地 | 逗子市沼間1丁目1ー15 | ||
---|---|---|---|
交通 | 横須賀線東逗子駅徒歩1分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 2DK | 専有面積 | 40.32m² |
築年月 | 1970年3月 | 共益費 | 2,500円 |
藤沢円行 1号棟
県公社
所在地 | 藤沢市湘南台4丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 小田急江ノ島線湘南台駅 徒歩8分 / 小田急江ノ島線長後駅 徒歩25分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 2DK | 専有面積 | 39.94m² |
築年月 | 1973年3月 | 共益費 | 3,200円 |
藤沢円行 2号棟
県公社
所在地 | 藤沢市湘南台4丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 小田急江ノ島線湘南台駅 徒歩8分 / 小田急江ノ島線長後駅 徒歩25分 | ||
賃料 | 56,000円/月 | ||
敷金/礼金/ 仲介手数料 |
1ヶ月/0ヶ月/なし | ||
間取り | 2DK | 専有面積 | 39.94m² |
築年月 | 1973年3月 | 共益費 | 3,200円 |
募集中の1件中1件を表示
階
賃料
共益費
敷/礼
間取り
専有面積
詳細
オススメ
ポイント
ポイント
小田急江ノ島線「湘南台」駅より徒歩8分!仲介手数料・更新料0円!
藤沢円行 3号棟
県公社
所在地 | 藤沢市湘南台4丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 小田急江ノ島線湘南台駅 徒歩8分 / 小田急江ノ島線長後駅 徒歩25分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 2DK | 専有面積 | 39.94m² |
築年月 | 1973年3月 | 共益費 | 3,200円 |
藤沢円行 1号棟
県公社
所在地 | 藤沢市湘南台4丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 小田急江ノ島線湘南台駅 徒歩8分 / 小田急江ノ島線長後駅 徒歩25分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 2DK | 専有面積 | 39.94m² |
築年月 | 1973年3月 | 共益費 | 3,200円 |
藤沢湘南台 4号棟
県公社
所在地 | 藤沢市湘南台1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 小田急江ノ島線湘南台駅 徒歩4分 / 小田急江ノ島線六会日大前駅 徒歩22分 | ||
賃料 | 56,800円/月 | ||
敷金/礼金/ 仲介手数料 |
1ヶ月/0ヶ月/なし | ||
間取り | 2DK | 専有面積 | 39.49m² |
築年月 | 1970年12月 | 共益費 | 3,000円 |
募集中の1件中1件を表示
階
賃料
共益費
敷/礼
間取り
専有面積
詳細
オススメ
ポイント
ポイント
小田急江ノ島線「湘南台」駅より徒歩4分!更新料・仲介手数料不要!
藤沢湘南台 5号棟
県公社
所在地 | 藤沢市湘南台1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 小田急江ノ島線湘南台駅 徒歩4分 / 小田急江ノ島線六会日大前駅 徒歩22分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 2DK | 専有面積 | 39.49m² |
築年月 | 1970年12月 | 共益費 | 3,000円 |
藤沢西部第2 3-16号棟
県公社
所在地 | 藤沢市大庭 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR東海道本線辻堂駅 バス6分「南センター前前」 徒歩3分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 2LDK | 専有面積 | 46.69m² |
築年月 | 1977年11月 | 共益費 | 3,900円 |
藤沢西部第2 3-15号棟
県公社
所在地 | 藤沢市大庭 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR東海道本線辻堂駅 バス6分「南センター前前」 徒歩3分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 2LDK | 専有面積 | 46.69m² |
築年月 | 1977年11月 | 共益費 | 3,900円 |
TOP辻堂第3
民間
所在地 | 藤沢市辻堂元町2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR東海道本線辻堂駅 徒歩16分 / JR東海道本線藤沢駅 徒歩39分 | ||
賃料 | 57,000円/月 | ||
敷金/礼金/ 仲介手数料 |
1ヶ月/0ヶ月/62700円 | ||
間取り | 1DK | 専有面積 | 26.55m² |
築年月 | 1987年3月 | 共益費 | - |
募集中の1件中1件を表示
階
賃料
共益費
敷/礼
間取り
専有面積
詳細
オススメ
ポイント
ポイント
こだわりポイント満載のTOP辻堂第3。歩いて492mの場所に、ミスターマックス湘南藤沢ショッピングセ
192件見つかりました。
- 並び替え
-
- 表示件数
-