214件見つかりました。
- 並び替え
-
- 表示件数
-
民間
メゾンチェリー
所在地 | 鎌倉市岩瀬1丁目15-30 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR東海道本線大船駅 徒歩15分 / JR京浜東北・根岸線本郷台駅 徒歩26分 | ||
賃料 | 90,000円/月 | ||
敷金/礼金/ 仲介手数料 |
1ヶ月/0ヶ月/99000円 | ||
間取り | 2K | 専有面積 | 35.00m² |
築年月 | 1997年11月 | 共益費 | - |
募集中の1件中1件を表示
階
賃料
共益費
敷/礼
間取り
専有面積
詳細
当社管理
東逗子第2団地
所在地 | 逗子市池子2丁目19【10】 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京急逗子線神武寺駅 徒歩7分 / JR横須賀線東逗子駅 徒歩17分 | ||
賃料 | 80,000円/月 | ||
敷金/礼金/ 仲介手数料 |
1ヶ月/0ヶ月/80000円 | ||
間取り | 3DK | 専有面積 | 55.08m² |
築年月 | 1973年2月 | 共益費 | - |
募集中の1件中1件を表示
階
賃料
共益費
敷/礼
間取り
専有面積
詳細
県公社
藤沢西部第1 3-9号棟
所在地 | 藤沢市大庭 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR東海道本線辻堂駅 バス6分「南センター前前」 徒歩3分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 3K | 専有面積 | 46.69m² |
築年月 | 1976年5月 | 共益費 | 3,900円 |
JA
ヌーンリバーⅡ
所在地 | 藤沢市湘南台7丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 小田急江ノ島線湘南台駅 徒歩11分 / 小田急江ノ島線六会日大前駅 徒歩16分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 2LDK | 専有面積 | 57.75m² |
築年月 | 2021年7月 | 共益費 | 3,500円 |
UR
鶴が台第二
所在地 | 茅ヶ崎市鶴が台 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR東海道本線茅ヶ崎駅 バス11分「鶴が台名店街入口前」 徒歩1分 / JR相模線北茅ヶ崎駅 徒歩17分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 3LDK | 専有面積 | 65.00~72.00m² |
築年月 | 1991年10月 | 共益費 | 2,800円 |
JA
ホープヴィラ
所在地 | 鎌倉市梶原 | ||
---|---|---|---|
交通 | 湘南モノレール湘南深沢駅 徒歩7分 / 湘南モノレール湘南町屋駅 徒歩16分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 1LDK | 専有面積 | 57.96m² |
築年月 | 2015年3月 | 共益費 | 4,000円 |
JA
ロイヤルヒルズ193
所在地 | 茅ヶ崎市赤羽根 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR東海道本線辻堂駅 徒歩27分 / JR相模線北茅ヶ崎駅 徒歩33分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 3DK | 専有面積 | 55.20m² |
築年月 | 1997年3月 | 共益費 | 4,000円 |
県公社
藤沢西部第2 3-10号棟
所在地 | 藤沢市大庭5055-13 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR東海道本線辻堂駅 バス6分「南センター前前」 徒歩3分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 2LDK | 専有面積 | 46.69m² |
築年月 | 1976年3月 | 共益費 | 3,900円 |
保全
プレメール鵠沼
所在地 | 藤沢市鵠沼海岸6丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 小田急江ノ島線鵠沼海岸駅 徒歩9分 / JR東海道本線辻堂駅 徒歩30分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 3LDK | 専有面積 | 70.16m² |
築年月 | 1994年11月 | 共益費 | 6,000円 |
JA
BelleVille
所在地 | 藤沢市村岡東3丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR東海道本線藤沢駅 バス7分「小塚前」 徒歩3分 / 湘南モノレール湘南深沢駅 徒歩36分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 3LDK | 専有面積 | 66.75m² |
築年月 | 2021年5月 | 共益費 | 3,000円 |
JA
アンソレイユ
所在地 | 藤沢市菖蒲沢 | ||
---|---|---|---|
交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン湘南台駅 徒歩25分 / 小田急江ノ島線六会日大前駅 徒歩39分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 1LDK | 専有面積 | 47.40m² |
築年月 | 2010年3月 | 共益費 | 3,000円 |
JA
メルベーユ
所在地 | 藤沢市渡内4丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR東海道本線藤沢駅 バス15分「関谷入口前」 徒歩1分 / 小田急江ノ島線藤沢駅 バス15分「関谷入口前」 徒歩1分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 2LDK | 専有面積 | 61.47m² |
築年月 | 2000年2月 | 共益費 | 4,000円 |
JA
ラヴェール
所在地 | 茅ヶ崎市今宿 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR東海道本線茅ヶ崎駅 バス7分「今宿前」 徒歩3分 / JR東海道本線茅ヶ崎駅 徒歩34分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 2LDK | 専有面積 | 52.99m² |
築年月 | 2015年3月 | 共益費 | 4,000円 |
JA
サンローズ鵠沼A
所在地 | 藤沢市鵠沼藤が谷4丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 江ノ島電鉄柳小路駅 徒歩6分 / 小田急江ノ島線本鵠沼駅 徒歩8分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 2LDK | 専有面積 | 59.98m² |
築年月 | 2002年3月 | 共益費 | 4,000円 |
JA
セレーノ湘南台
所在地 | 藤沢市湘南台7丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 小田急江ノ島線湘南台駅 徒歩8分 / 相鉄いずみ野線湘南台駅 徒歩8分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 1LDK | 専有面積 | 40.46m² |
築年月 | 2016年10月 | 共益費 | 5,000円 |
JA
メゾン・ボナール
所在地 | 鎌倉市岡本1丁目7ー30 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東海道本線大船駅徒歩8分 / 横須賀線大船駅 徒歩8分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 2DK | 専有面積 | 34.7m² |
築年月 | 1993年11月 | 共益費 | 4,000円 |
県公社
藤沢西部第1 3-1号棟
所在地 | 藤沢市大庭 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR東海道本線辻堂駅 バス6分「南センター前前」 徒歩3分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 3K | 専有面積 | 46.69m² |
築年月 | 1976年5月 | 共益費 | 3,900円 |
JA
ルミエール鎌倉
所在地 | 鎌倉市手広4丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 湘南モノレール西鎌倉駅 徒歩12分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 3DK | 専有面積 | 68.52m² |
築年月 | 1993年5月 | 共益費 | 4,000円 |
JA
エトワール・ブリエA
所在地 | 茅ヶ崎市香川3丁目23ー51 | ||
---|---|---|---|
交通 | 相模線香川駅徒歩6分 / 相模線北茅ヶ崎駅 徒歩26分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 2LDK | 専有面積 | 55.3m² |
築年月 | 2005年2月 | 共益費 | 4,000円 |
JA
ソレイユ湘南
所在地 | 藤沢市大庭 | ||
---|---|---|---|
交通 | 小田急江ノ島線善行駅 徒3分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 2DK | 専有面積 | 40.00m² |
築年月 | 1993年4月 | 共益費 | 4,000円 |
JA
善行坂ビレッジⅡ
所在地 | 藤沢市善行坂2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 小田急江ノ島線善行駅 徒歩17分 / 小田急江ノ島線藤沢本町駅 徒歩36分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 1LDK | 専有面積 | 43.08m² |
築年月 | 1994年6月 | 共益費 | 4,000円 |
JA
アベニュー湘南
所在地 | 藤沢市大庭 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR東海道本線辻堂駅 バス8分「舟地蔵前」 徒歩2分 / 小田急江ノ島線善行駅 徒歩31分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 2K | 専有面積 | 38.50m² |
築年月 | 1993年7月 | 共益費 | 4,000円 |
JA
エスポアール湘南Ⅱ
所在地 | 茅ヶ崎市本村5丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR東海道本線茅ヶ崎駅 徒14分 / JR相模線北茅ヶ崎駅 徒14分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 2DK | 専有面積 | 41.92m² |
築年月 | 1993年2月 | 共益費 | 4,000円 |
JA
アークロイヤル湘南台
所在地 | 藤沢市今田 | ||
---|---|---|---|
交通 | 小田急江ノ島線湘南台駅 徒歩16分 / 相鉄いずみ野線湘南台駅 徒歩16分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 3LDK | 専有面積 | 65.74m² |
築年月 | 1999年6月 | 共益費 | 6,500円 |
民間
ヴァンベール湘南Ⅱ
所在地 | 藤沢市鵠沼松が岡4丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 小田急江ノ島線鵠沼海岸駅 徒歩7分 / 江ノ島電鉄鵠沼駅 徒歩14分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 1LDK | 専有面積 | 42.64m² |
築年月 | 2015年3月 | 共益費 | 5,000円 |
JA
カリーノ・ハウス
所在地 | 茅ヶ崎市矢畑 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR東海道本線茅ヶ崎駅 バス6分「登象前」 徒歩4分 / 湘南新宿ライン高海茅ヶ崎駅 バス6分「登象前」 徒歩4分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 2LDK | 専有面積 | 57.13m² |
築年月 | 2009年3月 | 共益費 | 4,000円 |
JA
ブリーズ湘南A
所在地 | 藤沢市石川4丁目38ー10 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東海道本線辻堂駅バス10分「滝ノ沢」徒歩8分 / 小田急電鉄江ノ島線湘南台駅 バス14分「田方」徒歩9分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 3DK | 専有面積 | 57m² |
築年月 | 1995年9月 | 共益費 | 4,000円 |
県公社
辻堂海岸 8号棟
所在地 | 藤沢市辻堂西海岸2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR東海道本線辻堂駅 徒歩15分 / 小田急江ノ島線鵠沼海岸駅 徒歩36分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 2DK | 専有面積 | 38.18m² |
築年月 | 1969年9月 | 共益費 | 2,100円 |
JA
ソレアード湘南A
所在地 | 藤沢市柄沢1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR東海道本線藤沢駅 バス9分「藤ヶ岡中学校前前」 徒歩2分 / 小田急江ノ島線藤沢本町駅 徒歩31分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 2LDK | 専有面積 | 56.50m² |
築年月 | 2006年1月 | 共益費 | 4,000円 |
県公社
藤沢四ツ辻 2号棟
所在地 | 藤沢市湘南台4丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 小田急江ノ島線湘南台駅 徒歩11分 / 小田急江ノ島線長後駅 徒歩21分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 2DK | 専有面積 | 38.18m² |
築年月 | 1968年12月 | 共益費 | 3,800円 |
214件見つかりました。
- 並び替え
-
- 表示件数
-