検索結果18件
- 並び替え
-
- 表示件数
-
県公社
浦賀第2 7号棟
| 所在地 | 横須賀市浦上台2丁目27【(7号棟)】 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線浦賀駅 徒歩5分 / 京急本線馬堀海岸駅 徒歩17分 | ||
| 賃料 | 満室 |
||
| 間取り | 2DK | 専有面積 | 38.18m² |
| 築年月 | 1970年6月 | 共益費 | 3,200円 |
県公社
浦賀 3号棟
| 所在地 | 横須賀市浦上台2丁目27-【3号棟】 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線浦賀駅 徒歩5分 / 京急本線馬堀海岸駅 徒歩17分 | ||
| 賃料 | 満室 |
||
| 間取り | 2DK | 専有面積 | 38.18m² |
| 築年月 | 1970年6月 | 共益費 | 3,200円 |
県公社
不入斗第1
| 所在地 | 横須賀市鶴が丘2丁目4-1(2)【2号棟】 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR横須賀線衣笠駅 徒歩15分 / JR横須賀線横須賀駅 バス9分「鶴ヶ丘郵便局前」 徒歩2分 | ||
| 賃料 | 満室 |
||
| 間取り | 2DK | 専有面積 | 36.94m² |
| 築年月 | 1965年1月 | 共益費 | 1,700円 |
県公社
浦賀第1 1号棟
| 所在地 | 横須賀市浦上台2丁目27【(1号棟)】 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線浦賀駅 徒歩5分 / 京急本線馬堀海岸駅 徒歩17分 | ||
| 賃料 | 44,700円/月 | ||
| 敷金/礼金/ 仲介手数料 |
1ヶ月/0ヶ月/なし | ||
| 間取り | 2DK | 専有面積 | 38.18m² |
| 築年月 | 1970年6月 | 共益費 | 3,200円 |
募集中の1件中1件を表示
階
賃料
共益費
敷/礼
間取り
専有面積
詳細
県公社
浦賀第2 8号棟
| 所在地 | 横須賀市浦上台2丁目27【18号棟】 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線浦賀駅 徒歩4分 | ||
| 賃料 | 満室 |
||
| 間取り | 2DK | 専有面積 | 38.18m² |
| 築年月 | 1970年6月 | 共益費 | 3,200円 |
県公社
浦賀第 8号棟
| 所在地 | 横須賀市浦上台2丁目27【18号棟】 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線浦賀駅 徒歩4分 | ||
| 賃料 | 満室 |
||
| 間取り | 2DK | 専有面積 | 38.18m² |
| 築年月 | 1970年6月 | 共益費 | 3,200円 |
県公社
浦賀第2 11号棟
| 所在地 | 横須賀市浦上台2丁目27 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線浦賀駅 徒歩5分 / 京急本線馬堀海岸駅 徒歩17分 | ||
| 賃料 | 満室 |
||
| 間取り | 2DK | 専有面積 | 38.18m² |
| 築年月 | 1970年6月 | 共益費 | 3,200円 |
県公社
浦賀第1 5号棟
| 所在地 | 横須賀市浦上台2丁目27 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線浦賀駅 徒歩5分 / 京急本線馬堀海岸駅 徒歩17分 | ||
| 賃料 | 満室 |
||
| 間取り | 2DK | 専有面積 | 38.18m² |
| 築年月 | 1970年6月 | 共益費 | 3,200円 |
県公社
浦賀第2 4号棟
| 所在地 | 横須賀市浦上台2丁目27【(4号棟)】 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線浦賀駅 徒歩5分 / 京急本線馬堀海岸駅 徒歩17分 | ||
| 賃料 | 満室 |
||
| 間取り | 2DK | 専有面積 | 38.18m² |
| 築年月 | 1970年6月 | 共益費 | 3,200円 |
県公社
浦賀第1 3号棟
| 所在地 | 横須賀市浦上台2丁目27(3号棟)【3号棟】 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線浦賀駅 徒歩4分 | ||
| 賃料 | 満室 |
||
| 間取り | 2DK | 専有面積 | 38.18m² |
| 築年月 | 1970年6月 | 共益費 | 3,200円 |
県公社
浦賀
| 所在地 | 横須賀市浦上台2丁目27【10号棟】 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線浦賀駅 徒歩5分 / 京急本線馬堀海岸駅 徒歩13分 | ||
| 賃料 | 満室 |
||
| 間取り | 2DK | 専有面積 | 38.18m² |
| 築年月 | 1970年6月 | 共益費 | 3,200円 |
県公社
浦賀第1 2号棟
| 所在地 | 横須賀市浦上台2丁目27【(2号棟)】 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線浦賀駅 徒歩5分 / 京急本線馬堀海岸駅 徒歩17分 | ||
| 賃料 | 満室 |
||
| 間取り | 2DK | 専有面積 | 38.18m² |
| 築年月 | 1970年6月 | 共益費 | 3,200円 |
県公社
浦賀第1
| 所在地 | 横須賀市浦上台2丁目27(3号棟) | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線浦賀駅 徒歩5分 | ||
| 賃料 | 満室 |
||
| 間取り | 2DK | 専有面積 | 38.18m² |
| 築年月 | 1970年6月 | 共益費 | 3,200円 |
県公社
浦賀第1
| 所在地 | 横須賀市浦上台2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線浦賀駅 徒歩5分 / 京急本線馬堀海岸駅 徒歩17分 | ||
| 賃料 | 満室 |
||
| 間取り | 2DK | 専有面積 | 38.18m² |
| 築年月 | 1970年6月 | 共益費 | 3,200円 |
保全
田浦ふれあい住宅
| 所在地 | 横須賀市田浦町2丁目80-1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR横須賀線田浦駅 徒歩6分 / 京急本線安針塚駅 徒歩18分 | ||
| 賃料 | 94,000~106,000円/月 | ||
| 敷金/礼金/ 仲介手数料 |
1ヶ月/0ヶ月/103400円 | ||
| 間取り | 3DK | 専有面積 | 58.96m² |
| 築年月 | 1996年1月 | 共益費 | 5,000円 |
募集中の3件中3件を表示
階
賃料
共益費
敷/礼
間取り
専有面積
詳細
| 所在地 | 横須賀市東逸見町1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR横須賀線横須賀駅 徒歩5分 / 京急本線逸見駅 徒歩5分 | ||
| 賃料 | 満室 |
||
| 間取り | 3LDK | 専有面積 | 76.00m² |
| 築年月 | 2000年4月 | 共益費 | 5,400円 |
保全
澤田ビル
| 所在地 | 横須賀市汐入町2丁目2-6 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線汐入駅 徒歩2分 / JR横須賀線横須賀駅 徒歩8分 | ||
| 賃料 | 満室 |
||
| 間取り | 2SLDK | 専有面積 | 65.15m² |
| 築年月 | 1998年12月 | 共益費 | 6,200円 |
UR
コンフォール横須賀本町
| 所在地 | 横須賀市本町2丁目1-22 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線汐入駅 徒歩4分 / JR横須賀線横須賀駅 徒歩12分 | ||
| 賃料 | 満室 |
||
| 間取り | 2LDK | 専有面積 | 78.00m² |
| 築年月 | 1998年2月 | 共益費 | 4,400円 |
18件見つかりました。
- 並び替え
-
- 表示件数
-