6件見つかりました。
- 並び替え
-
- 表示件数
-
県公社
浦賀第1 5号棟
所在地 | 横須賀市浦上台2丁目27 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京急本線浦賀駅 徒歩5分 / 京急本線馬堀海岸駅 徒歩17分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 2DK | 専有面積 | 38.18m² |
築年月 | 1970年6月 | 共益費 | 3,200円 |
県公社
浦賀
所在地 | 横須賀市浦上台2丁目27(5号棟)【5号棟】 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京急本線浦賀駅 徒歩5分 / 京急本線馬堀海岸駅 徒歩17分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 2DK | 専有面積 | 38.18m² |
築年月 | 1970年6月 | 共益費 | 3,200円 |
県公社
浦賀第1 2号棟
所在地 | 横須賀市浦上台2丁目27 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京急本線浦賀駅 徒歩5分 / 京急本線馬堀海岸駅 徒歩17分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 2DK | 専有面積 | 38.18m² |
築年月 | 1970年6月 | 共益費 | 3,200円 |
県公社
浦賀第1
所在地 | 横須賀市浦上台2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京急本線浦賀駅 徒歩5分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 2DK | 専有面積 | 38.18m² |
築年月 | 1970年6月 | 共益費 | 3,200円 |
県公社
不入斗第1
所在地 | 横須賀市鶴が丘2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR横須賀線衣笠駅 徒歩15分 / JR横須賀線横須賀駅 バス9分「鶴ヶ丘郵便局前」 徒歩2分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 2DK | 専有面積 | 36.94m² |
築年月 | 1965年1月 | 共益費 | 1,700円 |
県公社
浦賀第1
所在地 | 横須賀市浦上台2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京急本線浦賀駅 徒歩5分 / 京急本線馬堀海岸駅 徒歩17分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 2DK | 専有面積 | 38.18m² |
築年月 | 1970年6月 | 共益費 | 3,200円 |
6件見つかりました。
- 並び替え
-
- 表示件数
-