27件見つかりました。
- 並び替え
-
- 表示件数
-
田浦ふれあい住宅
民間
所在地 | 神奈川県横須賀市田浦町2丁目80ー1 | ||
---|---|---|---|
交通 | 横須賀線田浦駅徒歩6分 / 京浜急行電鉄本線安針塚駅 徒歩18分 | ||
家賃 | 65,000~135,000円/月 | ||
敷金/礼金/ 仲介手数料 |
2ヶ月/なし/1.1ヶ月 | ||
間取り | 1DK~3LDK | 専有面積 | 32.31~89.74m² |
築年月 | 1996年1月 | 共益費 | 5,000円 |
募集中の7件中3件を表示
部屋番号
階
家賃
共益費
敷/礼
間取り
専有面積
詳細
オススメ
ポイント
ポイント
しっかりとした作りで災害時に強い!安心安全マンションです★眺望良し シニアの方はセコム見守りフォンに要加入 加入10000円、月額2420円(税込)
ルミエール津久井浜
民間
所在地 | 神奈川県横須賀市津久井3丁目21ー3 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京急久里浜線津久井浜駅徒歩3分 / 京急久里浜線京急長沢駅 徒歩15分 | ||
家賃 | 満室 |
||
間取り | 3LDK | 専有面積 | 65.74m² |
築年月 | 2000年2月 | 共益費 | 6,500円 |
澤田ビル
保全
所在地 | 神奈川県横須賀市汐入町2丁目2ー6 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京浜急行電鉄本線汐入駅徒歩2分 / 横須賀線横須賀駅 徒歩8分 | ||
家賃 | 満室 |
||
間取り | 3LDK | 専有面積 | 65.15m² |
築年月 | 1998年12月 | 共益費 | 6,200円 |
シーガル門左
民間
所在地 | 神奈川県横須賀市野比1丁目14ー1 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京急久里浜線YRP野比駅徒歩5分 / 京急久里浜線京急長沢駅 徒歩26分 | ||
家賃 | 満室 |
||
間取り | 3LDK | 専有面積 | 65.06m² |
築年月 | 1999年4月 | 共益費 | 7,500~6,500円 |
浦賀
県公社
所在地 | 神奈川県横須賀市浦上台2丁目27 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京浜急行電鉄本線浦賀駅徒歩5分 | ||
家賃 | 満室 |
||
間取り | 2DK | 専有面積 | 38.18m² |
築年月 | 1970年6月 | 共益費 | 3,200円 |
ブリーゼ北久里浜
民間
所在地 | 神奈川県横須賀市根岸町3丁目15ー7 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京急久里浜線北久里浜駅徒歩5分 / 横須賀線久里浜駅 徒歩36分 | ||
家賃 | 満室 |
||
間取り | 3LDK | 専有面積 | 65.51m² |
築年月 | 2002年3月 | 共益費 | 5,000円 |
ベルドミール津久井浜
民間
所在地 | 神奈川県横須賀市津久井1丁目19ー49 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京急久里浜線津久井浜駅徒歩7分 / 京急久里浜線三浦海岸駅 徒歩19分 | ||
家賃 | 満室 |
||
間取り | 3LDK | 専有面積 | 65.74m² |
築年月 | 1998年10月 | 共益費 | 6,500円 |
ウェルヴィラ馬堀海岸
民間
所在地 | 神奈川県横須賀市馬堀町3丁目22ー2 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京浜急行電鉄本線馬堀海岸駅徒歩7分 / 京浜急行電鉄本線京急大津駅 徒歩16分 | ||
家賃 | 満室 |
||
間取り | 1K | 専有面積 | 26.68m² |
築年月 | 2007年3月 | 共益費 | 3,000円 |
イーストコート A
民間
所在地 | 神奈川県横須賀市追浜東町3丁目68ー13 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京浜急行電鉄本線追浜駅徒歩11分 / 金沢シーサイドL野島公園駅 徒歩26分 | ||
家賃 | 満室 |
||
間取り | 1K | 専有面積 | 23.77m² |
築年月 | 2004年8月 | 共益費 | 3,000円 |
F-STAGE Ⅱ
民間
所在地 | 神奈川県横須賀市金谷1丁目7ー18 | ||
---|---|---|---|
交通 | 横須賀線衣笠駅徒歩21分 / 京浜急行電鉄本線逸見駅 徒歩26分 | ||
家賃 | 満室 |
||
間取り | 1R | 専有面積 | 60.85m² |
築年月 | 1996年1月 | 共益費 | - |
鈴木ハイツ
民間
所在地 | 神奈川県横須賀市追浜本町1丁目87 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京浜急行電鉄本線追浜駅徒歩9分 | ||
家賃 | 満室 |
||
間取り | 1K | 専有面積 | 20.46m² |
築年月 | 1998年3月 | 共益費 | 3,000円 |
STELLA衣笠
民間
所在地 | 神奈川県横須賀市平作7丁目7ー10-12 | ||
---|---|---|---|
交通 | 横須賀線衣笠駅徒歩11分 / 横須賀線横須賀駅 バス14分「金谷」徒歩5分 | ||
家賃 | 満室 |
||
間取り | 2LDK | 専有面積 | 53.36m² |
築年月 | 2015年3月 | 共益費 | 3,000円 |
サンリット B棟
民間
所在地 | 神奈川県横須賀市小矢部1丁目24-10 | ||
---|---|---|---|
交通 | 横須賀線衣笠駅徒歩10分 / 京浜急行電鉄本線横須賀中央駅 バス14分「衣笠十字路」徒歩3分 | ||
家賃 | 満室 |
||
間取り | 1K | 専有面積 | 26.92m² |
築年月 | 2013年12月 | 共益費 | 3,000円 |
ウェストグローブ楠
民間
所在地 | 神奈川県横須賀市芦名2丁目9番8号 | ||
---|---|---|---|
交通 | 横須賀線逗子駅バス25分「大楠芦名口」徒歩7分 | ||
家賃 | 満室 |
||
間取り | 1LDK | 専有面積 | 42.8m² |
築年月 | 2007年8月 | 共益費 | 3,500円 |
スペランザ大津
民間
所在地 | 神奈川県横須賀市大津町1丁目9-5 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京浜急行電鉄本線京急大津駅徒歩4分 | ||
家賃 | 満室 |
||
間取り | 1K | 専有面積 | 25.81m² |
築年月 | 2018年1月 | 共益費 | 3,000円 |
ティアモHR
民間
所在地 | 神奈川県横須賀市長沢1丁目21番5号 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京急久里浜線京急長沢駅徒歩6分 / 京急久里浜線YRP野比駅 徒歩20分 | ||
家賃 | 満室 |
||
間取り | 1K | 専有面積 | 27.69m² |
築年月 | 2018年3月 | 共益費 | 3,000円 |
マーガレット・フォレスト
民間
所在地 | 神奈川県横須賀市林2丁目5-20 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京浜急行電鉄本線横須賀中央駅バス27分「林」徒歩4分 / 京急久里浜線三崎口駅 バス16分「林四ツ角」徒歩6分 | ||
家賃 | 満室 |
||
間取り | 2DK | 専有面積 | 46.06m² |
築年月 | 2017年3月 | 共益費 | 3,000円 |
グランソレイユ ウエスト
民間
所在地 | 神奈川県横須賀市武4丁目19番2号 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京浜急行電鉄本線横須賀中央駅バス23分「竹川」徒歩5分 / 京急久里浜線三崎口駅 バス16分「竹川」徒歩5分 | ||
家賃 | 満室 |
||
間取り | 2DK | 専有面積 | 46.06m² |
築年月 | 2015年8月 | 共益費 | 3,000円 |
ベル・アンジュ
民間
所在地 | 神奈川県横須賀市林2丁目10-5 | ||
---|---|---|---|
交通 | 横須賀線衣笠駅バス13分「林」徒歩3分 / 京急久里浜線YRP野比駅 バス22分「林」徒歩3分 | ||
家賃 | 満室 |
||
間取り | 2LDK | 専有面積 | 57.76m² |
築年月 | 2010年9月 | 共益費 | 3,000円 |
ハピネス ヒサト
民間
所在地 | 神奈川県横須賀市久村382-11 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京急久里浜線京急久里浜駅徒歩16分 / 横須賀線久里浜駅 徒歩18分 | ||
家賃 | 満室 |
||
間取り | 1LDK | 専有面積 | 45.12m² |
築年月 | 2014年3月 | 共益費 | 3,500円 |
ポム・フルール
民間
所在地 | 神奈川県横須賀市武4丁目19-3 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京浜急行電鉄本線横須賀中央駅バス23分「竹川」徒歩5分 / 京急久里浜線三崎口駅 バス16分「竹川」徒歩5分 | ||
家賃 | 満室 |
||
間取り | 2LDK | 専有面積 | 57.07m² |
築年月 | 2017年6月 | 共益費 | 3,000円 |
ウイング横須賀
民間
所在地 | 神奈川県横須賀市安浦町3丁目25-7 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京浜急行電鉄本線県立大学駅徒歩5分 | ||
家賃 | 満室 |
||
間取り | 1K | 専有面積 | 26.7~27.23m² |
築年月 | 2020年6月 | 共益費 | 5,000円 |
ザ・マンション横須賀
民間
所在地 | 神奈川県横須賀市安浦町1丁目10-18 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京浜急行電鉄本線横須賀中央駅徒歩13分 / 京浜急行電鉄本線県立大学駅 徒歩8分 | ||
家賃 | 満室 |
||
間取り | 1K | 専有面積 | 27.19~30.95m² |
築年月 | 2013年12月 | 共益費 | 5,700円 |
アイファ
民間
所在地 | 神奈川県横須賀市衣笠栄町1丁目35 | ||
---|---|---|---|
交通 | 横須賀線衣笠駅徒歩6分 | ||
家賃 | 満室 |
||
間取り | 1K | 専有面積 | 27.53m² |
築年月 | 2020年3月 | 共益費 | 3,500円 |
グランジェイド
民間
所在地 | 神奈川県横須賀市長沢1丁目6-23 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京急久里浜線京急長沢駅徒歩10分 / 京急久里浜線津久井浜駅 徒歩11分 | ||
家賃 | 満室 |
||
間取り | 1LDK | 専有面積 | 67.36m² |
築年月 | 2020年3月 | 共益費 | 3,500円 |
所在地 | 神奈川県横須賀市小川町27ー19 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京浜急行電鉄本線横須賀中央駅徒歩12分 / 京浜急行電鉄本線汐入駅 徒歩19分 | ||
家賃 | 満室 |
||
間取り | 2LDK | 専有面積 | 67.76m² |
築年月 | 2005年9月 | 共益費 | - |
ルミエール二番館
民間
所在地 | 神奈川県横須賀市野比2丁目24ー18 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京急久里浜線YRP野比駅徒歩10分 | ||
家賃 | 満室 |
||
間取り | 3DK | 専有面積 | 52.99m² |
築年月 | 1993年6月 | 共益費 | 2,000円 |
27件見つかりました。
- 並び替え
-
- 表示件数
-