50件見つかりました。
- 並び替え
-
- 表示件数
-
クリサンセマム藤田
川崎市
所在地 | 神奈川県川崎市 幸区南加瀬4丁目21ー28 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東急東横線日吉駅バス6分「一本橋」徒歩3分 / 横須賀線新川崎駅 バス9分「江川町」徒歩5分 | ||
家賃 | 122,000円/月 | ||
敷金/礼金/ 仲介手数料 |
2ヶ月/なし/なし | ||
間取り | 3LDK | 専有面積 | 60.09m² |
築年月 | 2001年7月 | 共益費 | 5,500円 |
募集中の1件中1件を表示
部屋番号
階
家賃
共益費
敷/礼
間取り
専有面積
詳細
オススメ
ポイント
ポイント
徒歩3分のバス停から「日吉」駅までバス6分!徒歩5分のバス停から「新川崎」駅までバス9分!
ノールドミール
川崎市
所在地 | 神奈川県川崎市 幸区南加瀬4丁目20ー7 | ||
---|---|---|---|
交通 | 横須賀線新川崎駅バス8分「江川町」徒歩3分 / 東急東横線日吉駅 バス6分「一本橋」徒歩4分 | ||
家賃 | 120,000~125,000円/月 | ||
敷金/礼金/ 仲介手数料 |
2ヶ月/なし/なし | ||
間取り | 3LDK | 専有面積 | 65.37m² |
築年月 | 1997年8月 | 共益費 | 7,000円 |
募集中の2件中2件を表示
部屋番号
階
家賃
共益費
敷/礼
間取り
専有面積
詳細
オススメ
ポイント
ポイント
最寄りのバス停まで徒歩3分!小学校まで約200mで通学安心♪セブンイレブン約160m!
ウィステリア ヴィラ
川崎市
所在地 | 神奈川県川崎市 幸区北加瀬3丁目17ー15 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東急東横線元住吉駅徒歩16分 / 東急東横線日吉駅 徒歩20分 | ||
家賃 | 115,000円/月 | ||
敷金/礼金/ 仲介手数料 |
2ヶ月/なし/なし | ||
間取り | 3DK | 専有面積 | 62.31m² |
築年月 | 1997年4月 | 共益費 | 5,000~5,500円 |
募集中の1件中1件を表示
部屋番号
階
家賃
共益費
敷/礼
間取り
専有面積
詳細
オススメ
ポイント
ポイント
オートロック付きで安心の防犯設備★エレベーター付きマンション!
所在地 | 神奈川県川崎市 幸区柳町59ー3 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京浜東北・根岸線川崎駅徒歩14分 / 南武線尻手駅 徒歩3分 | ||
家賃 | 120,000円/月 | ||
敷金/礼金/ 仲介手数料 |
2ヶ月/なし/なし | ||
間取り | 1R | 専有面積 | 61.8m² |
築年月 | 2001年6月 | 共益費 | 6,000円 |
募集中の1件中1件を表示
部屋番号
階
家賃
共益費
敷/礼
間取り
専有面積
詳細
オススメ
ポイント
ポイント
川崎駅まで徒歩14分!
サンモール日吉
川崎市
所在地 | 神奈川県川崎市 幸区南加瀬4丁目7ー8 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東急東横線日吉駅徒歩24分 / 横須賀線新川崎駅 バス7分「一本橋」徒歩2分 | ||
家賃 | 満室 |
||
間取り | 3LDK | 専有面積 | 65.1m² |
築年月 | 1998年4月 | 共益費 | 4,000円 |
バース98
川崎市
所在地 | 神奈川県川崎市 幸区小倉5丁目3ー29 | ||
---|---|---|---|
交通 | 南武線矢向駅徒歩18分 / 南武線鹿島田駅 徒歩23分 | ||
家賃 | 満室 |
||
間取り | 3LDK | 専有面積 | 69.88m² |
築年月 | 1998年4月 | 共益費 | 4,000円 |
フロール川崎中幸町
県公社
所在地 | 神奈川県川崎市 幸区中幸町3丁目26ー1 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京浜東北・根岸線川崎駅徒歩4分 / 京浜急行電鉄大師線京急川崎駅 徒歩9分 | ||
家賃 | 満室 |
||
間取り | 2LDK | 専有面積 | 54.98~40.4m² |
築年月 | 2003年7月 | 共益費 | 5,000円 |
ルリエ新川崎
県公社
所在地 | 神奈川県川崎市 幸区新塚越201 | ||
---|---|---|---|
交通 | 横須賀線新川崎駅徒歩5分 / 南武線鹿島田駅 徒歩1分 | ||
家賃 | 満室 |
||
間取り | 2LDK | 専有面積 | 66.42~66.59m² |
築年月 | 2004年3月 | 共益費 | 4,800円 |
フロール川崎戸手
県公社
所在地 | 神奈川県川崎市 幸区戸手4丁目3 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東海道本線川崎駅徒歩20分 / 京浜東北・根岸線川崎駅 バス6分「遠藤町」徒歩3分 | ||
家賃 | 満室 |
||
間取り | 1K | 専有面積 | 31.55~48.87m² |
築年月 | 2016年3月 | 共益費 | 5,600円 |
フロール川崎古市場
県公社
所在地 | 神奈川県川崎市 幸区古市場1748ー2 | ||
---|---|---|---|
交通 | 南武線鹿島田駅徒歩12分 / 横須賀線新川崎駅 徒歩17分 | ||
家賃 | 満室 |
||
間取り | 2DK | 専有面積 | 51.99~62.75m² |
築年月 | 2004年2月 | 共益費 | 4,100円 |
グランドゥル新川崎
川崎市
所在地 | 神奈川県川崎市 幸区小倉1丁目10ー3 | ||
---|---|---|---|
交通 | 横須賀線新川崎駅徒歩13分 / 南武線鹿島田駅 徒歩18分 | ||
家賃 | 満室 |
||
間取り | 3DK | 専有面積 | 59.91m² |
築年月 | 1998年9月 | 共益費 | 6,000円 |
所在地 | 神奈川県川崎市 幸区南幸町2丁目62 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東海道本線川崎駅徒歩8分 / 南武線尻手駅 徒歩9分 | ||
家賃 | 満室 |
||
間取り | 3DK | 専有面積 | 57.3m² |
築年月 | 2001年3月 | 共益費 | 5,500円 |
グリーンバード
民間
所在地 | 神奈川県川崎市 幸区小倉3丁目21ー12 | ||
---|---|---|---|
交通 | 南武線矢向駅徒歩14分 / 湘南新宿ライン宇須新川崎駅 徒歩18分 | ||
家賃 | 満室 |
||
間取り | 3DK | 専有面積 | 65.63m² |
築年月 | 1999年7月 | 共益費 | 5,500円 |
カロ カステロ 玉川
民間
所在地 | 神奈川県川崎市 幸区小向西町3丁目76ー1 | ||
---|---|---|---|
交通 | 南武線鹿島田駅徒歩17分 / 横須賀線新川崎駅 徒歩21分 | ||
家賃 | 満室 |
||
間取り | 3LDK | 専有面積 | 63.32m² |
築年月 | 1998年3月 | 共益費 | 5,000円 |
エレガンス幸
民間
所在地 | 神奈川県川崎市 幸区小向西町3丁目82ー1 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京浜東北・根岸線川崎駅バス12分「武道館前」徒歩2分 / 京浜急行電鉄本線京急川崎駅 バス12分「武道館前」徒歩2分 | ||
家賃 | 満室 |
||
間取り | 3LDK | 専有面積 | 64.1m² |
築年月 | 2002年7月 | 共益費 | 5,500円 |
フロール川崎下平間
県公社
所在地 | 神奈川県川崎市 幸区下平間214ー1 | ||
---|---|---|---|
交通 | 横須賀線新川崎駅徒歩13分 / 南武線鹿島田駅 徒歩7分 | ||
家賃 | 満室 |
||
間取り | 1DK | 専有面積 | 44.46~59.01m² |
築年月 | 2002年5月 | 共益費 | 3,500円 |
ドミール新川崎
民間
所在地 | 神奈川県川崎市 幸区北加瀬1丁目30ー3 | ||
---|---|---|---|
交通 | 横須賀線新川崎駅徒歩10分 / 南武線鹿島田駅 徒歩16分 | ||
家賃 | 満室 |
||
間取り | 1R | 専有面積 | 20.46m² |
築年月 | 2003年3月 | 共益費 | 3,000円 |
グランソレイユ
民間
所在地 | 神奈川県川崎市 幸区南加瀬5丁目19番31号 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京浜東北・根岸線川崎駅バス9分「南加瀬交番前」徒歩3分 / 東急東横線日吉駅 バス11分「樋橋」徒歩8分 | ||
家賃 | 満室 |
||
間取り | 2LDK | 専有面積 | 56.89~27.08m² |
築年月 | 2014年6月~2003年3月 | 共益費 | 3,500円 |
グレースヒル
JA
所在地 | 神奈川県川崎市 幸区小倉3丁目27ー19 | ||
---|---|---|---|
交通 | 横須賀線新川崎駅徒歩22分 / 南武線矢向駅 徒歩18分 | ||
家賃 | 満室 |
||
間取り | 2DK | 専有面積 | 40.7m² |
築年月 | 1992年4月 | 共益費 | 2,000円 |
メゾン・ド・ツナキ
民間
所在地 | 神奈川県川崎市 幸区南加瀬4丁目8ー19 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東急東横線日吉駅徒歩22分 / 横須賀線新川崎駅 バス11分「江川町」徒歩6分 | ||
家賃 | 満室 |
||
間取り | 1LDK | 専有面積 | 42.79m² |
築年月 | 1993年3月 | 共益費 | 4,500円 |
ヴィーブル江川A
民間
所在地 | 神奈川県川崎市 幸区南加瀬4丁目10ー43 | ||
---|---|---|---|
交通 | 横須賀線新川崎駅徒歩22分 / 東急東横線日吉駅 バス15分「江川町」徒歩5分 | ||
家賃 | 満室 |
||
間取り | 1LDK | 専有面積 | 38.5m² |
築年月 | 2010年3月 | 共益費 | 4,500円 |
アウレーアネシスA
民間
所在地 | 神奈川県川崎市 幸区北加瀬3丁目13ー7 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東急東横線元住吉駅徒歩15分 / 横須賀線新川崎駅 徒歩19分 | ||
家賃 | 満室 |
||
間取り | 1LDK | 専有面積 | 56.31m² |
築年月 | 2009年3月 | 共益費 | 4,000円 |
フローレス ハナミズキ
民間
所在地 | 神奈川県川崎市 幸区小倉5丁目30ー20 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東海道本線川崎駅バス13分「南加瀬交番」徒歩5分 / 横須賀線新川崎駅 徒歩27分 | ||
家賃 | 満室 |
||
間取り | 1LDK | 専有面積 | 46.55m² |
築年月 | 2015年5月 | 共益費 | 6,000円 |
ベルジュ仲野町
民間
所在地 | 神奈川県川崎市 幸区小向仲野町12ー11 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東海道本線川崎駅バス9分「御幸公園前」徒歩3分 / 東海道本線川崎駅 徒歩29分 | ||
家賃 | 満室 |
||
間取り | 1R | 専有面積 | 30.59m² |
築年月 | 2009年3月 | 共益費 | 3,500円 |
アメニティー成川
民間
所在地 | 神奈川県川崎市 幸区下平間262ー1 | ||
---|---|---|---|
交通 | 南武線鹿島田駅徒歩8分 / 湘南新宿ライン宇須新川崎駅 徒歩15分 | ||
家賃 | 満室 |
||
間取り | 1R | 専有面積 | 16.04m² |
築年月 | 1993年9月 | 共益費 | 3,000円 |
アテナハイム
民間
所在地 | 神奈川県川崎市 幸区南加瀬1丁目16ー24 | ||
---|---|---|---|
交通 | 横須賀線新川崎駅徒歩17分 / 南武線鹿島田駅 徒歩24分 | ||
家賃 | 満室 |
||
間取り | 2DK | 専有面積 | 42.52m² |
築年月 | 1988年11月 | 共益費 | 3,000円 |
グラン レ-ヴⅡ
民間
所在地 | 神奈川県川崎市 幸区南加瀬3丁目7-30 | ||
---|---|---|---|
交通 | 横須賀線新川崎駅徒歩20分 / 南武線鹿島田駅 徒歩25分 | ||
家賃 | 満室 |
||
間取り | 1K | 専有面積 | 25.11m² |
築年月 | 2008年9月 | 共益費 | 5,000円 |
サンシャインスクエアⅠ
民間
所在地 | 神奈川県川崎市 幸区南加瀬5丁目20番8 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東海道本線川崎駅バス9分「南加瀬交番前」徒歩3分 / 東急東横線日吉駅 バス11分「樋橋」徒歩6分 | ||
家賃 | 満室 |
||
間取り | 1K | 専有面積 | 30.96m² |
築年月 | 2009年1月 | 共益費 | 5,000円 |
ノールパピヨン
民間
所在地 | 神奈川県川崎市 幸区南加瀬4丁目22ー3 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東急東横線日吉駅バス10分「一本橋」徒歩5分 / 横浜市グリーンL日吉駅 バス10分「江川町」徒歩3分 | ||
家賃 | 満室 |
||
間取り | 2DK | 専有面積 | 46.26m² |
築年月 | 2001年3月 | 共益費 | 3,000円 |
サンレジデンス
民間
所在地 | 神奈川県川崎市 幸区南加瀬4丁目17ー13 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東急東横線元住吉駅バス9分川崎駅西口「江川町」徒歩2分 / 東海道本線川崎駅 バス18分「中之原住宅前」徒歩3分 | ||
家賃 | 満室 |
||
間取り | 3LDK | 専有面積 | 57.96m² |
築年月 | 1998年3月 | 共益費 | 4,000円 |
50件見つかりました。
- 並び替え
-
- 表示件数
-