8件見つかりました。
- 並び替え
-
- 表示件数
-
所在地 | 川崎市多摩区菅北浦5丁目7(3号棟) | ||
---|---|---|---|
交通 | 京王相模原線京王稲田堤駅 徒歩13分 / JR南武線稲田堤駅 徒歩14分 | ||
賃料 | 95,900~106,400円/月 | ||
敷金/礼金/ 仲介手数料 |
2ヶ月/0ヶ月/なし | ||
間取り | 3DK~3LDK | 専有面積 | 62.00~67.00m² |
築年月 | 1987年8月 | 共益費 | 2,500円 |
募集中の2件中2件を表示
階
賃料
共益費
敷/礼
間取り
専有面積
詳細
所在地 | 川崎市多摩区菅北浦4丁目15-(2号棟) | ||
---|---|---|---|
交通 | 京王相模原線京王稲田堤駅 徒歩12分 / JR南武線稲田堤駅 徒歩14分 | ||
賃料 | 115,800円/月 | ||
敷金/礼金/ 仲介手数料 |
2ヶ月/0ヶ月/なし | ||
間取り | 3LDK | 専有面積 | 72.00m² |
築年月 | 1989年4月 | 共益費 | 4,200円 |
募集中の1件中1件を表示
階
賃料
共益費
敷/礼
間取り
専有面積
詳細
所在地 | 川崎市多摩区菅仙谷3丁目1-(1号棟) | ||
---|---|---|---|
交通 | 京王相模原線京王稲田堤駅 徒歩15分 / JR南武線稲田堤駅 徒歩14分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 3LDK~4LDK | 専有面積 | 78.00~88.00m² |
築年月 | 1986年4月 | 共益費 | 5,600円 |
所在地 | 川崎市多摩区菅北浦4丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京王相模原線京王稲田堤駅 徒歩12分 / JR南武線稲田堤駅 徒歩14分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 3LDK | 専有面積 | 72.00m² |
築年月 | 1989年4月 | 共益費 | 3,500円 |
UR
コンフォール菅仙谷1号棟
所在地 | 川崎市多摩区菅仙谷2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京王相模原線京王稲田堤駅 徒歩9分 / JR南武線稲田堤駅 徒歩11分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 3DK | 専有面積 | 67.00m² |
築年月 | 2003年8月 | 共益費 | 6,800円 |
UR
コンフォール菅仙谷
所在地 | 川崎市多摩区菅仙谷2丁目9-1(2号棟) | ||
---|---|---|---|
交通 | 京王相模原線京王稲田堤駅 徒歩11分 / JR南武線稲田堤駅 徒歩15分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 1K | 専有面積 | 51.00m² |
築年月 | 2003年8月 | 共益費 | 6,800円 |
所在地 | 川崎市多摩区菅北浦5丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京王相模原線京王稲田堤駅 徒歩13分 / JR南武線稲田堤駅 徒歩14分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 3LDK | 専有面積 | 65.00m² |
築年月 | 1987年8月 | 共益費 | 2,500円 |
所在地 | 川崎市多摩区菅仙谷3丁目1-(8号棟) | ||
---|---|---|---|
交通 | 京王相模原線京王稲田堤駅 徒歩14分 / JR南武線稲田堤駅 徒歩14分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 4LDK | 専有面積 | 94.00m² |
築年月 | 1986年4月 | 共益費 | 5,600円 |
8件見つかりました。
- 並び替え
-
- 表示件数
-