23件見つかりました。
- 並び替え
-
- 表示件数
-
二宮第1
県公社
所在地 | 中郡 二宮町百合が丘2丁目2 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東海道本線二宮駅バス7分「南四号前」徒歩1分 / 湘南新宿ライン高海二宮駅 徒歩30分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 2DK | 専有面積 | 35.74m² |
築年月 | 1966年4月 | 共益費 | 4,000円 |
緑ヶ丘第2
県公社
所在地 | 厚木市緑ケ丘4丁目2 | ||
---|---|---|---|
交通 | 小田急電鉄小田原線本厚木駅バス10分「緑ヶ丘」徒歩2分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 2DK | 専有面積 | 37.3m² |
築年月 | 1964年12月~1963年6月 | 共益費 | 2,500円 |
緑ヶ丘第3
県公社
所在地 | 厚木市緑ケ丘4丁目2 | ||
---|---|---|---|
交通 | 小田急電鉄小田原線本厚木駅バス10分「緑ヶ丘」徒歩2分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 2DK | 専有面積 | 37.3m² |
築年月 | 1964年12月~1963年6月 | 共益費 | 2,500円 |
緑ヶ丘第4
県公社
所在地 | 厚木市緑ケ丘4丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 小田急電鉄小田原線本厚木駅バス10分「緑ヶ丘」徒歩2分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 2DK | 専有面積 | 37.3m² |
築年月 | 1964年12月 | 共益費 | 2,500円 |
大谷マンション
JA
所在地 | 横浜市 都筑区池辺町3517 | ||
---|---|---|---|
交通 | 横浜線鴨居駅徒歩22分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 2LDK | 専有面積 | 51.3m² |
築年月 | 1985年3月 | 共益費 | 5,000円 |
伊勢原池端
県公社
所在地 | 伊勢原市沼目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 小田急電鉄小田原線伊勢原駅徒歩9分 / 小田急電鉄小田原線愛甲石田駅 徒歩44分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 2DK | 専有面積 | 39.94m² |
築年月 | 1974年9月 | 共益費 | 1,400円 |
エクセル坂本
横浜市
所在地 | 横浜市 保土ケ谷区坂本町149 | ||
---|---|---|---|
交通 | 相模鉄道本線上星川駅徒歩5分 / 相模鉄道本線和田町駅 徒歩8分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 3LDK | 専有面積 | 65.02m² |
築年月 | 1996年3月 | 共益費 | 4,000円 |
アーティー983
横浜市
所在地 | 横浜市 緑区中山町983ー1 | ||
---|---|---|---|
交通 | 横浜線中山駅徒歩9分 / 横浜市グリーンL中山駅 徒歩9分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 3LDK | 専有面積 | 60.77~61.31m² |
築年月 | 1997年12月 | 共益費 | 5,000円 |
アルタいどのり
横浜市
所在地 | 横浜市 港南区野庭町671ー2 | ||
---|---|---|---|
交通 | 横浜市ブルーライン上永谷駅バス10分「すずかけ通」徒歩3分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 3DK | 専有面積 | 59.46m² |
築年月 | 1991年3月 | 共益費 | - |
フロール山田町第1
県公社
所在地 | 横浜市 中区山田町4 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京浜東北・根岸線関内駅徒歩10分 / 横浜市ブルーライン伊勢佐木長者町駅 徒歩5分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 2DK | 専有面積 | 50.32~55.35m² |
築年月 | 1996年6月 | 共益費 | 5,800円 |
ビューテラス橘
横浜市
所在地 | 横浜市 保土ケ谷区仏向町1147ー7 | ||
---|---|---|---|
交通 | 相模鉄道本線和田町駅徒歩15分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 3DK | 専有面積 | 58.86~60.12m² |
築年月 | 1992年6月 | 共益費 | 4,000円 |
ドルフ南本宿Ⅰ
横浜市
所在地 | 横浜市 旭区南本宿町149ー27 | ||
---|---|---|---|
交通 | 相模鉄道本線二俣川駅バス10分「東万騎ヶ原」徒歩5分 / 相模鉄道いずみ野線二俣川駅 徒歩23分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 2LDK | 専有面積 | 68.13m² |
築年月 | 2000年4月 | 共益費 | 6,600円 |
フレスコ中川
横浜市
所在地 | 横浜市 都筑区牛久保3丁目3ー22 | ||
---|---|---|---|
交通 | 横浜市ブルーライン中川駅徒歩10分 / 横浜市ブルーラインセンター北駅 徒歩25分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 2SLDK | 専有面積 | 70.55~71.95m² |
築年月 | 2001年6月 | 共益費 | 4,300円 |
ピュアベルジュ
横浜市
所在地 | 横浜市 磯子区久木町24ー7 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京浜東北・根岸線磯子駅バス7分「宮の下」徒歩3分 / 京浜東北・根岸線根岸駅 徒歩19分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 3DK | 専有面積 | 59.55m² |
築年月 | 2001年7月 | 共益費 | 5,000円 |
ウエスト ヴィレッジ
横浜市
所在地 | 横浜市 泉区中田西1丁目7ー5 | ||
---|---|---|---|
交通 | 横浜市ブルーライン立場駅徒歩4分 / 横浜市ブルーライン中田駅 徒歩12分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 3LDK | 専有面積 | 65.19~69.9m² |
築年月 | 2001年6月 | 共益費 | 5,500円 |
それいゆ 泉
横浜市
所在地 | 横浜市 泉区和泉町4586 | ||
---|---|---|---|
交通 | 相模鉄道いずみ野線いずみ中央駅徒歩3分 / 横浜市ブルーライン立場駅 徒歩13分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 3LDK | 専有面積 | 65.02~65.13m² |
築年月 | 1999年8月 | 共益費 | 6,500円 |
パークヒルズ三部
横浜市
所在地 | 横浜市 青葉区しらとり台40ー2 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東急田園都市線青葉台駅徒歩14分 / 横浜線十日市場駅 徒歩14分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 3LDK | 専有面積 | 60m² |
築年月 | 1996年3月 | 共益費 | 3,000円 |
ハンプトンコート
横浜市
所在地 | 横浜市 栄区飯島町2465 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京浜東北・根岸線本郷台駅徒歩15分 / 東海道本線大船駅 徒歩39分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 3LDK | 専有面積 | 62.65m² |
築年月 | 1994年10月 | 共益費 | 4,000円 |
座間東原
県公社
所在地 | 座間市ひばりが丘5丁目58 | ||
---|---|---|---|
交通 | 小田急電鉄江ノ島線南林間駅バス6分相鉄バスさがみの駅行等「県公社東原団地前」徒歩1分 / 相模鉄道本線さがみ野駅 バス7分「県公社東原団地」徒歩1分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 2DK | 専有面積 | 39.94m² |
築年月 | 1974年6月 | 共益費 | 2,400円 |
伊勢原
県公社
所在地 | 伊勢原市八幡台1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 小田急電鉄小田原線伊勢原駅徒歩12分 / 小田急電鉄小田原線伊勢原駅 バス4分伊勢原団地経由平塚駅北口駅行等「ひかり幼稚園前」徒歩1分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 2DK | 専有面積 | 37.3m² |
築年月 | 1963年10月~1963年11月 | 共益費 | 2,600円 |
相武台
県公社
所在地 | 相模原市 南区相武台団地1丁目1ー1 | ||
---|---|---|---|
交通 | 小田急電鉄小田原線小田急相模原駅徒歩18分 / 小田急電鉄小田原線相武台前駅 バス7分神奈中バス相武台団地循環「団地東」徒歩1分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 2DK | 専有面積 | 35.59m² |
築年月 | 1967年11月~1968年8月 | 共益費 | 2,800円 |
フロール山田町第2
県公社
所在地 | 横浜市 中区山田町5ー1 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京浜東北・根岸線関内駅徒歩11分 / 横浜市ブルーライン伊勢佐木長者町駅 徒歩6分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 2LDK | 専有面積 | 55.35m² |
築年月 | 1998年6月 | 共益費 | 4,400円 |
フロール山田町第3
県公社
所在地 | 横浜市 中区山田町8ー1 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京浜東北・根岸線関内駅徒歩10分 / 横浜市ブルーライン伊勢佐木長者町駅 徒歩6分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 1LDK | 専有面積 | 46.8m² |
築年月 | 2000年7月 | 共益費 | 5,200円 |
23件見つかりました。
- 並び替え
-
- 表示件数
-