230件見つかりました。
所在地 | 横浜市青葉区美しが丘2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東急田園都市線たまプラーザ駅 徒歩5分 / 東急田園都市線鷺沼駅 徒歩16分 | ||
家賃 | 157,000円/月 | ||
敷金/礼金/ 仲介手数料 |
2ヶ月/0ヶ月/なし | ||
間取り | 3LDK | 専有面積 | 60.33m² |
築年月 | 1996年7月 | 共益費 | 4,000円 |
所在地 | 横浜市都筑区北山田5丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 横浜市営地下鉄グリーンライン北山田駅 徒歩13分 / 横浜市営地下鉄ブルーライン中川駅 徒歩16分 | ||
家賃 | 142,000円/月 | ||
敷金/礼金/ 仲介手数料 |
2ヶ月/0ヶ月/なし | ||
間取り | 3LDK | 専有面積 | 74.46m² |
築年月 | 2004年4月 | 共益費 | 2,800円 |
所在地 | 横浜市保土ケ谷区法泉2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR横須賀線保土ヶ谷駅 バス10分「法泉町前」 徒歩8分 / JR横須賀線東戸塚駅 バス3分「今井町前」 徒歩10分 | ||
家賃 | 76,000円/月 | ||
敷金/礼金/ 仲介手数料 |
3ヶ月/0ヶ月/なし | ||
間取り | 3DK | 専有面積 | 55.80m² |
築年月 | 1991年12月 | 共益費 | 6,000円 |
所在地 | 横浜市緑区鴨居1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR横浜線鴨居駅 徒歩4分 / JR横浜線中山駅 徒歩36分 | ||
家賃 | 110,000円/月 | ||
敷金/礼金/ 仲介手数料 |
0ヶ月/1ヶ月/121000円 | ||
間取り | 2SLDK | 専有面積 | 61.55m² |
築年月 | 1997年11月 | 共益費 | 4,600円 |
所在地 | 横浜市都筑区早渕3丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 横浜市営地下鉄グリーンライン東山田駅 徒歩12分 / 横浜市営地下鉄ブルーライン仲町台駅 バス10分「北川橋南前」 徒歩1分 | ||
家賃 | 99,000円/月 | ||
敷金/礼金/ 仲介手数料 |
1ヶ月/1ヶ月/108900円 | ||
間取り | 3LDK | 専有面積 | 57.75m² |
築年月 | 1994年12月 | 共益費 | 3,800円 |
所在地 | 横浜市都筑区早渕2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン仲町台駅 徒歩18分 / 横浜市営地下鉄グリーンライン東山田駅 徒歩19分 | ||
家賃 | 119,000円/月 | ||
敷金/礼金/ 仲介手数料 |
0ヶ月/0ヶ月/130900円 | ||
間取り | 3LDK | 専有面積 | 67.41m² |
築年月 | 1998年8月 | 共益費 | 8,800円 |
所在地 | 横浜市旭区さちが丘 | ||
---|---|---|---|
交通 | 相鉄いずみ野線南万騎が原駅 徒歩10分 / 相鉄本線希望ヶ丘駅 徒歩18分 | ||
家賃 | 89,000~90,000円/月 | ||
敷金/礼金/ 仲介手数料 |
0ヶ月/0ヶ月/97900円 | ||
間取り | 2DK~3DK | 専有面積 | 43.74~48.60m² |
築年月 | 1989年9月 | 共益費 | 5,000円 |
所在地 | 横浜市戸塚区上品濃 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR横須賀線東戸塚駅 徒歩10分 / 相鉄いずみ野線緑園都市駅 バス16分「東戸塚駅東口前」 徒歩13分 | ||
家賃 | 128,000円/月 | ||
敷金/礼金/ 仲介手数料 |
0ヶ月/0ヶ月/なし | ||
間取り | 3LDK | 専有面積 | 65.11m² |
築年月 | 2000年5月 | 共益費 | 5,500円 |
所在地 | 横浜市戸塚区戸塚町 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR東海道本線戸塚駅 バス9分「下郷前」 徒歩4分 / JR京浜東北・根岸線大船駅 バス14分「ヒルズ南戸塚前」 徒歩1分 | ||
家賃 | 103,000円/月 | ||
敷金/礼金/ 仲介手数料 |
0ヶ月/0ヶ月/なし | ||
間取り | 3LDK | 専有面積 | 64.86m² |
築年月 | 1991年8月 | 共益費 | 7,800円 |
所在地 | 横浜市泉区中田西2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン中田駅 徒歩7分 / 横浜市営地下鉄ブルーライン立場駅 徒歩10分 | ||
家賃 | 105,000円/月 | ||
敷金/礼金/ 仲介手数料 |
0ヶ月/0ヶ月/115500円 | ||
間取り | 3DK | 専有面積 | 60.51m² |
築年月 | 1999年10月 | 共益費 | 4,000円 |
所在地 | 横浜市栄区飯島町 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR東海道本線大船駅 バス15分「飯島上町前」 徒歩2分 / JR京浜東北・根岸線本郷台駅 徒歩19分 | ||
家賃 | 93,000円/月 | ||
敷金/礼金/ 仲介手数料 |
2ヶ月/0ヶ月/102300円 | ||
間取り | 3LDK | 専有面積 | 65.02m² |
築年月 | 1997年4月 | 共益費 | 5,500円 |
所在地 | 横浜市瀬谷区阿久和東3丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 相鉄本線希望ヶ丘駅 徒歩19分 / 相鉄本線三ツ境駅 バス8分「宮の腰前」 徒歩5分 | ||
家賃 | 104,000~105,000円/月 | ||
敷金/礼金/ 仲介手数料 |
1ヶ月/0ヶ月/114400円 | ||
間取り | 3LDK | 専有面積 | 66.00m² |
築年月 | 1997年8月 | 共益費 | 6,300円 |
所在地 | 横浜市神奈川区菅田町 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR横浜線鴨居駅 徒歩19分 / JR横浜線小机駅 徒歩36分 | ||
家賃 | 95,000円/月 | ||
敷金/礼金/ 仲介手数料 |
1ヶ月/0ヶ月/104500円 | ||
間取り | 3DK | 専有面積 | 69.09m² |
築年月 | 1998年7月 | 共益費 | 4,000円 |
所在地 | 横浜市中区本牧町2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR京浜東北・根岸線石川町駅 バス11分「小港前」 徒歩2分 / JR京浜東北・根岸線山手駅 徒歩22分 | ||
家賃 | 124,000~127,000円/月 | ||
敷金/礼金/ 仲介手数料 |
2ヶ月/0ヶ月/なし | ||
間取り | 2LDK | 専有面積 | 56.61~59.16m² |
築年月 | 2005年4月 | 共益費 | 6,500円 |
所在地 | 横浜市港北区綱島西5丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東急東横線綱島駅 徒歩15分 / 横浜市営地下鉄グリーンライン日吉本町駅 徒歩10分 | ||
家賃 | 112,000円/月 | ||
敷金/礼金/ 仲介手数料 |
0ヶ月/0ヶ月/123200円 | ||
間取り | 3DK | 専有面積 | 55.00m² |
築年月 | 1995年4月 | 共益費 | 5,000円 |
所在地 | 横浜市青葉区市ケ尾町 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東急田園都市線市が尾駅 徒歩10分 / 横浜市営地下鉄ブルーラインセンター南駅 バス18分「東市が尾小学校前」 徒歩4分 | ||
家賃 | 140,000円/月 | ||
敷金/礼金/ 仲介手数料 |
2ヶ月/0ヶ月/なし | ||
間取り | 3LDK | 専有面積 | 60.94m² |
築年月 | 1998年4月 | 共益費 | - |
所在地 | 横浜市戸塚区川上町 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR横須賀線東戸塚駅 徒歩8分 | ||
家賃 | 130,000円/月 | ||
敷金/礼金/ 仲介手数料 |
0ヶ月/0ヶ月/143000円 | ||
間取り | 2LDK | 専有面積 | 60.41m² |
築年月 | 2001年8月 | 共益費 | 6,000円 |
所在地 | 横浜市緑区森の台 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR横浜線中山駅 徒歩10分 / JR横浜線十日市場駅 徒歩39分 | ||
家賃 | 130,000円/月 | ||
敷金/礼金/ 仲介手数料 |
0ヶ月/0ヶ月/143000円 | ||
間取り | 3LDK | 専有面積 | 65.73m² |
築年月 | 2003年3月 | 共益費 | 6,100円 |
所在地 | 横浜市金沢区柴町 | ||
---|---|---|---|
交通 | 金沢シーサイドライン八景島駅 徒歩8分 / 金沢シーサイドライン海の公園柴口駅 徒歩8分 | ||
家賃 | 104,000~114,000円/月 | ||
敷金/礼金/ 仲介手数料 |
2ヶ月/0ヶ月/なし | ||
間取り | 3DK~3LDK | 専有面積 | 62.29~69.59m² |
築年月 | 1990年3月 | 共益費 | 4,000円 |
所在地 | 横浜市泉区中田東1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン踊場駅 徒歩6分 / JR横須賀線戸塚駅 バス8分「鳥が丘南前」 徒歩3分 | ||
家賃 | 115,000円/月 | ||
敷金/礼金/ 仲介手数料 |
0ヶ月/0ヶ月/126500円 | ||
間取り | 2SLDK | 専有面積 | 65.03m² |
築年月 | 2000年12月 | 共益費 | 4,800円 |
所在地 | 横浜市緑区長津田7丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR横浜線長津田駅 徒歩5分 | ||
家賃 | 105,000~108,000円/月 | ||
敷金/礼金/ 仲介手数料 |
0ヶ月/0ヶ月/なし | ||
間取り | 2LDK | 専有面積 | 60.53m² |
築年月 | 1991年7月 | 共益費 | 3,200円 |
所在地 | 横浜市泉区中田東2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン中田駅 徒歩7分 / 横浜市営地下鉄ブルーライン踊場駅 徒歩17分 | ||
家賃 | 94,000円/月 | ||
敷金/礼金/ 仲介手数料 |
0ヶ月/0ヶ月/103400円 | ||
間取り | 3LDK | 専有面積 | 65.21m² |
築年月 | 1995年3月 | 共益費 | 5,000円 |
所在地 | 横浜市港北区新横浜1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン新横浜駅 徒歩11分 / JR横浜線新横浜駅 徒歩11分 | ||
家賃 | 135,000円/月 | ||
敷金/礼金/ 仲介手数料 |
0ヶ月/0ヶ月/148500円 | ||
間取り | 3LDK | 専有面積 | 70.84m² |
築年月 | 1998年10月 | 共益費 | 4,300円 |
所在地 | 横浜市西区戸部本町 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京急本線戸部駅 徒歩1分 / JR東海道本線横浜駅 徒歩15分 | ||
家賃 | 125,000円/月 | ||
敷金/礼金/ 仲介手数料 |
0ヶ月/0ヶ月/137500円 | ||
間取り | 3DK | 専有面積 | 55.32m² |
築年月 | 1996年5月 | 共益費 | 6,000円 |
所在地 | 横浜市西区平沼1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR東海道本線横浜駅 徒歩5分 / 横浜市営地下鉄ブルーライン高島町駅 徒歩7分 | ||
家賃 | 186,000円/月 | ||
敷金/礼金/ 仲介手数料 |
1ヶ月/0ヶ月/204600円 | ||
間取り | 3LDK | 専有面積 | 66.13m² |
築年月 | 2002年4月 | 共益費 | 5,000円 |
所在地 | 横浜市港北区新横浜1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR横浜線新横浜駅 徒歩8分 / 横浜市営地下鉄ブルーライン新横浜駅 徒歩8分 | ||
家賃 | 141,000円/月 | ||
敷金/礼金/ 仲介手数料 |
1ヶ月/0ヶ月/155100円 | ||
間取り | 3LDK | 専有面積 | 66.00m² |
築年月 | 2000年4月 | 共益費 | 4,000円 |
所在地 | 横浜市港北区新横浜1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR横浜線新横浜駅 徒歩8分 / 横浜市営地下鉄ブルーライン新横浜駅 徒歩8分 | ||
家賃 | 122,000円/月 | ||
敷金/礼金/ 仲介手数料 |
0ヶ月/0ヶ月/134200円 | ||
間取り | 2LDK | 専有面積 | 55.11m² |
築年月 | 1997年12月 | 共益費 | 4,000円 |
所在地 | 横浜市南区日枝町5丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京急本線南太田駅 徒歩6分 / 横浜市営地下鉄ブルーライン吉野町駅 徒歩4分 | ||
家賃 | 145,000円/月 | ||
敷金/礼金/ 仲介手数料 |
0ヶ月/0ヶ月/159500円 | ||
間取り | 3LDK | 専有面積 | 77.86m² |
築年月 | 2000年4月 | 共益費 | 6,500円 |
所在地 | 横浜市都筑区早渕2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン仲町台駅 徒歩18分 / 横浜市営地下鉄グリーンライン東山田駅 徒歩19分 | ||
家賃 | 120,000円/月 | ||
敷金/礼金/ 仲介手数料 |
0ヶ月/0ヶ月/132000円 | ||
間取り | 3LDK | 専有面積 | 67.41m² |
築年月 | 1998年8月 | 共益費 | 8,500円 |
所在地 | 横浜市都筑区早渕3丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 横浜市営地下鉄グリーンライン東山田駅 徒歩12分 / 横浜市営地下鉄ブルーライン仲町台駅 徒歩27分 | ||
家賃 | 99,000円/月 | ||
敷金/礼金/ 仲介手数料 |
1ヶ月/1ヶ月/108900円 | ||
間取り | 3LDK | 専有面積 | 57.75m² |
築年月 | 1994年12月 | 共益費 | 3,800円 |
230件見つかりました。