36件見つかりました。
- 並び替え
-
- 表示件数
-
所在地 | 横浜市都筑区北山田5丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 横浜市営地下鉄グリーンライン北山田駅 徒歩13分 / 横浜市営地下鉄ブルーライン中川駅 徒歩16分 | ||
賃料 | 135,000円/月 | ||
敷金/礼金/ 仲介手数料 |
2ヶ月/0ヶ月/なし | ||
間取り | 3LDK | 専有面積 | 73.27m² |
築年月 | 2004年4月 | 共益費 | 2,800円 |
募集中の1件中1件を表示
階
賃料
共益費
敷/礼
間取り
専有面積
詳細
オススメ
ポイント
ポイント
礼金・更新料・仲介手数料なし!安心の特優賃住宅★
所在地 | 横浜市栄区小菅ケ谷4丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR京浜東北・根岸線本郷台駅 徒歩12分 / JR京浜東北・根岸線本郷台駅 徒歩12分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 3LDK | 専有面積 | 66.58m² |
築年月 | 2006年6月 | 共益費 | 5,500円 |
所在地 | 横浜市緑区台村町 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR横浜線中山駅 徒歩8分 / 横浜市営地下鉄グリーンライン川和町駅 徒歩33分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 2LDK | 専有面積 | 64.21m² |
築年月 | 2003年12月 | 共益費 | 5,000円 |
所在地 | 横浜市港北区日吉7丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東急東横線日吉駅 徒歩18分 / 横浜市営地下鉄グリーンライン日吉駅 バス10分「宮前南前」 徒歩1分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 2LDK | 専有面積 | 65.88m² |
築年月 | 2003年8月 | 共益費 | 5,000円 |
所在地 | 横浜市青葉区荏田西5丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東急田園都市線市が尾駅 徒10分 / 横浜市営地下鉄ブルーラインセンター南駅 徒43分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 3LDK | 専有面積 | 70.49m² |
築年月 | 2000年6月 | 共益費 | - |
所在地 | 横浜市 泉区中田東2丁目21ー22 | ||
---|---|---|---|
交通 | 横浜市ブルーライン中田駅徒歩7分 / 横浜市ブルーライン踊場駅 徒歩16分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 3DK | 専有面積 | 55.05m² |
築年月 | 1995年11月 | 共益費 | 4,000円 |
所在地 | 川崎市 多摩区生田1丁目14ー7 | ||
---|---|---|---|
交通 | 南武線中野島駅徒歩11分 / 小田急電鉄小田原線生田駅 徒歩18分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 3LDK | 専有面積 | 64.33m² |
築年月 | 2001年4月 | 共益費 | 5,000円 |
所在地 | 川崎市 幸区柳町59ー3 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京浜東北・根岸線川崎駅徒歩14分 / 南武線尻手駅 徒歩3分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 3DK | 専有面積 | 61.8m² |
築年月 | 2001年6月 | 共益費 | 6,000円 |
所在地 | 横浜市磯子区田中2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR京浜東北・根岸線洋光台駅 徒歩7分 / JR京浜東北・根岸線洋光台駅 徒歩7分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 2LDK | 専有面積 | 57.23m² |
築年月 | 2002年10月 | 共益費 | 8,000円 |
所在地 | 横浜市戸塚区上品濃 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR横須賀線東戸塚駅 徒歩10分 / 相鉄いずみ野線緑園都市駅 バス16分「東戸塚駅東口前」 徒歩13分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 3LDK | 専有面積 | 65.11m² |
築年月 | 2000年5月 | 共益費 | 5,500円 |
所在地 | 横浜市 神奈川区西神奈川1丁目9ー14 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京浜東北・根岸線東神奈川駅徒歩3分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 2LDK | 専有面積 | 61.83~64.38m² |
築年月 | 2004年12月 | 共益費 | 5,200円 |
所在地 | 横浜市 旭区四季美台21ー1 | ||
---|---|---|---|
交通 | 相模鉄道本線鶴ヶ峰駅徒歩10分 / 相模鉄道本線二俣川駅 徒歩16分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 3LDK | 専有面積 | 70.44m² |
築年月 | 2003年8月 | 共益費 | 6,000円 |
所在地 | 川崎市川崎区大師河原2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京急大師線大師橋駅 徒歩1分 / 京急大師線小島新田駅 徒歩9分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 2SLDK | 専有面積 | 61.50m² |
築年月 | 2001年8月 | 共益費 | 5,500円 |
所在地 | 川崎市中原区下小田中2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR南武線武蔵中原駅 徒歩6分 / 東急東横線武蔵小杉駅 徒歩22分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 3DK | 専有面積 | 59.40m² |
築年月 | 2001年9月 | 共益費 | 5,500円 |
所在地 | 川崎市幸区小倉3丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR南武線矢向駅 徒歩14分 / 湘南新宿ライン宇須新川崎駅 徒歩18分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 3DK | 専有面積 | 65.63m² |
築年月 | 1999年7月 | 共益費 | 5,500円 |
所在地 | 川崎市中原区下小田中5丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR南武線武蔵中原駅 徒歩16分 / JR南武線武蔵新城駅 徒歩21分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 3LDK | 専有面積 | 65.97m² |
築年月 | 1999年4月 | 共益費 | 5,000円 |
所在地 | 横浜市 港北区日吉本町2丁目61ー20 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東急東横線日吉駅徒歩16分 / 横浜市グリーンL日吉本町駅 徒歩12分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 2SLDK | 専有面積 | 68.93~70.11m² |
築年月 | 2001年3月 | 共益費 | 5,600~3,600円 |
所在地 | 川崎市 高津区向ケ丘135ー1 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東急田園都市線宮崎台駅徒歩12分 / 東急田園都市線梶が谷駅 徒歩19分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 3LDK | 専有面積 | 65.55m² |
築年月 | 2000年10月 | 共益費 | 5,000円 |
所在地 | 横浜市 都筑区牛久保1丁目5ー1 | ||
---|---|---|---|
交通 | 横浜市ブルーラインセンター北駅徒歩13分 / 横浜市グリーンL北山田駅 徒歩15分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 3LDK | 専有面積 | 65.72m² |
築年月 | 2001年8月 | 共益費 | 7,000円 |
所在地 | 横浜市青葉区荏田西5丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東急田園都市線市が尾駅 徒歩10分 / 東急田園都市線江田駅 徒歩20分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 3LDK | 専有面積 | 70.49m² |
築年月 | 2000年6月 | 共益費 | - |
所在地 | 横浜市港北区北新横浜2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン北新横浜駅 徒歩6分 / JR横浜線新横浜駅 徒歩18分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 3LDK | 専有面積 | 64.70m² |
築年月 | 2004年8月 | 共益費 | 6,000円 |
所在地 | 横浜市港北区樽町4丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東急東横線綱島駅 徒歩18分 / 東急東横線大倉山駅 徒歩19分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 2SLDK | 専有面積 | 65.08m² |
築年月 | 2003年6月 | 共益費 | 5,500円 |
所在地 | 川崎市川崎区境町 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR京浜東北・根岸線川崎駅 徒歩17分 / 京急本線京急川崎駅 徒歩17分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 3LDK | 専有面積 | 65.30m² |
築年月 | 2002年1月 | 共益費 | 4,000円 |
所在地 | 横浜市泉区中田東2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン中田駅 徒歩7分 / 横浜市営地下鉄ブルーライン踊場駅 徒歩16分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 3DK | 専有面積 | 55.05m² |
築年月 | 1995年11月 | 共益費 | 4,000円 |
所在地 | 横浜市都筑区北山田1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 横浜市営地下鉄グリーンライン北山田駅 徒歩2分 / 横浜市営地下鉄グリーンライン東山田駅 徒歩18分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 3LDK | 専有面積 | 71.09m² |
築年月 | 2000年7月 | 共益費 | 5,000円 |
所在地 | 川崎市 多摩区菅稲田堤3丁目17ー1 | ||
---|---|---|---|
交通 | 南武線稲田堤駅徒歩8分 / 京王電鉄相模原線京王稲田堤駅 徒歩11分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 2SLDK | 専有面積 | 65.92m² |
築年月 | 2000年11月 | 共益費 | 5,800円 |
所在地 | 横浜市緑区霧が丘6丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR横浜線十日市場駅 バス10分「長津田台前」 徒歩2分 / 東急田園都市線すずかけ台駅 徒歩30分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 3DK | 専有面積 | 62.41m² |
築年月 | 2003年12月 | 共益費 | 5,500円 |
所在地 | 横浜市 青葉区しらとり台55ー14 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東急田園都市線青葉台駅バス5分「しらとり台」徒歩5分 / 横浜線十日市場駅 徒歩12分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 3LDK | 専有面積 | 74.39~70m² |
築年月 | 2002年4月 | 共益費 | 4,500円 |
所在地 | 横浜市港北区綱島東1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東急東横線綱島駅 徒歩9分 / 横浜市営地下鉄グリーンライン日吉駅 徒歩29分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 3LDK | 専有面積 | 67.74m² |
築年月 | 2001年6月 | 共益費 | 5,000円 |
所在地 | 横浜市 金沢区柴町32ー30 | ||
---|---|---|---|
交通 | 金沢シーサイドL海の公園柴口駅徒歩5分 / 京浜急行電鉄本線金沢文庫駅 徒歩14分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 3LDK | 専有面積 | 61.07~67.52m² |
築年月 | 1997年8月 | 共益費 | 4,000円 |
36件見つかりました。
- 並び替え
-
- 表示件数
-