高齢者や子育て世帯、障害のある方、所得の低い方など住まい探しにお困りの方の入居を受け入れる住宅(セーフティネット住宅)として登録された住宅のことです。ご年収や世帯構成によっては家賃補助が受けられる住宅もございます。
詳しくはお問い合わせください
世帯の月収額とは、入居者全員の収入から所得税法上定められた各種控除を差し引いて月割した額です。
世帯の月収額=(入居する方全員の所得金額合計―所得税法上定められた各種控除合計)÷12
※世帯の月収額の計算方法(PDF:393KB)
世帯人数 | 単身者 | 2人世帯 | 3人世帯 |
---|---|---|---|
年金所得 | 約310万円 | 約353万円 | 約404万円 |
給与所得 | 約297万円 | 約351万円 | 約400万円 |
事業所得 | 約190万円 | 約228万円 | 約266万円 |
5件見つかりました。
所在地 | 横浜市戸塚区原宿1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR東海道本線戸塚駅 バス9分「吹上前」 徒歩5分 | ||
家賃 | 62,000円/月 | ||
敷金/礼金/ 仲介手数料 |
1ヶ月/0ヶ月/68200円 | ||
間取り | 1R | 専有面積 | 18.62m² |
築年月 | 2020年7月 | 共益費 | 15,000円 |
所在地 | 横浜市戸塚区影取町 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR東海道本線藤沢駅 バス13分「鉄砲宿前」 徒歩3分 / JR東海道本線戸塚駅 バス22分「鉄砲宿前」 徒歩3分 | ||
家賃 | 85,000~90,000円/月 | ||
敷金/礼金/ 仲介手数料 |
1ヶ月/0ヶ月/99000円 | ||
間取り | 1LDK | 専有面積 | 40.99~41.00m² |
築年月 | 1989年3月 | 共益費 | 5,500円 |
所在地 | 横浜市保土ケ谷区藤塚町 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR横須賀線保土ヶ谷駅 バス10分「うぐいす橋前」 徒歩3分 / 相鉄本線和田町駅 徒歩32分 | ||
家賃 | 38,000円/月 | ||
敷金/礼金/ 仲介手数料 |
1ヶ月/0ヶ月/41800円 | ||
間取り | 1K | 専有面積 | 16.14m² |
築年月 | 1990年3月 | 共益費 | - |
所在地 | 横浜市旭区今宿東町 | ||
---|---|---|---|
交通 | 相鉄本線二俣川駅 徒歩35分 / 相鉄本線鶴ヶ峰駅 徒歩27分 | ||
家賃 | 満室 |
||
間取り | 2DK | 専有面積 | 40.00m² |
築年月 | 1989年11月 | 共益費 | - |
所在地 | 横浜市旭区今宿東町 | ||
---|---|---|---|
交通 | 相鉄本線鶴ヶ峰駅 徒歩24分 / 相鉄本線鶴ヶ峰駅 バス6分「今宿小学校入口前」 徒歩5分 | ||
家賃 | 満室 |
||
間取り | 2DK | 専有面積 | 42.93m² |
築年月 | 1990年8月 | 共益費 | - |
5件見つかりました。