検索結果491件
- 並び替え
-
- 表示件数
-
保全
ネスト伊勢原
| 所在地 | 伊勢原市池端477-6 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 小田急小田原線伊勢原駅 徒歩15分 / 小田急小田原線愛甲石田駅 徒歩45分 | ||
| 賃料 | 72,000円/月 | ||
| 敷金/礼金/ 仲介手数料 |
1ヶ月/0ヶ月/79200円 | ||
| 間取り | 2SLDK | 専有面積 | 65.33m² |
| 築年月 | 2001年7月 | 共益費 | 7,000円 |
募集中の1件中1件を表示
階
賃料
共益費
敷/礼
間取り
専有面積
詳細
保全
エントピアつきみ野
| 所在地 | 大和市下鶴間379-2 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線つきみ野駅 徒歩13分 / 東急田園都市線南町田グランベリーパーク駅 徒歩19分 | ||
| 賃料 | 90,000円/月 | ||
| 敷金/礼金/ 仲介手数料 |
1ヶ月/0ヶ月/99000円 | ||
| 間取り | 3LDK | 専有面積 | 65.48m² |
| 築年月 | 1998年6月 | 共益費 | 6,800円 |
募集中の1件中1件を表示
階
賃料
共益費
敷/礼
間取り
専有面積
詳細
保全
タワービレッジ・有希
| 所在地 | 厚木市水引2丁目8-38 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 小田急小田原線本厚木駅 徒歩16分 / JR相模線厚木駅 徒歩31分 | ||
| 賃料 | 113,000円/月 | ||
| 敷金/礼金/ 仲介手数料 |
2ヶ月/0ヶ月/124300円 | ||
| 間取り | 3LDK | 専有面積 | 71.95m² |
| 築年月 | 2001年2月 | 共益費 | 6,200円 |
募集中の1件中1件を表示
階
賃料
共益費
敷/礼
間取り
専有面積
詳細
保全
りぶいんしらゆり光
| 所在地 | 横浜市泉区中田東2丁目25-4 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン中田駅 徒歩7分 / 横浜市営地下鉄ブルーライン踊場駅 徒歩15分 | ||
| 賃料 | 97,000~99,000円/月 | ||
| 敷金/礼金/ 仲介手数料 |
1ヶ月/0ヶ月/106700円 | ||
| 間取り | 3LDK | 専有面積 | 65.21m² |
| 築年月 | 1995年2月 | 共益費 | 6,000円 |
募集中の2件中2件を表示
階
賃料
共益費
敷/礼
間取り
専有面積
詳細
保全
ロイヤルパレス
| 所在地 | 相模原市南区鵜野森3丁目39-5 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR横浜線町田駅 徒歩7分 / 小田急小田原線町田駅 徒歩7分 | ||
| 賃料 | 110,000円/月 | ||
| 敷金/礼金/ 仲介手数料 |
1ヶ月/0ヶ月/121000円 | ||
| 間取り | 3LDK | 専有面積 | 65.02m² |
| 築年月 | 1996年7月 | 共益費 | 8,500円 |
募集中の1件中1件を表示
階
賃料
共益費
敷/礼
間取り
専有面積
詳細
保全
ファインウェル
| 所在地 | 横浜市中区柏葉33 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線石川町駅 徒歩12分 / JR京浜東北・根岸線桜木町駅 バス20分「柏葉前」 徒歩1分 | ||
| 賃料 | 120,000円/月 | ||
| 敷金/礼金/ 仲介手数料 |
1ヶ月/0ヶ月/132000円 | ||
| 間取り | 2LDK | 専有面積 | 55.27m² |
| 築年月 | 1998年2月 | 共益費 | 8,000円 |
募集中の1件中1件を表示
階
賃料
共益費
敷/礼
間取り
専有面積
詳細
保全
ちがさきニューハムレット
| 所在地 | 茅ヶ崎市中海岸4丁目2-5 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道本線茅ヶ崎駅 徒歩14分 / JR相模線香川駅 徒歩14分 | ||
| 賃料 | 130,000円/月 | ||
| 敷金/礼金/ 仲介手数料 |
1ヶ月/0ヶ月/143000円 | ||
| 間取り | 3LDK | 専有面積 | 65.88m² |
| 築年月 | 2001年9月 | 共益費 | 7,000円 |
募集中の1件中1件を表示
階
賃料
共益費
敷/礼
間取り
専有面積
詳細
保全
田浦ふれあい住宅
| 所在地 | 横須賀市田浦町2丁目80-1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR横須賀線田浦駅 徒歩6分 / 京急本線安針塚駅 徒歩18分 | ||
| 賃料 | 94,000~104,000円/月 | ||
| 敷金/礼金/ 仲介手数料 |
1ヶ月/0ヶ月/103400円 | ||
| 間取り | 3DK | 専有面積 | 58.96m² |
| 築年月 | 1996年1月 | 共益費 | 5,000円 |
募集中の2件中2件を表示
階
賃料
共益費
敷/礼
間取り
専有面積
詳細
JA
パークヒルズ中田
| 所在地 | 横浜市泉区中田南3丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン中田駅 徒1分 / 横浜市営地下鉄ブルーライン踊場駅 徒12分 | ||
| 賃料 | 満室 |
||
| 間取り | 3LDK | 専有面積 | 70.38m² |
| 築年月 | 2000年4月 | 共益費 | 7,000円 |
JA
ドエルK
| 所在地 | 横浜市緑区白山3丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR横浜線鴨居駅 徒歩20分 / JR横浜線中山駅 徒歩25分 | ||
| 賃料 | 満室 |
||
| 間取り | 2LDK | 専有面積 | 56.00m² |
| 築年月 | 2005年3月 | 共益費 | 4,500円 |
JA
ファームスクエア二番館
| 所在地 | 横浜市緑区鴨居5丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR横浜線鴨居駅 徒歩7分 | ||
| 賃料 | 満室 |
||
| 間取り | 2K | 専有面積 | 42.00m² |
| 築年月 | 1994年8月 | 共益費 | 4,000円 |
JA
PALハイツⅠ
| 所在地 | 藤沢市円行 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 小田急江ノ島線湘南台駅 徒14分 / 小田急江ノ島線長後駅 徒25分 | ||
| 賃料 | 満室 |
||
| 間取り | 3K | 専有面積 | 46.00~48.00m² |
| 築年月 | 1986年2月 | 共益費 | 3,500円 |
JA
カサグランデ湘南3
| 所在地 | 藤沢市石川4丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道本線辻堂駅 徒8分 / 小田急江ノ島線湘南台駅 徒6分 | ||
| 賃料 | 満室 |
||
| 間取り | 2LDK | 専有面積 | 51.76m² |
| 築年月 | 1995年5月 | 共益費 | 4,000円 |
JA
サンライズT.A
| 所在地 | 平塚市四之宮7丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道本線平塚駅 バス19分「鹿見堂橋 前」 徒歩4分 | ||
| 賃料 | 満室 |
||
| 間取り | 2LDK | 専有面積 | 53.00m² |
| 築年月 | 1999年9月 | 共益費 | 4,000円 |
JA
ルミエールD
| 所在地 | 高座郡寒川町宮山 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR相模線宮山駅 徒歩4分 / JR相模線倉見駅 徒歩16分 | ||
| 賃料 | 満室 |
||
| 間取り | 3DK | 専有面積 | 53.80m² |
| 築年月 | 1999年9月 | 共益費 | 4,000円 |
JA
グリーンステージ寒川I
| 所在地 | 高座郡寒川町宮山 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR相模線寒川駅 徒歩8分 / JR相模線宮山駅 徒歩16分 | ||
| 賃料 | 満室 |
||
| 間取り | 3DK | 専有面積 | 50.00m² |
| 築年月 | 1995年7月 | 共益費 | 4,000円 |
JA
ドエルKⅡ
| 所在地 | 横浜市 緑区白山3丁目23ー11 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜線鴨居駅徒歩20分 / 横浜線中山駅 徒歩25分 | ||
| 賃料 | 満室 |
||
| 間取り | 2LDK | 専有面積 | 56m² |
| 築年月 | 2005年3月 | 共益費 | 4,500円 |
JA
メゾン・ボナール
| 所在地 | 鎌倉市岡本1丁目7ー30 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東海道本線大船駅徒歩8分 / 横須賀線大船駅 徒歩8分 | ||
| 賃料 | 満室 |
||
| 間取り | 2DK | 専有面積 | 34.7m² |
| 築年月 | 1993年11月 | 共益費 | 4,000円 |
JA
エトワール・ブリエA
| 所在地 | 茅ヶ崎市香川3丁目23ー51 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 相模線香川駅徒歩6分 / 相模線北茅ヶ崎駅 徒歩26分 | ||
| 賃料 | 満室 |
||
| 間取り | 2LDK | 専有面積 | 55.3m² |
| 築年月 | 2005年2月 | 共益費 | 4,000円 |
JA
ブリーズ湘南A
| 所在地 | 藤沢市石川4丁目38ー10 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東海道本線辻堂駅バス10分「滝ノ沢」徒歩8分 / 小田急電鉄江ノ島線湘南台駅 バス14分「田方」徒歩9分 | ||
| 賃料 | 満室 |
||
| 間取り | 3DK | 専有面積 | 57m² |
| 築年月 | 1995年9月 | 共益費 | 4,000円 |
JA
グランフィールズⅠ
| 所在地 | 横浜市 緑区北八朔町1609 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市グリーンL川和町駅徒歩15分 / 横浜線中山駅 徒歩16分 | ||
| 賃料 | 満室 |
||
| 間取り | 1LDK | 専有面積 | 37.89m² |
| 築年月 | 2015年9月 | 共益費 | 4,500円 |
JA
コーポグリーンイーグル
| 所在地 | 川崎市 多摩区菅北浦3丁目13ー12 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京王電鉄相模原線京王稲田堤駅徒歩5分 / 南武線稲田堤駅 徒歩5分 | ||
| 賃料 | 満室 |
||
| 間取り | 2K | 専有面積 | 35m² |
| 築年月 | 1995年3月 | 共益費 | 4,000円 |
JA
WING Ⅱ
| 所在地 | 横浜市 都筑区池辺町3307ー1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市ブルーライン新羽駅バス10分41系統「根岸前」徒歩5分 / 横浜線鴨居駅 徒歩30分 | ||
| 賃料 | 満室 |
||
| 間取り | 2K | 専有面積 | 36m² |
| 築年月 | 1993年6月 | 共益費 | 4,000円 |
JA
サナール・カーサ淵野辺
| 所在地 | 相模原市 中央区東淵野辺1丁目1ー6 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜線淵野辺駅バス7分淵22「中淵」徒歩3分 / 横浜線古淵駅 徒歩21分 | ||
| 賃料 | 満室 |
||
| 間取り | 1DK | 専有面積 | 32.93~33.47m² |
| 築年月 | 2002年2月~2002年3月 | 共益費 | 7,400円 |
JA
サーナル・カーサ淵野辺
| 所在地 | 相模原市 中央区東淵野辺1丁目1ー6 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜線淵野辺駅バス7分淵22「中淵」徒歩3分 / 横浜線古淵駅 徒歩21分 | ||
| 賃料 | 満室 |
||
| 間取り | 1DK | 専有面積 | 33.47m² |
| 築年月 | 2002年2月 | 共益費 | 7,400円 |
JA
カーサ・N
| 所在地 | 伊勢原市板戸583ー1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 小田急電鉄小田原線伊勢原駅徒歩18分 | ||
| 賃料 | 満室 |
||
| 間取り | 2LDK | 専有面積 | 42m² |
| 築年月 | 1984年4月 | 共益費 | 1,500円 |
JA
ポエム湘南
| 所在地 | 平塚市東中原1丁目19ー17 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東海道本線平塚駅バス20分平62,平63「住宅前」徒歩5分 | ||
| 賃料 | 満室 |
||
| 間取り | 3DK | 専有面積 | 54.66m² |
| 築年月 | 1991年1月 | 共益費 | - |
JA
メゾン・ド・フルール
| 所在地 | 横浜市 港北区日吉本町4丁目23ー46 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市グリーンL日吉本町駅徒歩6分 / 横浜市グリーンL高田駅 徒歩13分 | ||
| 賃料 | 満室 |
||
| 間取り | 2LDK | 専有面積 | 58.88m² |
| 築年月 | 2010年3月 | 共益費 | 5,000円 |
JA
ディアコートA
| 所在地 | 横浜市 港北区新吉田東5丁目80ー3 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東急東横線綱島駅バス10分「新田農協前」徒歩1分 / 横浜市ブルーライン新羽駅 バス5分「新田農協前」徒歩1分 | ||
| 賃料 | 満室 |
||
| 間取り | 2LDK | 専有面積 | 46.75m² |
| 築年月 | 1992年10月 | 共益費 | 4,000円 |
JA
あざみ野ガーデンヒルズD
| 所在地 | 横浜市 青葉区あざみ野3丁目23ー4 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線あざみ野駅徒歩19分 / 東急田園都市線江田駅 徒歩21分 | ||
| 賃料 | 満室 |
||
| 間取り | 2LDK | 専有面積 | 50.3m² |
| 築年月 | 1993年4月 | 共益費 | 5,000円 |
491件見つかりました。
- 並び替え
-
- 表示件数
-