48件見つかりました。
- 並び替え
-
- 表示件数
-
保全
プレメール鵠沼
所在地 | 藤沢市鵠沼海岸6丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 小田急江ノ島線鵠沼海岸駅 徒歩9分 / JR東海道本線辻堂駅 徒歩30分 | ||
賃料 | 120,000円/月 | ||
敷金/礼金/ 仲介手数料 |
2ヶ月/0ヶ月/132000円 | ||
間取り | 3LDK | 専有面積 | 70.16m² |
築年月 | 1994年11月 | 共益費 | 6,000円 |
募集中の1件中1件を表示
階
賃料
共益費
敷/礼
間取り
専有面積
詳細
保全
カサグランデY・F・S
所在地 | 大和市上草柳4丁目4-31 | ||
---|---|---|---|
交通 | 小田急江ノ島線大和駅 徒歩14分 / 相鉄本線大和駅 徒歩14分 | ||
賃料 | 83,000円/月 | ||
敷金/礼金/ 仲介手数料 |
2ヶ月/0ヶ月/83000円 | ||
間取り | 3LDK | 専有面積 | 64.69m² |
築年月 | 1994年3月 | 共益費 | 6,800円 |
募集中の1件中1件を表示
階
賃料
共益費
敷/礼
間取り
専有面積
詳細
保全
パインベル
所在地 | 横浜市都筑区茅ケ崎東2丁目1-8 | ||
---|---|---|---|
交通 | 横浜市営地下鉄ブルーラインセンター南駅 徒歩13分 / 横浜市営地下鉄ブルーライン仲町台駅 徒歩16分 | ||
賃料 | 103,000円/月 | ||
敷金/礼金/ 仲介手数料 |
2ヶ月/0ヶ月/113300円 | ||
間取り | 3LDK | 専有面積 | 65.80m² |
築年月 | 1994年12月 | 共益費 | 10,500円 |
募集中の1件中1件を表示
階
賃料
共益費
敷/礼
間取り
専有面積
詳細
保全
ちがさきニューハムレット
所在地 | 茅ヶ崎市中海岸4丁目2-5 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR東海道本線茅ヶ崎駅 徒歩14分 / JR相模線茅ヶ崎駅 徒歩14分 | ||
賃料 | 133,000円/月 | ||
敷金/礼金/ 仲介手数料 |
2ヶ月/0ヶ月/146300円 | ||
間取り | 3LDK | 専有面積 | 73.08m² |
築年月 | 2001年9月 | 共益費 | 7,000円 |
募集中の1件中1件を表示
階
賃料
共益費
敷/礼
間取り
専有面積
詳細
保全
イースト
所在地 | 横浜市都筑区牛久保西2丁目19-18 | ||
---|---|---|---|
交通 | 横浜市営地下鉄ブルーラインセンター北駅 徒歩8分 / 横浜市営地下鉄グリーンラインセンター北駅 徒歩8分 | ||
賃料 | 142,000円/月 | ||
敷金/礼金/ 仲介手数料 |
1ヶ月/0ヶ月/156200円 | ||
間取り | 3LDK | 専有面積 | 65.93m² |
築年月 | 1997年6月 | 共益費 | 8,000円 |
募集中の1件中1件を表示
階
賃料
共益費
敷/礼
間取り
専有面積
詳細
保全
ロイヤルパレス
所在地 | 相模原市南区鵜野森3丁目39-5 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR横浜線町田駅 徒歩7分 / 小田急小田原線町田駅 徒歩7分 | ||
賃料 | 105,000円/月 | ||
敷金/礼金/ 仲介手数料 |
1ヶ月/0ヶ月/115500円 | ||
間取り | 3LDK | 専有面積 | 65.02m² |
築年月 | 1996年7月 | 共益費 | 8,500円 |
募集中の1件中1件を表示
階
賃料
共益費
敷/礼
間取り
専有面積
詳細
保全
澤田ビル
所在地 | 横須賀市汐入町2丁目2-6 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京急本線汐入駅 徒歩2分 / JR横須賀線横須賀駅 徒歩8分 | ||
賃料 | 120,000~125,000円/月 | ||
敷金/礼金/ 仲介手数料 |
2ヶ月/0ヶ月/137500円 | ||
間取り | 2SLDK~3LDK | 専有面積 | 65.15m² |
築年月 | 1998年12月 | 共益費 | 6,200円 |
募集中の2件中2件を表示
階
賃料
共益費
敷/礼
間取り
専有面積
詳細
保全
ファインウェル
所在地 | 横浜市中区柏葉33 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR京浜東北・根岸線石川町駅 徒歩12分 / JR京浜東北・根岸線桜木町駅 バス20分「柏葉前」 徒歩1分 | ||
賃料 | 120,000円/月 | ||
敷金/礼金/ 仲介手数料 |
1ヶ月/0ヶ月/132000円 | ||
間取り | 2LDK | 専有面積 | 55.69m² |
築年月 | 1998年2月 | 共益費 | 8,000円 |
募集中の1件中1件を表示
階
賃料
共益費
敷/礼
間取り
専有面積
詳細
保全
エントピアつきみ野
所在地 | 大和市下鶴間379-2 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東急田園都市線つきみ野駅 徒歩13分 / 東急田園都市線南町田グランベリーパーク駅 徒歩19分 | ||
賃料 | 80,000円/月 | ||
敷金/礼金/ 仲介手数料 |
1ヶ月/0ヶ月/88000円 | ||
間取り | 3LDK | 専有面積 | 65.48m² |
築年月 | 1998年6月 | 共益費 | 6,800円 |
募集中の1件中1件を表示
階
賃料
共益費
敷/礼
間取り
専有面積
詳細
保全
エバーグリーンホームズ
所在地 | 相模原市中央区相模原5丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR横浜線相模原駅 徒歩7分 / JR横浜線矢部駅 徒歩15分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 3LDK | 専有面積 | 71.58m² |
築年月 | 1998年10月 | 共益費 | 7,000円 |
保全
プレメール鵠沼 1号棟
所在地 | 藤沢市鵠沼海岸6丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 小田急江ノ島線鵠沼海岸駅 徒歩9分 / JR東海道本線辻堂駅 徒歩30分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 3LDK | 専有面積 | 70.14m² |
築年月 | 1994年11月 | 共益費 | 6,000円 |
保全
ドミール コトー
所在地 | 横浜市港北区高田西5丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 横浜市営地下鉄グリーンライン東山田駅 徒歩12分 / 東急東横線綱島駅 バス10分「倉田屋前前」 徒歩8分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 3LDK | 専有面積 | 65.35m² |
築年月 | 1999年7月 | 共益費 | 9,600円 |
保全
ラフィネ日吉
所在地 | 横浜市港北区箕輪町3丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東急東横線日吉駅 徒歩15分 / 横浜市営地下鉄グリーンライン日吉本町駅 徒歩11分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 3LDK | 専有面積 | 65.00m² |
築年月 | 2000年2月 | 共益費 | 8,700円 |
保全
りぶいんしらゆり光
所在地 | 横浜市泉区中田東2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン中田駅 徒歩7分 / 横浜市営地下鉄ブルーライン踊場駅 徒歩15分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 3LDK | 専有面積 | 65.21m² |
築年月 | 1995年2月 | 共益費 | 6,000円 |
保全
サンヒルズ横山台
所在地 | 相模原市 中央区横山台2丁目33ー1 | ||
---|---|---|---|
交通 | 相模線上溝駅徒歩21分 / 横浜線相模原駅 徒歩29分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 2DK | 専有面積 | 59.2~69.4m² |
築年月 | 2001年1月 | 共益費 | 3,000円 |
保全
フォレスト・いずみ中央
所在地 | 横浜市泉区和泉中央南3丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 相鉄いずみ野線いずみ中央駅 徒歩7分 / 横浜市営地下鉄ブルーライン立場駅 徒歩10分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 3LDK | 専有面積 | 67.38m² |
築年月 | 2000年3月 | 共益費 | 6,000円 |
保全
ルミエール湘南
所在地 | 藤沢市亀井野2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 小田急江ノ島線六会日大前駅 徒歩5分 / 小田急江ノ島線湘南台駅 徒歩27分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 3LDK | 専有面積 | 68.98m² |
築年月 | 1998年5月 | 共益費 | 8,500円 |
保全
ベルコースト茅ヶ崎
所在地 | 茅ヶ崎市下町屋3丁目5-38 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR東海道本線茅ヶ崎駅 バス6分「鶴嶺小学校前」 徒歩7分 / 湘南新宿ライン高海茅ヶ崎駅 徒歩27分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 3LDK | 専有面積 | 65.84m² |
築年月 | 2003年2月 | 共益費 | 6,500円 |
保全
ヒルクレスト湘南
所在地 | 藤沢市並木台2丁目11-1 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR東海道本線藤沢駅 バス14分「柄沢十字路前」 徒歩1分 / 小田急江ノ島線藤沢駅 バス10分「長者久保入口前」 徒歩5分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 3LDK | 専有面積 | 75.90m² |
築年月 | 2001年10月 | 共益費 | 7,800円 |
保全
ボヌール常和
所在地 | 川崎市中原区下小田中3丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR南武線武蔵中原駅 徒歩10分 / 東急東横線武蔵小杉駅 徒歩24分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 3LDK | 専有面積 | 73.74m² |
築年月 | 1998年4月 | 共益費 | 9,800円 |
保全
ボヌール常和
所在地 | 川崎市 中原区下小田中3丁目1ー33 | ||
---|---|---|---|
交通 | 南武線武蔵中原駅徒歩10分 / 東急東横線武蔵小杉駅 徒歩24分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 3LDK | 専有面積 | 73.74m² |
築年月 | 1998年4月 | 共益費 | 9,800円 |
保全
アリスガーデン城郷
所在地 | 横浜市港北区鳥山町617 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR横浜線小机駅 徒歩12分 / JR横浜線新横浜駅 徒歩16分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 3LDK | 専有面積 | 65.10m² |
築年月 | 1994年3月 | 共益費 | 5,000円 |
保全
港北プラザ
所在地 | 横浜市港北区新羽町 | ||
---|---|---|---|
交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン新羽駅 徒歩4分 / 横浜市営地下鉄ブルーライン北新横浜駅 徒歩18分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 2SLDK | 専有面積 | 70.75m² |
築年月 | 1999年3月 | 共益費 | 7,800円 |
保全
ロイヤルパレス
所在地 | 相模原市南区鵜野森3丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR横浜線町田駅 徒7分 / 小田急小田原線町田駅 徒7分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 3LDK | 専有面積 | 65.02m² |
築年月 | 1996年7月 | 共益費 | 8,500円 |
保全
プレメール鵠沼 2号棟
所在地 | 藤沢市鵠沼海岸6丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 小田急江ノ島線鵠沼海岸駅 徒歩9分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 3LDK | 専有面積 | 70.16m² |
築年月 | 1994年11月 | 共益費 | 6,000円 |
保全
サンヒルズ横山台
所在地 | 相模原市中央区横山台2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR相模線上溝駅 徒歩21分 / JR横浜線相模原駅 徒歩29分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 3DK | 専有面積 | 72.69m² |
築年月 | 2001年1月 | 共益費 | 3,000円 |
保全
ハルセン武蔵小杉
所在地 | 川崎市中原区今井上町4-4 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東急東横線武蔵小杉駅 徒歩10分 / JR南武線武蔵中原駅 徒歩13分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 3LDK | 専有面積 | 67.55m² |
築年月 | 1998年6月 | 共益費 | 12,000円 |
保全
イーストヴィレッジ
所在地 | 横浜市緑区東本郷4丁目12-6 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR横浜線鴨居駅 徒歩17分 / JR横浜線小机駅 徒歩25分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 3LDK | 専有面積 | 65.10m² |
築年月 | 1998年2月 | 共益費 | 7,800円 |
保全
ヴィレッジ・アメニティ
所在地 | 相模原市中央区相生2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR横浜線淵野辺駅 徒歩12分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 3LDK | 専有面積 | 76.76m² |
築年月 | 1998年6月 | 共益費 | 7,800円 |
保全
ロイヤル湘南
所在地 | 藤沢市弥勒寺2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR東海道本線藤沢駅 徒歩18分 / 小田急江ノ島線藤沢駅 バス8分「小塚前」 徒歩3分 | ||
賃料 | 満室 |
||
間取り | 3LDK | 専有面積 | 65.18m² |
築年月 | 2000年6月 | 共益費 | 8,200円 |
48件見つかりました。
- 並び替え
-
- 表示件数
-